In de wereld van vandaag is Finland op de Olympische Winterspelen 1956 een onderwerp dat ongekende relevantie heeft gekregen. Vanaf het begin tot het heden is Finland op de Olympische Winterspelen 1956 het voorwerp geweest van studie, debat, controverse en bewondering. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Finland op de Olympische Winterspelen 1956, van de impact ervan op de samenleving tot het nieuwste onderzoek dat de mysteries ervan probeert te ontrafelen. Op de volgende pagina's zullen we ingaan op een gedetailleerde analyse van Finland op de Olympische Winterspelen 1956, waarbij we de vele facetten ervan bespreken en een compleet en actueel beeld geven van dit fascinerende en belangrijke onderwerp.
Finland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Finland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | FIN | ||||||||||||||||
NOC | Finnish Olympic Committee (fi) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1956 in Cortina d'Ampezzo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Finland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Finland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1956, die in Cortina d'Ampezzo (Italië) werden gehouden, nam Finland voor de zevende keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Langlaufen | Veikko Hakulinen | 30 km (m) | ![]() |
Sirkka Polkunen Mirja Hietamies Siiri Rantanen |
3x5 km estafette (v) | ![]() | |
Schansspringen | Antti Hyvärinen | mannen | ![]() |
Langlaufen | Veikko Hakulinen | 50 km (m) | ![]() |
August Kiuru Jorma Kortelainen Arvo Viitanen Veikko Hakulinen |
4x10 km estafette (m) | ![]() | |
Schansspringen | Antti Hyvärinen | mannen | ![]() |
Schaatsen | Toivo Salonen | 1500 m (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pentti Alonen | afdaling (m) | dq | diskwalificatie |
reuzenslalom (m) | 42e | 3.35,0 (+34,9) | |
slalom (m) | dq | diskwalificatie | |
Kalevi Häkkinen | afdaling (m) | 23e | 3.29,2 (+37,0) |
reuzenslalom (m) | 43e | 3.36,9 (+36,8) | |
slalom (m) | 40e | 4.19,2 (+1.04,5) 1.53,8+2.25,4 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kalle Tuulos | mannen | 15e | pc. 137,0; 124,500 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Veikko Hakulinen | 15 km (m) | 4e | 50.31 (+0.52) |
30 km (m) | ![]() |
1:44.06 | |
50 km (m) | ![]() |
2:51.45 (+1.18) | |
Kalevi Hämäläinen | 30 km (m) | 20e | 1:51.38 (+7.32) |
August Kiuru | 30 km (m) | 21e | 1:51.56 (+7.50) |
Eero Kolehmainen | 50 km (m) | 4e | 2:56.17 (+5.50) |
Veini Kontinen | 50 km (m) | 9e | 3:06.15 (+15.48) |
Olavi Latsa | 30 km (m) | 9e | 1:47.30 (+3.24) |
Veikko Räsänen | 15 km (m) | 14e | 52.35 (+2.56) |
Antti Sivonen | 50 km (m) | 8e | 3:04.16 (+13.49) |
Arto Tiainen | 15 km (m) | 26e | 54.11 (+4.32) |
Arvo Viitanen | 15 km (m) | 9e | 51.10 (+1.31) |
August Kiuru Jorma Kortelainen Arvo Viitanen Veikko Hakulinen |
4x10 km estafette (m) |
![]() |
2:16.31 (+1.01) (34.56 / 34.20 / 33.34 / 33.41) |
Siiri Rantanen | 10 km (v) | 5e | 39.40 (+1.29) |
Mirja Hietamies | 6e | 40.18 (+2.07) | |
Sirkka Polkunen | 8e | 40.25 (+2.14) | |
Sanna Kieru | 12e | 40.52 (+2.41) | |
Sirkka Polkunen Mirja Hietamies Siiri Rantanen |
3x5 km estafette (v) |
![]() |
1:09.01 (23.22 / 22.20 / 23.19) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paavo Korhonen | mannen | 4e | 435,597 punten schans: 196,5 (65,5+67,0+69,5 m) 15 km: 239,097 (56.32) |
Eeti Nieminen | 9e | 430,400 punten schans: 206,0 (65,0+70,5+68,0 m) 15 km: 224,400 (1:00.20) | |
Esko Jussila | 25e | 409,500 punten schans: 194,0 (63,5+65,0+65,0 m) 15 km: 215,500 (1:02.38) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Matti Hamberg | 500 m (m) | 9e | 42,2 (+2,0) |
1500 m (m) | 18e | 2.14,8 (+6,2) | |
5000 m (m) | 32e | 8.28,1 (+39,4) | |
Juhani Järvinen | 500 m (m) | 9e | 42,2 (+2,0) |
1500 m (m) | 4e | 2.09,7 (+1,1) | |
5000 m (m) | 20e | 8.13,7 (+25,0) | |
10.000 m (m) | 12e | 17.05,9 (+30,0) | |
Kauko Salomaa | 5000 m (m) | 21e | 8.14,3 (+25,6) |
10.000 m (m) | 17e | 17.19,0 (+43,1) | |
Toivo Salonen | 500 m (m) | 5e | 41,7 (+1,5) |
1500 m (m) | ![]() |
2.09,4 (+0,8) | |
10.000 m (m) | 24e | 17.37,6 (+1.01,7) | |
Leo Tynkkynen | 1500 m (m) | 26e | 2.16,2 (+7,6) |
5000 m (m) | 25e | 8.19,9 (+31,2) | |
Yrjö Uimonen | 500 m (m) | 13e | 42,5 (+2,3) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Antti Hyvärinen | mannen | ![]() |
227,0 punten (81,0+84,0 m) |
Aulis Kallakorpi | ![]() |
225,0 punten (83,5+80,5 m) | |
Eino Kirjonen | 7e | 219,0 punten (78,0+81,0 m) | |
Hemmo Silvennoinen | 10e | 207,5 punten (75,5+77,0 m) |