Dit artikel gaat in op het onderwerp Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1956, dat momenteel tot grote belangstelling en discussie heeft geleid. Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1956 is een onderwerp dat verschillende aspecten en implicaties omvat, en het belang ervan ligt in de impact ervan op verschillende gebieden, van de samenleving tot de economie. In dit artikel zullen de verschillende perspectieven en benaderingen met betrekking tot Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1956, evenals hun mogelijke gevolgen en uitdagingen, worden geanalyseerd. Op dezelfde manier zullen huidige en toekomstige trends rond dit onderwerp worden onderzocht, met als doel een alomvattend en bijgewerkt beeld van Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1956 te bieden.
Oostenrijk op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Oostenrijk | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUT | ||||||||||||||||
NOC | Österreichisches Olympisches Comité (de) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1956 in Cortina d'Ampezzo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1956, die in Cortina d'Ampezzo (Italië) werden gehouden, nam Oostenrijk voor de zevende keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Alpineskiën | Toni Sailer | afdaling (m) | ![]() |
reuzenslalom (m) | ![]() | ||
slalom (m) | ![]() | ||
Kunstrijden | Sissy Schwarz Kurt Oppelt |
paarrijden | ![]() |
Alpineskiën | Andreas Molterer | reuzenslalom (m) | ![]() |
Josefine Frandl | reuzenslalom (v) | ![]() | |
Regine Schöpf | slalom (v) | ![]() | |
Andreas Molterer | afdaling (m) | ![]() | |
Walter Schuster | reuzenslalom (m) | ![]() | |
Dorothea Hochleitner | reuzenslalom (v) | ![]() | |
Kunstrijden | Ingrid Wendl | vrouwen | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernst Hinterseer | reuzenslalom (m) | 6e | 3.08,5 (+8,4) |
Andreas Molterer | afdaling (m) | ![]() |
2.56,2 (+4,0) |
reuzenslalom (m) | ![]() |
3.06,3 (+6,2) | |
slalom (m) | dq | diskwalificatie | |
Josl Rieder | afdaling (m) | dq | diskwalificatie |
slalom (m) | dq | diskwalificatie | |
Toni Sailer | afdaling (m) | ![]() |
2.52,2 |
reuzenslalom (m) | ![]() |
3.00,1 | |
slalom (m) | ![]() |
3.14,7 1.27,3+1.47,4 | |
Othmar Schneider | slalom (m) | 12e | 3.35,8 (+21,1) 1.35,8+2.00,0 |
Walter Schuster | afdaling (m) | dq | diskwalificatie |
reuzenslalom (m) | ![]() |
3.07,2 (+7,1) | |
Josefine Frandl | afdaling (v) | 13e | 1.51,0 (+10,3) |
reuzenslalom (v) | ![]() |
1.57,8 (+1,3) | |
slalom (v) | 5e | 1.57,9 (+5,6) 1.00,4+57,5 | |
Dorothea Hochleitner | afdaling (v) | 7e | 1.47,9 (+7,2) |
reuzenslalom (v) | ![]() |
1.58,2 (+1,7) | |
slalom (v) | 12e | 2.01,0 (+8,7) 1.00,4+1.00,6 | |
Hilde Hofherr | afdaling (v) | 4e | 1.47,3 (+6,6) |
slalom (v) | 24e | 2.23,5 (+31,2) 58,2+1.25,3 | |
Trude Klecker | afdaling (v) | 12e | 1.50,6 (+9,9) |
reuzenslalom (v) | 33e | 2.08,5 (+12,0) | |
Regine Schöpf | reuzenslalom (v) | 9e | 2.00,6 (+4,1) |
slalom (v) | ![]() |
1.55,4 (+3,1) 56,0+59,4 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Aste Heinrich Isser |
2-mansbob (m) Oostenrijk I |
12e | 5.43,97 (+13,83) (1.26,32 / 1.25,82 / 1.26,61 / 1.25,22) |
Karl Wagner Adolf Tonn |
2-mansbob (m) Oostenrijk II |
15e | 5.46,29 (+16,15) (1.26,15 / 1.27,06 / 1.26,73 / 1.26,35) |
Karl Wagner Fritz Rursch Adolf Tonn Heinrich Isser |
4-mansbob (m) Oostenrijk I |
10e | 5.20,62 (+10,18) (1.19,60 / 1.20,74 / 1.19,98 / 1.20,30) |
Kurt Loserth Wilfried Thurner Karl Schwarzböck Franz Dominik |
4-mansbob (m) Oostenrijk II |
7e | 5.18,29 (+7,85) (1.19,37 / 1.19,12 / 1.20,08 / 1.19,72) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Norbert Felsinger | mannen | 7e | pc. 71,0; 150,550 punten |
Ingrid Wendl | vrouwen | ![]() |
pc. 39,0; 159,440 punten |
Hanna Eigel | 5e | pc. 52,0; 157,150 punten | |
Hanna Walter | 7e | pc. 83,5; 153,890 punten | |
Sissy Schwarz Kurt Oppelt |
paarrijden | ![]() |
pc. 14,0; 11,310 punten |
Elisabeth Ellend Konrad Lienert |
9e | pc. 77,0; 10,380 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Josef Schneeberger | 15 km (m) | 28e | 54.21 (+4.42) |
Karl Rafreider | 35e | 54.51 (+5.12) | |
Hermann Mayr | 39e | 55.51 (+6.12) | |
Oskar Schulz | 59e | 59.56 (+10.17) | |
Josef Schneeberger Oskar Schulz Hermann Mayr Karl Rafreider |
4x10 km estafette (m) |
11e | 2:30.50 (+15.20) (35.26 / 38.37 / 39.09 / 37.38) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sepp Schiffner | mannen | 11e | 429,300 punten schans: 211,5 (71,5+73,5+73,0 m) 15 km: 217,800 (1:02.02) |
Willi Egger | 16e | 422,100 punten schans: 208,0 (69,5+73,0+72,5 m) 15 km: 214,100 (1:03.00) | |
Leopold Kohl | 17e | 420,300 punten schans: 198,5 (66,5+69,5+68,0 m) 15 km: 221,800 (1:01.00) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ernst Biel | 500 m (m) | 37e | 44,2 (+4,0) |
1500 m (m) | 51e | 2.23,5 (+14,9) | |
Kurt Eminger | 500 m (m) | 41e | 44,4 (+4,2) |
1500 m (m) | 38e | 2.19,0 (+10,4) | |
5000 m (m) | 38e | 8.39,4 (+50,7) | |
Arthur Mannsbarth | 1500 m (m) | 32e | 2.17,4 (+8,8) |
5000 m (m) | 28e | 8.23,6 (+34,9) | |
10.000 m (m) | 29e | 17.47,8 (+1.11,9) | |
Franz Offenberger | 500 m (m) | 32e | 43,8 (+3,6) |
1500 m (m) | 31e | 2.17,3 (+8,7) | |
5000 m (m) | 34e | 8.30,8 (+42,1) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sepp Bradl | mannen | 12e | 205,5 punten (77,5+77,0 m) |
Walter Habersatter | 15e | 201,5 punten (77,5+77,5 m) | |
Rudolf Schweinberger | 19e | 199,0 punten (74,5+75,0 m) | |
Otto Leodolter | 30e | 185,0 punten (72,0+72,5 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfred Püls Robert Nusser Franz Potucek Hermann Knoll Hans Mössmer Hans Scarsini Hans Zollner Fritz Spielmann Wilhelm Schmid Walter Znenahlik Gerhard Springer Adolf Hafner Hans Wagner Max Singewald Kurt Kurz Konrad Staudinger Wolfgang Jöchl |
mannen | 10e | voorronde groep A: 2- 2 ![]() ![]() 0-23 ![]() ![]() 0- 7 ![]() ![]() plaatsingsronde 7e t/m 10e plaats: 4- 7 ![]() ![]() 2- 8 ![]() ![]() 3- 4 ![]() ![]() |