In de wereld van vandaag is Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1928 een onderwerp geworden dat voortdurend relevant is op verschillende gebieden van de samenleving. Het belang van Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1928 komt tot uiting in de impact ervan op het dagelijks leven van mensen, evenals in de invloed ervan op de besluitvorming op politiek, economisch en sociaal niveau. Vanaf zijn historische oorsprong tot zijn evolutie vandaag de dag is Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1928 het voorwerp geweest van studie, debat en reflectie over de hele wereld. In dit artikel zullen verschillende aspecten met betrekking tot Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 1928 worden behandeld, met als doel de betekenis, de implicaties en de relevantie ervan vandaag de dag te analyseren.
Oostenrijk op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Oostenrijk | ||||||||||||||||
IOC-landcode | AUT | ||||||||||||||||
NOC | Österreichisches Olympisches Comité (de) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Oostenrijk op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1928, die in Sankt Moritz (Zwitserland) werden gehouden, nam Oostenrijk voor de tweede keer deel.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Kunstrijden | Willy Böckl | mannen | ![]() |
Fritzi Burger | vrouwen | ![]() | |
Lilly Scholz Otto Kaiser |
paarrijden | ![]() | |
Melitta Brunner Ludwig Wrede |
paarrijden | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gustav Mader Ferdinand Langer Franz Pamperl Walter Sehr Hugo Weinstengel |
4/5-mansbob Oostenrijk I |
dnf | gediskwalificeerd (1.44,2 / dsq) |
Franz Lorenz Benno Karner Richard Lorenz Franz Wohlgemuth Eduard Pechanda |
4/5-mansbob Oostenrijk II |
22e | 3.42,0 (1.42,3 / 1.49,7) |
De reserves bij het bobsleeën, F. Langer, L. Hasenknopf en O. Wenzel namen niet deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Willy Böckl | mannen | ![]() |
pc. 13; 1625,50 punten |
Karl Schäfer | 4e | pc. 35; 1463,75 punten | |
Ludwig Wrede | 8e | pc. 53; 1368,75 punten | |
Fritzi Burger | vrouwen | ![]() |
pc. 25; 2248,50 punten |
Melitta Brunner | 7e | pc. 48; 2087,50 punten | |
Ilse Hornung | 8e | pc. 54; 2050,75 punten | |
Grete Kubitschek | 17e | pc. 110; 1778,50 punten | |
Lilly Scholz Otto Kaiser |
paarrijden | ![]() |
pc. 14; 100,50 punten |
Melitta Brunner Ludwig Wrede |
![]() |
pc. 14; 100,50 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Harald Paumgarten | 18 km (m) | 17e | 1:51.43 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Harald Paumgarten | mannen | 17e | 11,854 punten 18 km: 12,750 (1:51.43) schans: 10,958 (38,5+38,0 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fritz Moser | 500 m (m) | 18e | 46,7 |
1500 m (m) | 16e | 2.31,1 | |
5000 m (m) | 27e | 9.57,8 | |
Otto Polacsek | 500 m (m) | 21e | 47,5 |
5000 m (m) | 8e | 9.08,9 | |
10.000 m (m)[1] | 3e | 20.00,9 | |
Rudolf Riedl | 500 m (m) | 24e | 49,1 |
1500 m (m) | 22e | 2.37,8 | |
5000 m (m) | 26e | 9.53,5 | |
10.000 m (m)[1] | 4e | 20.21,5 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Harald Bosio | mannen | 29e | 12,062 punten (36,5+52,0 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Franz Unterlechner | mannen | 6e | 3.13,5 (1.05,9 / 1.03,4 / 1.04,2) |
Louis Hasenknopf | 8e | 3.36,7 (1.15,4 / 1.10,9 / 1.10,4) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Herbert Brück Walter Brück Jacques Dietrichstein Hans Ertl Josef Göbl Hans Kail Herbert Klang Ulrich Lederer Walter Sell Reginald Spevak Hans Tatzer Harry Weiß |
ijshockey (m) | 5e | groepsfase: 4-4 ![]() ![]() 0-0 ![]() ![]() |