In dit artikel gaan we dieper in op Luxemburg op de Olympische Winterspelen 1928, een onderwerp dat de afgelopen jaren de interesse van veel mensen heeft gewekt. Luxemburg op de Olympische Winterspelen 1928 is tegenwoordig een onderwerp van groot belang en de impact ervan is op verschillende gebieden voelbaar, van de samenleving tot de technologie. Lange tijd is Luxemburg op de Olympische Winterspelen 1928 het onderwerp geweest van debatten en discussies, zowel academisch als bij het grote publiek. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Luxemburg op de Olympische Winterspelen 1928, waarbij we de geschiedenis, de evolutie en de invloed ervan op de moderne wereld analyseren. Daarnaast zullen we de implicaties onderzoeken die Luxemburg op de Olympische Winterspelen 1928 heeft op ons dagelijks leven en in de toekomst.
Luxemburg op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Luxemburg | ||||||||||||||||
IOC-landcode | LUX | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (fr) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Luxemburg op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Luxemburg op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1928, die in Sankt Moritz (Zwitserland) werden gehouden, nam Luxemburg voor de eerste keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marc Schoetter Raoul Weckbecker Willy Heldenstein Pierre Kämpff Auguste Hilbert |
4/5-mansbob | 20e | 3.32,7 (1.45,8 / 1.46,9) |
De reserves bij het bobsleeën, A. Pfeiffer en J. Michels namen niet deel.