In dit artikel gaan we dieper in op Nederland op de Olympische Winterspelen 1928, een onderwerp dat de afgelopen jaren veel belangstelling en debat heeft gewekt. Nederland op de Olympische Winterspelen 1928 is een onderwerp van grote relevantie en betekenis voor onze samenleving, omdat het gevolgen heeft voor verschillende aspecten van het dagelijks leven. In dit artikel zullen we de vele facetten en dimensies van Nederland op de Olympische Winterspelen 1928 in detail onderzoeken, van de oorsprong en evolutie tot de gevolgen en repercussies op verschillende gebieden. Op dezelfde manier zullen we verschillende perspectieven en benaderingen op Nederland op de Olympische Winterspelen 1928 analyseren, met als doel een alomvattende en verrijkende visie te bieden die de lezer in staat stelt dit onderwerp grondig te begrijpen.
Nederland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Nederland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NED | |||||||||||||||||||||
NOC | NOC*NSF | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1906 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Nederland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Nederland debuteerde op de Olympische Winterspelen tijdens de Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz, Zwitserland. Nederland haalde geen medailles.
Sport | Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Bobsleeën | Henri Louis Dekking Jacques Paul Delprat Hubert Menten Curt van de Sandt Edwin Louis Teixeira de Mattos |
5-mansbob | 12e | 3.29,0 (+8.50) 1e run: 1.43,5 (11e) 2e run: 1.45,7 (14e) |
Schaatsen | Siem Heiden | 500 m (m) | 27e | 49,9 (+6,5) |
1500 m (m) | 18e | 2.23,1 (+12,0) | ||
5000 m (m) | 11e | 9.10,0 (+19,5) | ||
Wim Kos | 500 m (m) | 33e | 56,2 (+12,8) (gevallen) | |
1500 m (m) | dnf | niet gefinisht (gevallen) | ||
5000 m (m) | 19e | 9.34,2 (+43,7) |