In de wereld van Hongarije op de Olympische Winterspelen 1928 is er een breed scala aan informatie en meningen die overweldigend kunnen zijn voor degenen die zich in dit veld willen verdiepen. Of we het nu hebben over het leven van Hongarije op de Olympische Winterspelen 1928, de impact van Hongarije op de Olympische Winterspelen 1928 op de samenleving of de evolutie van Hongarije op de Olympische Winterspelen 1928 in de loop van de tijd, er zijn talloze aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. In dit artikel zullen we enkele van de meest relevante aspecten met betrekking tot Hongarije op de Olympische Winterspelen 1928 onderzoeken, om een alomvattend beeld te geven van het belang en de relevantie ervan in de wereld van vandaag.
Hongarije op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Hongarije | ||||||||||||||||
IOC-landcode | HUN | ||||||||||||||||
NOC | Magyar Olimpiai Bizottság (hu) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1928 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Hongarije op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Hongarije op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1928, die in Sankt Moritz (Zwitserland) werden gehouden, nam Hongarije voor de tweede keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gyula Szepes | 18 km (m) | dnf | opgave |
Ference Németh | dnf | opgave |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gyula Szepes | mannen | dnf | opgave |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zoltán Eötvös | 500 m (m) | 19e | 46,8 |
1500 m (m) | 10e | 2.27,9 | |
5000 m (m) | 20e | 9.34,4 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Miklós Barcza Frigyes Barna Mátyás Farkas Tibor Heinrich Péter Krempels István Kepuska Géza Lator Sándor Minder Béla Ordódy József de Révay Béla Weiner |
ijshockey (m) | 11e | groepsfase: 0-2 ![]() ![]() 2-3 ![]() ![]() 0-1 ![]() ![]() |