In het volgende artikel gaan we dieper in op het onderwerp Hongarije op de Olympische Winterspelen 1964, een onderwerp dat de laatste tijd relevant is geworden en waar steeds vaker over wordt gesproken. Hongarije op de Olympische Winterspelen 1964 is een onderwerp dat een breed scala aan aspecten bestrijkt, van de geschiedenis en evolutie ervan tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven en benaderingen van Hongarije op de Olympische Winterspelen 1964 verkennen, waarbij we de oorzaken, effecten en mogelijke oplossingen ervan analyseren. Daarnaast zullen we de rol onderzoeken die Hongarije op de Olympische Winterspelen 1964 speelt op verschillende terreinen, van politiek tot populaire cultuur, en de invloed ervan op ons dagelijks leven.
Hongarije op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Hongarije | ||||||||||||||||
IOC-landcode | HUN | ||||||||||||||||
NOC | Magyar Olimpiai Bizottság (hu) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1964 in Innsbruck | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Hongarije op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Hongarije op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1964, die in Innsbruck (Oostenrijk) werden gehouden, nam Hongarije voor de negende keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ildikó Szendrodi-Kovári | afdaling (v) | 43e | 2.22,22 (+26,83) |
reuzenslalom (v) | 41e | 2.19,24 (+27,00) | |
slalom (v) | 26e | 1.54,91 (+25,05) 55,86+59,05 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jenő Ébert | mannen | 21e | pc. 188,0; 1586,9 punten |
Zsuzsa Almássy | vrouwen | 17e | pc. 159,0; 1702,2 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Éva Balázs | 10 km (v) | 19e | 46.04,7 (+5.40,4) |
Katalin Hemrik | 5 km (v) | 29e | 21.26,7 (+3.36,2) |
Mária Tarnai | 10 km (v) | 30e | 48.18,9 (+7.54,6) |
Éva Balázs Mária Tarnai Katalin Hemrik |
3x5 km estafette (v) |
8e | 1:10.16,3 (+10.56,1) (24.24,8 / 22.59,4 / 22.52,1) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
György Ivánkai | 500 m (m) | 40e | 44,3 (+4,2) |
1500 m (m) | 38e | 2.19,9 (+9,6) | |
5000 m (m) | 26e | 8.19,4 (+41,0) | |
10.000 m (m) | 33e | 17.47,3 (+1.57,2) | |
Mihály Martos | 500 m (m) | 37e | 44,0 (+3,9) |
1500 m (m) | 50e | 2.26,8 (+16,5) | |
5000 m (m) | 41e | 8.47,1 (+1.08,7) | |
Kornélia Ihász | 500 m (v) | 25e | 50,9 (+5,9) |
1500 m (v) | 20e | 2.35,1 (+12,5) | |
3000 m (v) | 18e | 5.41,4 (+26,5) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
László Csávás | normale schans (m) | 52e | 170,9 punten 80,5 (66,0 m)+86,1 (69,0 m)+84,8 (67,0 m) |
grote schans (m) | 49e | 169,8 punten 81,4 (75,0 m)+83,9 (74,0 m)+85,9 (71,0 m) | |
László Gellér | normale schans (m) | 42e | 189,5 punten 63,7 (74,0 m)+97,9 (74,5 m)+91,6 (72,0 m) |
grote schans (m) | 34e | 187,4 punten 65,6 (87,0 m)+95,3 (82,0 m)+92,1 (77,5 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
József Babán Árpád Bánkuti János Beszteri Péter Bikár Gábor Boróczi László Jakabházy József Kertész Lajos Koutny Ferenc Lőrincz György Losonczi Károly Orosz György Raffa György Rozgonyi Béla Schwalm Mátyás Vedres János Ziegler Viktor Zsitva |
mannen | 16e | kwalificatieronde: 1-19 ![]() ![]() B-groep (9e-16e plaats): 4- 6 ![]() ![]() 0- 3 ![]() ![]() 2- 6 ![]() ![]() 1- 6 ![]() ![]() 2- 4 ![]() ![]() 2- 6 ![]() ![]() 3- 8 ![]() ![]() |