Momenteel heeft Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 2014 een relevante rol op zich genomen in de moderne samenleving. De invloed ervan kan op verschillende gebieden worden waargenomen, van cultuur tot politiek, via technologie en interpersoonlijke relaties. Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 2014 heeft de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld, wat discussies, debatten en controverses heeft voortgebracht. In de loop van de tijd is Oostenrijk op de Olympische Winterspelen 2014 een onderwerp van algemeen belang geworden dat zowel de interesse van specialisten als hobbyisten wekt. Daarom is het essentieel om de impact die var1 heeft op de hedendaagse samenleving diepgaand en kritisch aan te pakken, en de implicaties ervan op de korte, middellange en lange termijn te analyseren.
Oostenrijk op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Oostenrijk | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AUT | |||||||||||||||||||||
NOC | Österreichisches Olympisches Comité (de) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Oostenrijk op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Oostenrijk op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Oostenrijk was een van de landen die deelnam aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Romed Baumann | Combinatie | afdaling: 1.55,36 (21e) slalom: 52,23 (9e) totaal: 2.47,59 (+2,39) | |
Max Franz | Combinatie | afdaling: 1.53,93 (5e) slalom: niet gefinisht | |
Afdaling | 2.07,03 (+0,80) | ||
Super G | 1.18,74 (+0,60) | ||
Reinfried Herbst | Slalom | 1e run: niet gefinisht | |
Marcel Hirscher | Reuzenslalom | 1e run: 1.22,47 (7e) 2e run: 1.23,76 (5e) totaal: 2.46,23 (+0,94) | |
Slalom | ![]() |
1e run: 47,98 (9e) 2e run: 54,14 (2e) totaal: 1.42,12 (+0,28) | |
Klaus Kröll | Afdaling | 2.08,50 (+2,27) | |
Mario Matt | Slalom | ![]() |
1e run: 46,70 (1e) 2e run: 55,14 (6e) totaal: 1.41,84 |
Matthias Mayer | Combinatie | afdaling: 1.53,61 (3e) slalom: 53,85 (20e) totaal: 2.47,46 (+2,26) | |
Afdaling | ![]() |
2.06,23 | |
Reuzenslalom | 1e run: 1.22,41 (4e) 2e run: 1.23,93 (9e) totaal: 2.46,34 (+1,05) | ||
Super G | niet gefinisht | ||
Benjamin Raich | Reuzenslalom | 1e run: 1.22,67 (13e) 2e run: 1.23,68 (4e) totaal: 2.46,35 (+1,06) | |
Slalom | 1e run: niet gefinisht | ||
Philipp Schörghofer | Reuzenslalom | 1e run: 1.22,83 (15e) 2e run: 1.24,63 (20e) totaal: 2.47,46 (+2,17) | |
Georg Streitberger | Afdaling | 2.07,86 (+1,63) | |
Super G | 1.19,77 (+1,63) | ||
Otmar Striedinger | Combinatie | afdaling: 1.55,48 (22e) slalom: 54,98 (21e) totaal: 2.50,46 (+5,26) | |
Super G | 1.18,69 (+0,55) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anna Fenninger | Combinatie | afdaling: 1.43,67 (4e) slalom: 52,77 (14e) totaal: 2.36,44 (+1,82) | |
Afdaling | niet gefinisht | ||
Reuzenslalom | ![]() |
1e run: 1.18,73 (4e) 2e run: 1.18,21 (3e) totaal: 2.36,94 (+0,07) | |
Super G | ![]() |
1.25,52 | |
Elisabeth Görgl | Combinatie | afdaling: 1.43,89 (7e) slalom: niet gefinisht | |
Afdaling | 1.42,82 (+1,25) | ||
Reuzenslalom | 1e run: 1.19,84 (10e) 2e run: 1.19,80 (22e) totaal: 2.39,64 (+2,77) | ||
Super G | niet gefinisht | ||
Nicole Hosp | Combinatie | ![]() |
afdaling: 1.43,95 (8e) slalom: 51,07 (4e) totaal: 2.35,02 (+0,40) |
Afdaling | 1.42,62 (+1,05) | ||
Super G | ![]() |
1.26,18 (+0,66) | |
Cornelia Hütter | Afdaling | 1.43,82 (+2,25) | |
Michaela Kirchgasser | Combinatie | afdaling: 1.45,72 (23e) slalom: 50,69 (2e) totaal: 2.36,41 (+1,79) | |
Reuzenslalom | 1e run: 1.20,39 (13e) 2e run: 1.19,42 (15e) totaal: 2.39,81 (+2,94) | ||
Slalom | 1e run: 54,06 (9e) 2e run: niet gefinisht | ||
Bernadette Schild | Slalom | 1e run: 53,41 (4e) 2e run: niet gefinisht | |
Marlies Schild | Slalom | ![]() |
1e run: 53,96 (6e) 2e run: 51,11 (1e) totaal: 1.45,07 (+0,53) |
Regina Sterz | Super G | 1.27,52 (+2,00) | |
Kathrin Zettel | Reuzenslalom | 1e run: 1.21,60 (25e) 2e run: 1.18,73 (8e) totaal: 2.40,33 (+3,46) | |
Slalom | ![]() |
1e run: 54,00 (7e) 2e run: 51,35 (2e) totaal: 1.45,35 (+0,81) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Simon Eder | Individueel | ||
Sprint | 24.47,2 (+13,7) pen.: 0 (0 + 0) | ||
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Dominik Landertinger | Individueel | ||
Sprint | ![]() |
24.34,8 (+1,3) pen.: 0 (0 + 0) | |
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Daniel Mesotitsch | Individueel | ||
Sprint | 26.06,6 (+1.33,1) pen.: 2 (0 + 2) | ||
Achtervolging | |||
Christoph Sumann | Individueel | ||
Sprint | 25.25,5 (+52,0) pen.: 0 (0 + 0) | ||
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Christoph Sumann Daniel Mesotitsch Simon Eder Dominik Landertinger |
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lisa Theresa Hauser | Individueel | ||
Sprint | |||
Achtervolging | |||
Katharina Innerhofer | Individueel | ||
Sprint |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lisa Theresa Hauser Katharina Innerhofer Daniel Mesotitsch Friedrich Pinter |
Gemengde estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Benjamin Maier Markus Sammer |
Tweemans (m) | ||
Benjamin Maier Markus Sammer Stefan Withalm Angel Somov Sebastian Heufler |
Viermans (m) | ||
Christina Hengster Viola Kleiser Alexandra Tüchi |
Tweemans (v) | 15e | Totaal: 3.54,79 (+4,18) 1e run: 58,59 (14e) 2e run: 58,56 (14e) 3e run: 58,73 (13e) 4e run: 58,91 (15e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Viktor Pfeifer | Mannen | 56.60 (korte kür: 56.60, vrije kür niet bereikt) | |
Kerstin Frank | Vrouwen | 48.00 (korte kür: 48.00, vrije kür niet bereikt) | |
Miriam Ziegler Severin Kiefer |
Paren | 49.62 (korte kür: 49.62, vrije kür niet bereikt) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Johannes Dürr | 30 km skiatlon | ||
Max Hauke | Sprint | ||
15 km klassiek | |||
Bernhard Tritscher | Sprint | ||
50 km vrije stijl | |||
Harald Wurm | Sprint | ||
Harald Wurm Max Hauke |
Teamsprint |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christoph Bieler | Gundersen normale schans | schansspringen: 98,5 m - 121,9 p (11e; +0.38) langlaufen: 23.52,4 (13e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 125,5 m - 106,4 p (17e; +1.30) langlaufen: 23.03,9 (17e) | ||
Wilhelm Denifl | Gundersen normale schans | schansspringen: 97,0 m - 117,6 p (16e; +0.56) langlaufen: 24.10,4 (24e) | |
Bernhard Gruber | Gundersen grote schans | schansspringen: 136,5 m - 123,4 p (3e; +0.22) langlaufen: 23.16,8 (24e) | |
Lukas Klapfer | Gundersen normale schans | schansspringen: 99,0 m - 124,0 p (5e; +0.30) langlaufen: 24.24,5 (26e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 127,5 m - 109,9 p (13e; +1.16) langlaufen: 23.03,7 (16e) | ||
Mario Stecher | Gundersen normale schans | schansspringen: 95,5 m - 114,6 p (23e; +1.08) langlaufen: 23.54,8 (15e) | |
Gundersen grote schans | schansspringen: 124,5 m - 104,0 p (23e; +1.40) langlaufen: 23.04,1 (18e) | ||
Christoph Bieler Bernhard Gruber Lukas Klapfer Mario Stecher |
Landenwedstrijd |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Reinhard Egger | Mannen | 3.29,506 (52,564 / 52,630 / 52,152 / 52,160) | |
Wolfgang Kindl | 3.29,663 (52,586 / 52,714 / 52,145 / 52,218) | ||
Daniel Pfister | 3.30,276 (52,925 / 52,802 / 52,306 / 52,243) | ||
Miriam Kastlunger | Vrouwen | 3.24,665 (51,622 / 50,795 / 51,139 / 51,109) | |
Birgit Platzer | 3.26,576 (51,201 / 51,518 / 51,760 / 52,097) | ||
Nina Reithmayer | 3.25,156 (51,225 / 51,143 / 51,614 / 51,174) | ||
Andreas Linger Wolfgang Linger |
Dubbels | ![]() |
1.39,455 (49,685, 49,770) |
Georg Fischler Peter Penz |
1.44,045 (49,793 / 54,252) | ||
Miriam Kastlunger Wolfgang Kindl Andreas Linger / Wolfgang Linger |
Estafette | 2.48,477 (55,596 / 56,434 / 56,447) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vanessa Bittner | 500 m (v) | 78,50 | |
1000 m (v) | 1.17,937 | ||
1500 m (v) | 2.02,84 | ||
Anna Rokita | 3000 m (v) | 4.16,43 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Thomas Diethart | Normale schans (m) | finale: 258,3 ptn (99,0 m en 98,0 m) | |
Grote schans (m) | |||
Michael Hayböck | Normale schans (m) | kwalificatie: 1e; 128,6 ptn (101,0 m) finale: 258,0 ptn (101,0 m en 98,5 m) | |
Grote schans (m) | |||
Thomas Morgenstern | Normale schans (m) | kwalificatie: 9e; 118,3 ptn (99,5 m) finale: 251,6 ptn (97,5 m en 101,0 m) | |
Grote schans (m) | |||
Gregor Schlierenzauer | Normale schans (m) | finale: 253,3 ptn (96,0 m en 101,0 m) | |
Grote schans (m) | finale: 255,2 ptn (132,5 m en 130,5 m) | ||
Thomas Diethart Michael Hayböck Thomas Morgenstern Gregor Schlierenzauer |
Team | ||
Chiara Hölzl | Normale schans (v) | ||
Daniela Iraschko-Stolz |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Veronika Windisch | 500 m (v) | series: 44,586 (3e) | |
1000 m (v) | series: 1.36,018 (2e) KF: 1.30,017 (5e) | ||
1500 m (v) | series: 2.23,042 (3e) HF: 2.23,241 (4e) B-finale: 2.26,296 (11e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Matthias Guggenberger | Mannen | 14e | 3.49,00 (57,70 / 57,12 / 57,24 / 56,94) |
Raphael Maier | 19e | 3.50,86 (57,83 / 57,51 / 57,95 / 57,57) | |
Janine Flock | Vrouwen | 9e | 3.56,03 (59,47 / 59,39 / 58,61 / 58,56) |