De Duitsland op de Olympische Winterspelen 2014-kwestie heeft de laatste tijd de aandacht van velen getrokken. De relevantie en impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven maken het tot een onderwerp van wijdverbreide belangstelling. Vanaf het begin tot aan de toekomstige implicaties heeft Duitsland op de Olympische Winterspelen 2014 op verschillende gebieden debatten, discussies en analyses gegenereerd. In dit artikel zullen we alle aspecten die verband houden met Duitsland op de Olympische Winterspelen 2014 grondig onderzoeken, de invloed ervan op de hedendaagse samenleving analyseren en nadenken over de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. Ga met ons mee op deze reis van ontdekking en onderzoek rond Duitsland op de Olympische Winterspelen 2014.
Duitsland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Duitsland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GER | |||||||||||||||||||||
NOC | Deutscher Olympischer Sportbund (de) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Duitsland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Duitsland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Duitsland was een van de landen die deelnam aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland.
Het overzicht van de deelnemers en resultaat per sport volgt. (m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fritz Dopfer | Reuzenslalom | 1e run: 1.22,59 (11e) 2e run: 1.24,38 (17e) totaal: 2.46,97 (+1,68) | |
Slalom | 1e run: 48,46 (14e) 2e run: 54,26 (4e) totaal: 1.42,72 (+0,88) | ||
Stefan Luitz | Reuzenslalom | 1e run: gediskwalificeerd | |
Slalom | 1e run: 50,79 (37e) 2e run: niet gefinisht | ||
Felix Neureuther | Reuzenslalom | 1e run: 1.22,51 (8e) 2e run: 1.24,08 (11e) totaal: 2.46,59 (+1,30) | |
Slalom | 1e run: 47,57 (7e) 2e run: niet gefinisht |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christina Geiger | |||
Maria Höfl-Riesch | Combinatie | ![]() |
2.34,62 — 1.43,72+50,90 |
Afdaling | 13e | 1.42,74 | |
Super G | ![]() |
1.26,07 | |
Viktoria Rebensburg | Afdaling | 15e | 1.42,76 |
Barbara Wirth |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andreas Birnbacher | |||
Daniel Böhm | |||
Erik Lesser | Sprint | 25.26,7 (+53,2) pen.: 1 (0 + 1) | |
Achtervolging | |||
Indvidueel 20 km | ![]() |
49.43,9 (+ 0) pen.: 0 (0+0+0+0) | |
Massastart | |||
Arnd Peiffer | Sprint | 26.01,2 (+1.27,7) pen.: 3 (2 + 1) | |
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Simon Schempp | Sprint | 25.16,4 (+42,9) pen.: 0 (0 + 0) | |
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Christoph Stephan | Sprint | 26.55,4 (+2.21,9) pen.: 2 (1 + 1) | |
Achtervolging | |||
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Laura Dahlmeier | Sprint | 23.03,2 (+1.56,4) pen.: 2 (0 + 2) | |
Achtervolging | |||
Andrea Henkel | Sprint | 22.01,5 (+54,7) pen.: 1 (0 + 1) | |
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Franziska Hildebrand | |||
Vanessa Hinz | |||
Franziska Preuß | Sprint | 22.53,1 (+1.46,3) pen.: 2 (2 + 0) | |
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Evi Sachenbacher-Stehle | Sprint | 21.40,8 (+34,0) pen.: 1 (0 + 1) | |
Achtervolging | |||
Massastart | |||
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Christopher Bartsch John Jahr Sven Goldemann Felix Schulze Peter Rickmers |
Mannen |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Daniel Bohnacker | Skicross | ||
Florian Eigler | |||
Thomas Fischer | |||
Andreas Schauer |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sabrina Cakmakli | Halfpipe | ||
Laura Grasemann | Moguls | 22e | kwalificatie 1: 26e; 6,81 ptn kwalificatie 2: 12e; 15,76 ptn |
Anna Wörner | Skicross | ||
Heidi Zacher | |||
Lisa Zimmermann | Slopestyle | 14e | kwalificatie 14e; 67,20 ptn (20,00 + 67,20) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Peter Liebers | Mannen | 8e | 239.07 (korte kür: 86.04, vrije kür: 153.83) |
Nathalie Weinzierl | Vrouwen | 18e | 147.36 (korte kür: 57.63, vrije kür: 89.73) |
Aliona Savchenko Robin Szolkowy |
Paren | ![]() |
215.78 (korte kür: 79.64, vrije kür: 136.14) |
Maylin Wende Daniel Wende |
13e | 166.25 (korte kür: 59.25, vrije kür: 107.00) | |
Tanja Kolbe Stefano Caruso |
IJsdansen | 19e | 130.56 (korte kür: 54.43, vrije kür: 76.13) |
Nelli Zhiganshina Alexander Gazsi |
11e | 150.77 (korte kur: 60.91, vrije kur: 89.86) | |
Peter Liebers Maylin Wende / Daniel Wende Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi Nathalie Weinzierl |
Team | 8e | 17 punten mannen - korte kür: 5 ptn. (79.61), vrije kür niet bereikt vrouwen - korte kür: 2 ptn. (52.16), vrije kür niet bereikt paren - korte kür: 5 ptn. (60.82), vrije kür niet bereikt ijsdansen - korte kür: 5 ptn. (58.04), vrije kür niet bereikt |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tobias Angerer | 30 km skiatlon | 1:08.49,7 (+34,3) | |
Thomas Bing | 30 km skiatlon | 1:11.32,9 (+3.17,5) | |
Hannes Dotzler | 30 km skiatlon | 1:08.44,8 (+29,4) | |
Sebastian Eisenlauer | |||
Jens Filbrich | |||
Axel Teichmann | 30 km skiatlon | 1:10.13,3 (+1.57,9) | |
Tim Tscharnke | |||
Josef Wenzl | |||
Teamsprint | |||
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lucia Anger | |||
Stefanie Böhler | 15 km skiatlon | 41.20,0 (+2.46,4) | |
Nicole Fessel | 15 km skiatlon | 40.11,4 (+1.37,8) | |
Denise Herrmann | |||
Hanna Kolb | |||
Claudia Nystad | 15 km skiatlon | 42.08,8 (+3.35,2) | |
Katrin Zeller | 15 km skiatlon | 40.49,7 (+2.16,1) | |
Teamsprint | |||
Estafette |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tino Edelmann | Normale schans | 9e | schansspringen: 98,0 m - 124,0 p (5e; +0.30) langlaufen: 23.57,2 (16e) |
Eric Frenzel | Normale schans | ![]() |
schansspringen: 103,0 m - 131,5 p (1e; +0.00) langlaufen: 23.50,2 (12e) |
Gundersen grote schans | schansspringen: 139,5 m - 129,0 p (1e; +0.00) langlaufen: 23.57,9 (30e) | ||
Björn Kircheisen | Gundersen grote schans | schansspringen: 129,0 m - 113,2 p (11e; +1.03) langlaufen: 22.26,6 (4e) | |
Fabian Rießle | Normale schans | 8e | schansspringen: 95,5 m - 116,5 p (19e; +1.00) langlaufen: 23.19,6 (6e) |
Gundersen grote schans | ![]() |
schansspringen: 130,0 m - 115,1 p (9e; +0.56) langlaufen: 22.33,1 (8e) | |
Johannes Rydzek | Normale schans | 6e | schansspringen: 98,0 m - 121,2 p (12e; +0.41) langlaufen: 23.26,5 (8e) |
Gundersen grote schans | schansspringen: 129,5 m - 112,7 p (12e; +1.05) langlaufen: 22.46,4 (13e) | ||
Team |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Andi Langenhan | Mannen | 4e | 3.29,355 (52,707 / 52,480 / 52,073 / 52,095) |
Felix Loch | ![]() |
3.27,526 (52,185 / 51,964 / 51,613 / 51,764) | |
David Möller | 14e | 3.30,239 (52,781 / 52,865 / 52,312 / 52,281) | |
Natalie Geisenberger | Vrouwen | ![]() |
3.19,768 (49,891 / 49,923 / 49,765 / 50,189) |
Tatjana Hüfner | ![]() |
3.20,907 (50,393 / 50,187 / 50,048 / 50,279) | |
Anke Wischnewski | 6 | 3.21,960 (50,490 / 50,476 / 50,462 / 50,532) | |
Tobias Wendl Tobias Arlt |
Dubbels | ![]() |
1.38,933 (49,373 / 49,560) |
Toni Eggert Sascha Benecken |
8 | 1.40,218 ( 50,274 / 49,944) | |
Natalie Geisenberger Felix Loch Tobias Wendl / Tobias Arlt |
Estafette | ![]() |
2.45,649 (54,095 / 55,639 / 55,915) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexej Baumgärtner | 5000 m | 21 | 6.34,34 (+23,58) |
10.000 m | 13e | 13.44,39 (+59,94) | |
Patrick Beckert | 1500 m | ||
5000 m | 8 | 6.21,18 (+10,42) | |
10.000 m | 6e | 13.14,26 (+29,81) | |
Moritz Geisreiter | 5000 m | 10 | 6.24,79 (+14,03) |
10.000 m | 8e | 13.20,26 (+35,81) | |
Nico Ihle | 500 m | 8 | 70,10 (34,99 + 35,11) (+0,79) |
1000 m | 4e | 1.08,86 (+0,47) | |
Robert Lehmann | 1500 m | ||
Samuel Schwarz | 500 m | 34 | 71,37 (35,69 + 35,68) (+2,06) |
1000 m | 5e | 1.08,89 (+0,50) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Monique Angermüller | 1000 m | — | dnf |
Stephanie Beckert | 3000 m | 17e | 4.13,55 (+13,21) |
5000 m | 8e | 7.07,79 (+16,25) | |
Judith Hesse | 500 m | — | gediskwalificeerd |
1000 m | 11 | 1.15,84 (+1,82) | |
Gabriele Hirschbichler | 1000 m | 26 | 1.18,00 (+3,98) |
Bente Kraus | 3000 m | 11e | 4.10,17 (+9,83) |
5000 m | 11e | 7.10,65 (+19,11) | |
Claudia Pechstein | 1500 m | ||
3000 m | 4e | 4.05,26 (+4,92) | |
5000 m | 5e | 6.58,39 (+6,85) | |
Denise Roth | |||
Jenny Wolf | 500 m | 6 | 75,67 ( 37,93 + 37,73) (+0,97) |
1000 m | 25 | 1.17,99 (+3,97) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Richard Freitag | Normale schans | 20e | kwalificatie: 16e; 114,4 ptn (94,0 m) finale: 243,7 ptn (100,5 m en 97,5 m) |
Severin Freund | Normale schans | 31e | finale: 217,7 ptn (99,5 m en 93,5 m) |
Marinus Kraus | |||
Andreas Wank | Normale schans | 10e | kwalificatie: 2e; 127,9 ptn (102,5 m) finale: 253,4 ptn (101,0 m en 97,0 m) |
Andreas Wellinger | Normale schans | 6e | finale: 257,1 ptn (96,0 m en 101,5 m) |
Team |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Katharina Althaus | Vrouwen | 23 | 211,8 pnt |
Gianina Ernst | 28 | 192,7 pnt | |
Ulrike Gräßler | 22 | 214,9 pnt | |
Carina Vogt | ![]() |
247,4 pnt |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert Seifert | 500 m | ||
1000 m | 22e | series: 2.16,555 (4e) | |
1500 m | 29e | series: 1.29,468 (4e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anna Seidel | 1500 m | 17e | series: 2.25,700 (3e); halve finale: 2.20,405 (5e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alexander Kröckel | Mannen | 9e | 3.48,29 (57,21 / 57,36 / 57,03 / 56,69) |
Frank Rommel | 11e | 3.48,47 (57,19 / 56,95 / 57,33 / 57,00) | |
Sophia Griebel | Vrouwen | 10e | 3.56,12 (59,43 / 59,20 / 58,74 / 58,75) |
Anja Huber | 8e | 3.55,24 (59,17 / 59,13 / 58,63 / 58,31) | |
Marion Thees | 13e | 3.56,23 (59,25 / 59,42 / 58,89 / 58,67) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Selina Jörg | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Anke Karstens | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Amelie Kober | Parallelreuzenslalom | ||
Parallelslalom | |||
Isabella Laböck | Parallelreuzenslalom |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Manuela Anwander Maritta Becker Monika Bittner Franziska Busch Tanja Eisenschmid Bettina Evers Susanne Fellner Daria Gleissner Susann Götz Jessica Hammerl Viona Harrer Jennifer Harß Jacqueline Janzen Nina Kamenik Sophie Kratzer Andrea Lanzl Ivonne Schröder Sara Seiler Kerstin Spiegelberger Anja Weisser Julia Zorn |
Vrouwen | 7e | Groep B: 1- 4 ![]() 0- 4 ![]() 4- 0 ![]() Plaatsing 5-8: 1- 2 ![]() Plaatsing 7-8: 3- 2 ![]() |