In dit artikel gaan we Australië op de Olympische Zomerspelen 1948 vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven verkennen. Australië op de Olympische Zomerspelen 1948 is een onderwerp dat door de geschiedenis heen onderwerp van debat en reflectie is geweest, waardoor tegenstrijdige meningen zijn voortgekomen en de interesse van zowel experts als fans is gewekt. In deze zin zullen we ons verdiepen in de verschillende dimensies van Australië op de Olympische Zomerspelen 1948, waarbij we onder meer de impact ervan op de samenleving, de relevantie ervan op academisch gebied en de invloed ervan op de populaire cultuur analyseren. Door deze verkenning willen we een alomvattende visie bieden op Australië op de Olympische Zomerspelen 1948, waarbij we ons verdiepen in de betekenis, de implicaties ervan en de plaats ervan binnen de hedendaagse realiteit.
Australië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Australië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | AUS | |||||||||||||||||||||
NOC | Australian Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1948 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Australië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *= met Nieuw-Zeeland als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Australië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Australië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen, Engeland. Het totale aantal van 13 medailles was het grootste aantal tot dan toe.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Bartram | 100m (m) | serie 8: 2e in 10,8 kwartfinale 3: 3e in 10,6 halve finale 1: 4e | |
John Treloar | serie 7: 1e in 10,5 kwartfinale 4: 2e in 10,5 halve finale 2: 4e | ||
Morris Curotta | serie 9: 1e in 10,7 kwartfinale 2: 3e in 10,8 halve finale 1: 6e | ||
John Treloar | 200m (m) | serie 9: 1e in 21,7 kwartfinale 2: 2e in 21,5 halve finale 2: 4e | |
John Bartram | 400m (m) | serie 6: 2e in 50,8 kwartfinale 3: 4e in 49,9 | |
Morris Curotta | serie 10: 1e in 49,1 kwartfinale 2: 2e in 48,4 halve finale 1: 2e in 47,2 finale: 5e in 47,9 | ||
Bill Ramsey | serie 4: 5e in 50,3 | ||
Bill Ramsey | 800m (m) | serie 1: 2e in 1.55,0 halve finale 2: 5e in 1.54,9 | |
Peter Gardner | 110m horden (m) | serie 3: 2e in 14,6 halve finale 1: 2e in 14,5 finale: 5e in 14,7 | |
Charles Green | serie 4: 5e in 15,4 | ||
Ray Weinberg | serie 6: 2e in 15,0 halve finale 2: 5e | ||
Theo Bruce John Bartram Morris Curotta John Treloar |
4x100m (m) | serie 2: 3e in 41,5 | |
George Knott | 10 km snelwandelen (m) | serie 1: 7e | |
Theo Bruce | verspringen (m) | ![]() |
kwalificatie groep A: 2e met 7,20m finale: 2e met 7,555m |
George Avery | hink-stap-springen (m) | ![]() |
kwalificatie: 1e met 15,335m finale: 2e met 15,365m |
Les McKeand | kwalificatie: 11e met 14,55m finale: 7e met 14,53m | ||
John Winter | hoogspringen (m) | ![]() |
kwalificatie : 1e met 1,87m finale: 1e met 1,98m |
Peter Mullins | tienkamp (m) | 100m: 5e in 11,2 (787 punten) verspringen: 11e met 6,645m (711 punten) kogelstoten: 10e met 12,75m (691 punten) hoogspringen: 6e met 1,83m (822 punten) 400m: 12e in 53,2 (706 punten) 110m horden: 1e in 15,2 (896 punten) discuswerpen: 23e met 33,94m (541 punten) polsstokhoogspringen: 8e met 3,4 (652 punten) speerwerpen: 8e met 51,32m (612 punten) 1500m: 26e in 5.17,6 (321 punten) totaal: 6739 punten | |
Joyce King | 100m (v) | serie 3: 4e in 13,1 | |
Betty McKinnon | serie 1: 3e in 12,7 | ||
Shirley Strickland | ![]() |
serie 2: 1e in 12,4 halve finale 1: 2e in 12,4 finale: 3e in 12,2 | |
Joyce King | 200m (v) | serie 3: 1e in 25,9 halve finale 1: 6e in 25,3 | |
Betty McKinnon | serie 6: 1e in 25,9 halve finale 2: 7e in 25,1 | ||
Shirley Strickland | serie 4: 2e in 25,1 halve finale 2: 1e in 24,9 finale: 4e in 25,3 | ||
Shirley Strickland | 80m horden (v) | ![]() |
serie 3: 2e in 11,9 halve finale 2: 1e in 11,7 finale: 3e in 11,4 |
Joyce King June Maston Betty McKinnon Shirley Strickland |
4x100m (v) | ![]() |
serie 2: 2e in 48,0 finale: 2e in 47,6 |
Judy Canty | verspringen (v) | kwalificatie: 11e met 5,29 finale: 7e met 5,38m | |
June Maston | kwalificatie: 22e met 5,06m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ronald Gower | -51kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Jimmy Carruthers | -54kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Laurie Birks | -57kg (m) | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Billy Barber | -60kg (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Billy Boyce | -67kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Graham Higham | -73kg (m) | 1e ronde: V van ![]() | |
Adrian Holmes | -67kg (m) | 1e ronde: vrij 2e ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Keith Caple | -56kg (m) | drukken: 12e met 77,5kg trekken: 6e met 85kg stoten: 7e met 110kg totaal: 272,5kg | |
Ray Magee | +82,5kg (m) | drukken: 10e met 110,0kg trekken: 10e met 110kg stoten: 12e met 137,5kg totaal: 357,5kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mervyn Wood | skiff (m) | ![]() |
serie 1: 1e in 7.25,9 halve finale 3: 1e in 8.08,5 finale: 1e in 8.21,5 |
Ted Bromley Spencer Grace |
twee-zonder (m) | serie 2: 2e in 7.26,8 herkansingen: 1e in 7.28,4 halve finale 1: 2e in 7.54,5 | |
Tom Darcy Colin Douglas-Smith Wal Lambert Hugh Lambie Jack Webster |
vier-met (m) | serie 3: 2e in 7.04,3 herkansingen: 2e in 7.07,1 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mill Menghini | 300m geweer 3 houdingen (m) | 856 punten: (362-292-202) | |
Reginald Parker | 926 punten: (359-281-286) | ||
John Wise | 852 punten: (358-301-193) | ||
Leo Dove | 300m geweer 3 houdingen (m) | 578 punten: (98-99-94-95-95-97) | |
Neville Holt | 584 punten: (98-97-95-97-98-99) | ||
Claude Platt | 584 punten: (94-99-99-97-97-98) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
David Norris | 3m plank (m) | 109,67 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ben Dalley Jack King Eric Johnston Les McKay Leon Ferguson Arthur Burge Herman Doerner Colin French Roger Cornforth Jack Ferguson |
mannen | groepsfase: 3e V van ![]() V van ![]() |
Groep D | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 3 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | 3 |
3 | ![]() |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Charlie Bazzano | sprint (m) | 1e ronde: V van ![]() herkansingen ronde 1: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() kwartfinale 4: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() | |
Jorge Sobrevila | tijdrit (m) | 1.15,7 | |
Jack Hoobin Russell Mockridge Jim Nestor Sid Patterson |
ploegenachtervolging (m) | serie 6: 2e in 5.06,05 kwartfinale 2: 2e in 5.07,07 | |
Ken Caves | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Jack Hoobin | 5:18.18,2 | ||
Russell Mockridge | 5:39.54,6 | ||
Jim Nestor | niet gefinisht | ||
Ken Caves Jack Hoobin Russell Mockridge Jim Nestor |
wegwedstrijd team (m) | niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Bert Harris | -52kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Dick Garrard | -73kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: W van ![]() 4e ronde: W van ![]() 5e ronde: V van ![]() finale: V van ![]() |
Bruce Arthur | -79kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Jim Armstrong | +87kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() 3e ronde: W van ![]() 4e ronde: W van ![]() 5e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert French | eenmans firefly (m) | 2005 punten: (18-11- | |
Jock Sturrock Leslie A. Fenton |
star (m) | 3828 punten: ( |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bruce Bourke | 100m vrije slag (m) | serie 1: 2e in 59,1 halve finale 1: 4e in 1.00,0 | |
Warren Boyd | serie 3: 3e in 1.00,4 halve finale 2: 8e in 1.01,1 | ||
Garrick Agnew | 400m vrije slag (m) | serie 3: 4e in 5.06,1 | |
John Marshall | ![]() |
serie 6: 2e in 4.51,4 halve finale 1: 2e in 4.50,0 finale: 3e in 4.47,4 | |
Garrick Agnew | 1500m vrije slag (m) | serie 4: 6e in 21.40,1 | |
John Marshall | ![]() |
serie 5: 1e in 20.01,1 halve finale 1: 1e in 19.53,8 finale: 2e in 19.31,3 | |
Bruce Bourke | 100m rugslag (m) | serie 2: 1e in 1.11,3 halve finale 1: 8e in 1.11,4 | |
John Davies | 200m schoolslag (m) | serie 4: 2e in 2.48,3 halve finale 1: 4e in 2.44,8 finale: 4e in 2.43,7 | |
Kevin Hallett | serie 5: 7e in 3.02,0 | ||
Marjorie McQuade | 100m vrije slag (v) | serie 3: 3e in 1.08,5 halve finale 1: 6e in 1.06,9 | |
Denise Spencer | serie 2: 3e in 1.10,0 | ||
Denise Spencer | 400m vrije slag (v) | serie 3: 4e in 5.40,9 halve finale 2: 6e in 5.35,6 | |
Judy-Joy Davies | 100m rugslag (v) | ![]() |
serie 3: 1e in 1.16,4 halve finale 2: 2e in 1.17,8 finale: 3e in 1.16,7 |
Nancy Lyons | 200m schoolslag (v) | ![]() |
serie 1: 1e in 3.02,9 halve finale 1: 1e in 3.00,9 finale: 2e in 2.57,7 |