In de wereld van vandaag is Italië op de Olympische Winterspelen 1936 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed spectrum van de samenleving. Meer weten over Italië op de Olympische Winterspelen 1936 is essentieel om de impact ervan op verschillende aspecten van ons dagelijks leven te begrijpen. Van zijn invloed op de economie tot zijn rol in de populaire cultuur heeft Italië op de Olympische Winterspelen 1936 zichzelf gepositioneerd als een centraal onderwerp in het hedendaagse discours. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de wereld van Italië op de Olympische Winterspelen 1936 om de verschillende facetten en de relevantie ervan in de huidige context te verkennen.
Italië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Italië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ITA | ||||||||||||||||
NOC | Comitato Olimpico Nazionale Italiano (it) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1936 in Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Italië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Italië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1936, die in Garmisch-Partenkirchen (Duitsland) werden gehouden, nam Italië voor de vierde keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Giacinto Sertorelli | combinatie (m) | 7e | 90,39 punten afdaling: 5.05,0 slalom: 1.19,3+1.30,1 |
Adriano Guarnieri | 17e | 80,94 punten afdaling: 5.26,4 slalom: 1.28,5+1.50,1 | |
Vittorio Chierroni | 18e | 80,80 punten afdaling: 5.20,0 slalom: 1.33,4+1.50,8 | |
Rolando Zanni | dnf | niet gefinisht afdaling: opgave slalom: dns | |
Frida Clara | combinatie (v) | 12e | 77,17 punten afdaling: 6.16,8 slalom: 1.38,1+1.35,1 |
Paula Wiesinger | 16e | 72,19 punten afdaling: 5.55,2 slalom: 1.54,4+2.07,8 | |
Nives dei Rossi | 30e | 66,06 punten afdaling: 7.03,2 slalom: 1.51,8+2.04,3 | |
Isaline Crivelli | dnf | niet gefinisht afdaling: 7.24,4 slalom: 2.04,0+dns |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Edgardo Vaghi Dario Poggi |
2-mansbob (m) Italië II |
11e | 5.51,02 (1.30,03 / 1.25,66 / 1.29,04 / 1.26,29) |
Antonio Brivio Carlo Soldini |
2-mansbob (m) Italië I |
12e | 5.51,21 (1.33,38 / 1.27,85 / 1.25,78 / 1.24,20) |
Antonio Brivio Carlo Soldini Emilio Dell'Oro Raffaele Manardi |
4-mansbob (m) Italië I |
10e | 5.31,07 (1.26,96 / 1.22,46 / 1.20,98 / 1.20,67) |
Francesco De Zanna Ernesto Franceschi Uberto Gillarduzzi Amedeo Angeli |
4-mansbob (m) Italië II |
dnf | opgave (1.23,02 / dnf / — / —) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anna Cattaneo Ercole Cattaneo |
paarrijden | 9e | pc. 93,0; 9,1 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Severino Menardi | 18 km (m) | 16e | 1:20.34 |
Giulio Gerardi | 19e | 1:21.25 | |
Raffaele Nasi | 52e | 1:32.12 | |
Vincenzo Demetz | 18 km (m) | 13 | 1:20.06 |
50 km (m) | 16e | 3:56.47 | |
Giovanni Kasebacher | 50 km (m) | 13e | 3:53.08 |
Tobia Senoner | 17e | 3:57.16 | |
Giacomo Scalet | 22e | 4:01.54 | |
Giulio Gerardi Severino Menardi Vincenzo Demetz Giovanni Kasebacher |
4x10 km estafette (m) |
4e | 2:50.05 (43.59 / 40.59 / 41.51 / 43.16) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Severino Menardi | mannen | 20e | 368,3 punten 18 km: 211,0 (1:20.34) schans: 157,3 (37,5+40,0 m) |
Andrea Vuerich | dnf | opgave 18 km: 186,7 (1:25.01) schans: dns |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bruno Da Col | mannen | 37e | 179,6 punten (59,0+61,0 m) |
Mario Bonomo | dnf | opgave (gevallen) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Augusto Gerosa Franco Rossi Gianmario Baroni Decio Trovati Camillo Mussi Giovanni Scotti Ignazio Dionisi Mario Zucchini Mario Maiocchi Carlo Zucchini |
mannen | 9e | voorronde: 0-3 ![]() ![]() 2-1 ![]() ![]() 0-1 ![]() ![]() |