In dit artikel zullen we het onderwerp Bradley County (Tennessee) diepgaand onderzoeken, waarbij we ingaan op de oorsprong ervan, de relevantie ervan vandaag de dag, en de mogelijke implicaties die het heeft voor verschillende aspecten van de samenleving. Vanaf de eerste manifestaties tot aan de effecten ervan op de hedendaagse wereld heeft var1 de belangstelling gewekt van academici, experts en gewone mensen vanwege de impact ervan op cultuur, economie en politiek. Op deze pagina's zullen we verschillende perspectieven onderzoeken om een volledig en objectief beeld van Bradley County (Tennessee) te bieden, met als doel de kennis van onze lezers te verrijken en een geïnformeerde dialoog over dit fascinerende onderwerp te bevorderen.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Tennessee | ||
Coördinaten | 35°9'0"NB, 84°51'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 858 km² | ||
- land | 851 km² | ||
- water | 7 km² | ||
Inwoners (2000) |
87.965 (103 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Cleveland | ||
FIPS-code | 47011 | ||
Opgericht | 1836 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Bradley County | |||
Statistieken volkstelling Bradley County | |||
|
Bradley County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 851 km² en telt 87.965 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Cleveland.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 15.759 | — | |
1910 | 16.336 | 3,7% | |
1920 | 18.652 | 14,2% | |
1930 | 22.870 | 22,6% | |
1940 | 28.498 | 24,6% | |
1950 | 32.338 | 13,5% | |
1960 | 38.324 | 18,5% | |
1970 | 50.686 | 32,3% | |
1980 | 67.547 | 33,3% | |
1990 | 73.712 | 9,1% | |
2000 | 87.965 | 19,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |