In dit artikel gaan we het hebben over Carroll County (Tennessee), een onderwerp dat de laatste tijd grote belangstelling heeft gewekt. Carroll County (Tennessee) is een breed en divers onderwerp dat verschillende aspecten bestrijkt, van de geschiedenis ervan tot de praktische toepassingen ervan vandaag de dag. Veel mensen hebben jaren van studie en onderzoek aan Carroll County (Tennessee) gewijd, waardoor een groter begrip en ontwikkeling op dit gebied mogelijk is geworden. In dit artikel zullen we de verschillende dimensies van Carroll County (Tennessee) verkennen, waarbij we de impact ervan op de samenleving, de relevantie ervan op wetenschappelijk en technologisch gebied, en de toekomstperspectieven die rond dit onderwerp worden voorgesteld, analyseren.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Tennessee | ||
Coördinaten | 35°58'48"NB, 88°27'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.553 km² | ||
- land | 1.551 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
29.475 (19 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Huntingdon | ||
FIPS-code | 47017 | ||
Opgericht | 1821 | ||
Website | carrollcountytn | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Carroll County | |||
Statistieken volkstelling Carroll County | |||
|
Carroll County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Tennessee.
De county heeft een landoppervlakte van 1.551 km² en telt 29.475 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Huntingdon.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 24.250 | — | |
1910 | 23.971 | −1,2% | |
1920 | 24.361 | 1,6% | |
1930 | 26.132 | 7,3% | |
1940 | 25.978 | −0,6% | |
1950 | 26.553 | 2,2% | |
1960 | 23.476 | −11,6% | |
1970 | 25.741 | 9,6% | |
1980 | 28.285 | 9,9% | |
1990 | 27.514 | −2,7% | |
2000 | 29.475 | 7,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |