Tegenwoordig is Cerfontaine (België) een onderwerp dat van groot belang is voor een breed spectrum van mensen. Zowel op academisch gebied als in de arbeidswereld heeft Cerfontaine (België) een ongekend belang gekregen vanwege de vele implicaties ervan in de huidige samenleving. Van de impact ervan op de economie tot de invloed ervan op politiek en cultuur, Cerfontaine (België) is een onderwerp van voortdurend debat geworden. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Cerfontaine (België) onderzoeken en de relevantie ervan in verschillende contexten analyseren. Vanaf het begin tot aan de toekomstige projectie blijft Cerfontaine (België) grote belangstelling en controverse genereren, dus het is essentieel om ons begrip te verdiepen om de uitdagingen en kansen ervan effectief aan te pakken.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Philippeville | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
83,44 km² (2023) 90,4% 2,23% 7,37% | ||
Coördinaten | 50° 10' NB, 4° 25' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
4.991 (01/01/2024) 50,21% 49,79% 59,81 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 19,23% 61,77% 18,99% | ||
Buitenlanders | 2,4% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Christophe Bombled (MR-IC) | ||
Bestuur | MR-IC | ||
Zetels MR-IC C+ Alternative |
15 12 3 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 20.659 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 10,9% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 5630 5630 5630 5630 5630 5630 |
Deelgemeente Cerfontaine Daussois Senzeille Silenrieux Soumoy Villers-Deux-Églises | ||
Zonenummer | 071 | ||
NIS-code | 93010 | ||
Politiezone | Hermeton et Heure | ||
Hulpverleningszone | DINAPHI | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Philippeville in de provincie Namen | |||
|
Cerfontaine is een dorp en gemeente in de provincie Namen in België. De gemeente telt bijna 5.000 inwoners. Cerfontaine ligt tegen de grens met de provincie Henegouwen. Op het grondgebied liggen enkele van de meren van de Eau d'Heure.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cerfontaine | 23,92 | 2.015 | 84 | 93010A |
2 | Soumoy | 6,31 | 189 | 30 | 93010B |
3 | Silenrieux | 13,45 | 949 | 71 | 93010C |
4 | Daussois | 7,80 | 577 | 74 | 93010D |
5 | Villers-Deux-Églises | 10,07 | 418 | 42 | 93010E |
6 | Senzeille | 21,90 | 839 | 38 | 93010F |
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 4.114 | 100,0 |
1993 | 4.171 | 101,4 |
1994 | 4.190 | 101,8 |
1995 | 4.191 | 101,9 |
1996 | 4.166 | 101,3 |
1997 | 4.211 | 102,4 |
1998 | 4.220 | 102,6 |
1999 | 4.306 | 104,7 |
2000 | 4.334 | 105,3 |
2001 | 4.382 | 106,5 |
2002 | 4.409 | 107,2 |
2003 | 4.440 | 107,9 |
2004 | 4.465 | 108,5 |
2005 | 4.491 | 109,2 |
2006 | 4.546 | 110,5 |
2007 | 4.579 | 111,3 |
2008 | 4.624 | 112,4 |
2009 | 4.680 | 113,8 |
2010 | 4.764 | 115,8 |
2011 | 4.820 | 117,2 |
2012 | 4.837 | 117,6 |
2013 | 4.852 | 117,9 |
2014 | 4.832 | 117,5 |
2015 | 4.889 | 118,8 |
2016 | 4.853 | 118,0 |
2017 | 4.913 | 119,4 |
2018 | 4.927 | 119,8 |
2019 | 4.923 | 119,7 |
2020 | 4.987 | 121,2 |
2021 | 4.998 | 121,5 |
2022 | 5.014 | 121,9 |
2023 | 4.995 | 121,4 |
2024 | 4.991 | 121,3 |
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | (*) | % | 13 | % | 13 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 |
PSC-PLPA / PRL1 / PRL-IC2 / MR-IC3 | 65,97A | 1 | 21,61 | 3 | 27,521 | 4 | 30,881 | 5 | 53,262 | 10 | 58,343 | 11 | 68,443 | 11 | 77,193 | 12 | 69,893 | 12 |
PSC-PLPA / PSC1 / EC2 / PRES3 / CDH-IC4 / EnsembleB / CERF+C / Les Engagés-Citoyens5 | 35,691 | 6 | 44,152 | 7 | 34,323 | 6 | 12,453 | 1 | 18,524 | 2 | 26,75B | 4 | 22,81C | 3 | 6,605 | 0 | ||
PS1 / Renouveau PS2 / EnsembleB / CERF+C | 34,031 | 5 | 30,221 | 4 | 14,091 | 1 | 17,021 | 2 | 17,721 | 2 | 17,22 | 2 | - | |||||
ECOLO1 / CERF+C | - | - | - | 2,851 | 0 | - | - | 4,81 | 0 | - | ||||||||
C+ Alternative | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,51 | 3 | ||||||||
GERER | - | 9,48 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
PROG | - | 3,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
RC | - | - | 10,99 | 1 | 13,51 | 2 | - | - | - | - | - | |||||||
IC | - | - | 3,24 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
FN | - | - | - | 1,41 | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||
CDXXI | - | - | - | - | 13,38 | 2 | 5,94 | 0 | - | - | - | |||||||
DERCQ | - | - | - | - | 3,19 | 0 | - | - | - | - | ||||||||
Totaal stemmen | 2770 | 2910 | 2946 | 3010 | 3091 | 3258 | 3432 | 3635 | 3579 | |||||||||
Opkomst % | 96,62 | 95,28 | 94,64 | 96,22 | 93,82 | 94,56 | 90,61 | |||||||||||
Blanco en ongeldig % | 2,2 | 3,92 | 3,67 | 3,39 | 6,7 | 4,36 | 5,36 | 5,58 | 6,01 |
(*) De zetelverdeling voor dit jaar ontbreekt of is onvolledig op de verkiezingsdatabase.