Tegenwoordig is Durbuy een onderwerp dat grote belangstelling en debat in de samenleving oproept. Lange tijd is Durbuy het voorwerp van studie en analyse geweest, waardoor verschillende perspectieven en meningen over de kwestie ontstonden. In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Durbuy, waarbij we de meest relevante aspecten ervan bespreken en er een brede en verrijkende visie op bieden. Durbuy is een onderwerp dat een aanzienlijke impact heeft op de levens van mensen, en daarom is het essentieel om het vanuit verschillende invalshoeken te benaderen om het in zijn geheel te begrijpen. Langs deze lijnen zullen we de verschillende facetten van Durbuy verkennen, in een poging een objectieve en volledige visie te bieden die uitnodigt tot reflectie en analyse van de kant van onze lezers.
Stad in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Marche-en-Famenne | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
157,08 km² (2023) 87,55% 4,5% 7,95% | ||
Coördinaten | 50° 21' NB, 5° 27' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
11.506 (01/01/2024) 49,7% 50,3% 73,25 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 17,81% 59,64% 22,55% | ||
Buitenlanders | 4,9% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Philippe Bontemps (LdB) | ||
Bestuur | LdB, Durbuy 2024 | ||
Zetels LdB Comm1Passion Durbuy 2024 Ecolo |
21 11 7 2 1 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 20.036 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 11,08% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 6940 6940 6940 6940 6940 6941 6941 6941 6941 6941 6941 6941 |
Deelgemeente Durbuy Barvaux Grandhan Septon Wéris Bende Bomal Borlon Heyd Izier Tohogne Villers-Sainte-Gertrude | ||
Zonenummer | 086 | ||
NIS-code | 83012 | ||
Politiezone | Famenne-Ardenne | ||
Hulpverleningszone | Luxemburg | ||
Website | durbuy | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Marche-en-Famenne in de provincie Luxemburg | |||
|
Durbuy is een Waalse stad en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De stad aan de rivier de Ourthe is gelegen in drie geografische streken: de Ardennen, de Condroz en de Famenne. Durbuy zou volgens het oud Keltisch samengesteld woord duro-bodion of 'woning nabij de vesting' betekenen.
De gemeente Durbuy telt ruim 11.000 inwoners. De stadskern zelf bestaat uit een aantal straten en heeft zo'n 400 inwoners. De overgrote meerderheid van de inwoners van de gemeente woont in een van de vele omliggende dorpjes. De Sint-Niklaaskerk dateert uit de 17e eeuw.
# | Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code |
---|---|---|---|---|---|
1 | Durbuy | 4,48 | 320 | 71 | 83012A |
2 | Grandhan | 23,76 | 1.633 | 69 | 83012B |
3 | Septon | 12,36 | 605 | 49 | 83012C |
4 | Tohogne | 23,46 | 1.450 | 62 | 83012D |
5 | Barvaux | 13,51 | 2.983 | 221 | 83012E |
6 | Borlon | 9,93 | 285 | 29 | 83012F |
7 | Bende | 8,63 | 207 | 24 | 83012G |
8 | Bomal | 11,78 | 1.401 | 119 | 83012H |
9 | Izier | 15,34 | 496 | 32 | 83012J |
10 | Villers-Sainte-Gertrude | 5,19 | 227 | 44 | 83012K |
11 | Heyd | 12,46 | 1.001 | 80 | 83012L |
12 | Wéris | 16,18 | 844 | 52 | 83012M |
Over de deelgemeenten liggen nog verscheidene dorpjes en gehuchtjes verspreid. In Barvaux ligt Bohon, in Septon ligt Palenge en in Borlon ligt Oneux. In Tohogne liggen naast de dorpskern zelf nog in het noorden Longueville, Houmart, Hermanne en Verlaine-sur-Ourthe en in het zuiden Warre. In Bomal ligt het gehucht Herbet. Izier heeft het gehucht Ozo. In Wéris ligt het dorpje Oppagne en het gehucht Morville. Verder zijn er gehuchtjes zoals Petite-Somme en Rome.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[1] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 8.826 | 100,0 |
1993 | 8.961 | 101,5 |
1994 | 9.030 | 102,3 |
1995 | 9.202 | 104,3 |
1996 | 9.325 | 105,7 |
1997 | 9.391 | 106,4 |
1998 | 9.561 | 108,3 |
1999 | 9.794 | 111,0 |
2000 | 9.916 | 112,3 |
2001 | 9.994 | 113,2 |
2002 | 10.014 | 113,5 |
2003 | 10.094 | 114,4 |
2004 | 10.280 | 116,5 |
2005 | 10.374 | 117,5 |
2006 | 10.531 | 119,3 |
2007 | 10.633 | 120,5 |
2008 | 10.782 | 122,2 |
2009 | 10.849 | 122,9 |
2010 | 10.983 | 124,4 |
2011 | 11.072 | 125,4 |
2012 | 11.207 | 127,0 |
2013 | 11.238 | 127,3 |
2014 | 11.282 | 127,8 |
2015 | 11.432 | 129,5 |
2016 | 11.478 | 130,0 |
2017 | 11.459 | 129,8 |
2018 | 11.374 | 128,9 |
2019 | 11.395 | 129,1 |
2020 | 11.458 | 129,8 |
2021 | 11.531 | 130,6 |
2022 | 11.467 | 129,9 |
2023 | 11.507 | 130,4 |
2024 | 11.506 | 130,4 |
Partij | 10-10-1976[2] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[3] | 14-10-2012[4] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 19 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 |
PS1 / Comm1PassionA/ Durbuy 20242 | 21,11 | 4 | 17,391 | 3 | 24,421 | 5 | 23,041 | 4 | 18,881 | 4 | 25,991 | 6 | 21,61 | 4 | 23,68A | 5 | 13,142 | 2 |
IC1 / PRL-IC2 / IC-PRL3 / PRL4 / MR/IC5 / Horizon Bleu6 / Comm1PassionA | 34,481 | 7 | 31,371 | 6 | 24,262 | 4 | 22,343 | 4 | 27,084 | 6 | 22,165 | 4 | 13,916 | 2 | 31,596 | 7 | ||
PSC1/CDH2 / LdB3 | 37,391 | 8 | 42,291 | 9 | 46,191 | 10 | 48,31 | 11 | 43,041 | 10 | 43,542 | 10 | 56,073 | 14 | 62,253 | 15 | 46,954 | 11 |
ECOLO | - | - | 2,96 | 0 | 6,32 | 0 | 11,0 | 1 | 8,31 | 1 | 7,32 | 1 | 9,63 | 1 | 8,32 | 1 | ||
ECD | 7,03 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
RD | - | 8,94 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
UPW | - | - | 2,17 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
AI-C | - | - | - | - | - | - | 1,1 | 0 | - | - | ||||||||
Changeons! | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 0 | - | ||||||||
Totaal stemmen | 5290 | 5586 | 6105 | 6414 | 6760 | 7416 | 7678 | 7998 | 7919 | |||||||||
Opkomst % | 94,74 | 93,32 | 91,24 | 92,63 | 89,26 | 89,89 | 87,38 | |||||||||||
Blanco en ongeldig % | 1,27 | 3,11 | 3,19 | 3,98 | 3,96 | 4,89 | 4,39 | 5,31 | 5,59 |
In de gemeente Durbuy bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden.