Het onderwerp Espenau heeft de afgelopen jaren veel belangstelling gewekt. Met de toenemende aandacht die eraan wordt besteed in de media en in de samenleving als geheel, is het duidelijk dat Espenau een belangrijke rol speelt in ons dagelijks leven. Bovendien wordt het belang van Espenau wereldwijd erkend en strekt de impact zich uit tot een breed scala aan velden en disciplines. In dit artikel zullen we in detail onderzoeken wat Espenau zo relevant en belangrijk maakt, de invloed ervan op verschillende aspecten van ons leven onderzoeken en diepgaand inzicht in het onderwerp bieden.
Gemeente in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Kassel | ||
Regierungsbezirk | Kassel | ||
Coördinaten | 51° 24′ NB, 09° 28′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 13,60 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
5.174 (380 inw./km²) | ||
Hoogte | 262 m | ||
Burgemeester | Michael Wielert (SPD) | ||
Overig | |||
Postcode | 34314 | ||
Netnummer | 05673 | ||
Kenteken | KS, HOG, WOH | ||
Gemeentenr. | 06 6 33 007 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Espenau in Kassel | |||
![]() | |||
|
Espenau is een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen, en maakt deel uit van het district Kassel. Espenau telt 5.174 inwoners.[1]