In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Folklore (Nelly Furtado) verkennen, een onderwerp dat in de loop van de tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Vanaf het ontstaan tot aan de impact ervan op de moderne samenleving heeft Folklore (Nelly Furtado) een onuitwisbare stempel gedrukt op verschillende aspecten van ons dagelijks leven. Door middel van een gedetailleerde en inzichtelijke analyse zullen we de vele facetten van Folklore (Nelly Furtado) en de invloed ervan in verschillende contexten ontdekken. Van de relevantie ervan in de geschiedenis tot de rol ervan in de hedendaagse cultuur, we zullen een breed scala aan perspectieven behandelen die ons in staat zullen stellen het belang en de relevantie van Folklore (Nelly Furtado) in de wereld van vandaag beter te begrijpen. Maak je klaar voor een spannende reis door de diepten van Folklore (Nelly Furtado)!
Folklore | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Album van Nelly Furtado | |||||||
Uitgebracht | 25 november 2003 | ||||||
Opgenomen | 2003 | ||||||
Genre | Pop/Rock | ||||||
Duur | 50:49 | ||||||
Label(s) | DreamWorks Records | ||||||
Producent(en) | Gerald Eaton, Brian West, Nelly Furtado, Lil' Jaz, Jacques Morelenbaum | ||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Folklore is het tweede studioalbum van de Canadese zangeres Nelly Furtado en de opvolger van het album Whoa, Nelly!. Het album is in 2003 opgenomen en kwam hetzelfde jaar ook uit. De eerste single daarvan was Powerless (Say What You Want).
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Powerless (Say What You Want) | 20-12-2003 | 5 | 18 | ||
Try | 27-3-2004 | 10 | 15 | ||
Força | 19-6-2004 | 3 | 13 | ||
Explode | 9-10-2004 | 13 | 7 |
Bonustracks Verenigd Koninkrijk:
Bonustracks Japan:
Land/Chart | Certificatie | Verkopen |
---|---|---|
Duitsland (RIAA) | Platina | 200,000+ |
Canada (CRIA) | Platina | 100,000+ |
Portugal | Platina | 20,000+ |
Zwitserland (IFPI) | Platina | 20,000+ |
Verenigde Staten (RIAA) | Goud | 500,000+ |
Verenigd Koninkrijk (BPI) | Goud | 100,000+ |
Nederland (NVPI) | Goud | 35,000+ |
India (IMI) | Goud | 10,000+ |
Oostenrijk (IFPI) | Goud | 15,000+ |
In totaal ging het album Folklore 1,4 miljoen keer over de toonbank. Daarmee heeft ze het succes van haar debuutalbum niet weten te evenaren, maar desondanks was ze erg tevreden met het resultaat. De singles van het album wisten wel beter te scoren.