Vandaag willen we een zeer relevant onderwerp bespreken dat voor iedereen van groot belang is. Gezamenlijk team op de Olympische Zomerspelen 1992 is een onderwerp dat de aandacht van de hele wereld heeft getrokken en debatten, tegenstrijdige meningen en eindeloze reflecties heeft gegenereerd. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de verschillende aspecten die verband houden met Gezamenlijk team op de Olympische Zomerspelen 1992, de impact ervan op de huidige samenleving analyseren en mogelijke toekomstscenario's projecteren. Op dezelfde manier zullen we proberen een compleet en objectief overzicht van Gezamenlijk team op de Olympische Zomerspelen 1992 te bieden, waarbij we waardevolle informatie verschaffen die uitnodigt tot reflectie en debat. Zonder twijfel is Gezamenlijk team op de Olympische Zomerspelen 1992 een onderwerp dat niemand onverschillig laat, dus het is van cruciaal belang om het vanuit een breed en gedetailleerd perspectief te benaderen.
Gezamenlijk team op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Gezamenlijk team | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | EUN | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gezamenlijk team op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||
Gezamenlijk team op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Het Gezamenlijk Team op de Olympische Zomerspelen 1992 was een team bestaande uit sporters van voormalige Sovjetrepublieken met uitzondering van de Baltische staten voor deelname aan de Olympische Zomerspelen van 1992 in Barcelona en was ontstaan door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Ze werden informeel het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) genoemd alhoewel Georgië pas in 1993 lid werd van het GOS. Het Gezamenlijk Team op de Olympische Spelen droeg de naam "Equipe Unifiée", had de IOC-code "EUN" en voerden de olympische vlag.
De volgende landen waren onderdeel van het Gezamenlijk team:
Het Gezamenlijk team was het succesvolste team op de Zomerspelen van 1992, ze namen de eerste positie in op de medaillespiegel, met 45 gouden, 38 zilveren en 29 bronzen medailles.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aleksandr Popov | 50 m vrije slag (m) | ![]() |
series: 22,21 finale: 21,91 |
100 m vrije slag (m) | ![]() |
series: 49,29 finale: 49,02 | |
Gennadi Prigoda | 50 m vrije slag (m) | series: 22,57 finale: 22,54 | |
100 m vrije slag (m) | series: 50,00 finale: 50,25 | ||
Jevgeni Sadovy | 200 m vrije slag (m) | ![]() |
series: 1.46,74 finale: 1.46,70 |
400 m vrije slag (m) | ![]() |
series: 3.49,37 finale: 3.45,00 | |
Vladimir Pysjnenko | 200 m vrije slag (m) | series: 1.47,94 finale: 1.48,32 | |
Aleksej Koedrjavtsev | 400 m vrije slag (m) | series: 3.57,07 | |
Viktor Andrejev | 1500 m vrije slag (m) | series: 15.21,43 finale: 15.33,94 | |
Vladimir Selkov | 100 m rugslag (m) | series: 55,72 finale: 55,49 | |
200 m rugslag (m) | ![]() |
series: 1.59,81 finale: 1.58,87 | |
Vassili Ivanov | 100 m schoolslag (m) | series: 1.01,91 finale: 1.01,87 | |
Dmitri Volkov | 100 m schoolslag (m) | series: 1.01,74 finale: 1.02,07 | |
Aleksandr Savitski | 200 m schoolslag (m) | series: 2.24,58 | |
200 m wisselslag (m) | series: 2.05,09 | ||
Pavel Chnykin | 100 m vlinderslag (m) | series: 54,02 finale: 53,81 | |
Vladislav Koelikov | 100 m vlinderslag (m) | series: 54,23 finale: 54,26 | |
Denis Pankratov | 200 m vlinderslag (m) | series: 1.59,00 finale: 1.58,98 | |
Serghei Mariniuc | 200 m wisselslag (m) | series: 2.04,23 b-finale: 2.03,72 | |
400 m wisselslag (m) | series: 4.19,05 finale: 4.22,93 | ||
Pavel Chnykin Joeri Basjkatov Vladimir Pysjnenko Veniamin Tajanovitsj Gennadi Prigoda Aleksandr Popov |
4x100 m vrije slag (m) | ![]() |
series: 3.17,48 finale: 3.17,56 |
Dmitri Lepikov Aleksej Koedrjavtsev Joeri Moechin Veniamin Tajanovitsj Vladimir Pysjnenko Jevgeni Sadovy |
4x200 m vrije slag (m) | ![]() |
series: 7.17,65 finale: 7.11,95 WR |
Pavel Chnykin Dmitri Volkov Vladislav Koelikov Vladimir Pysjnenko Vladimir Selkov Vassili Ivanov Aleksandr Popov |
4x100 m wisselslag (m) | ![]() |
series: 3.42,22 finale: 3.38,56 |
Natalja Mesjtsjerjakova | 50 m vrije slag (v) | series: 25,89 finale: 25,47 | |
Jevgenia Jermakova | 50 m vrije slag (v) | series: 26,45 b-finale: 26,49 | |
100 m vrije slag (v) | series: 56,67 b-finale: 56,66 | ||
Jelena Sjoebina | 100 m vrije slag (v) | series: 56,31 b-finale: 56,19 | |
Olga Kiritsjenko | 200 m vrije slag (v) | series: 2.00,67 finale: 2.00,90 | |
100 m vlinderslag (v) | series: 1.01,78 b-finale: dns | ||
Jelena Dendeberova | 200 m vrije slag (v) | series: 2.01,28 b-finale: 2.00,09 | |
200 m wisselslag (v) | series: 2.17,13 finale: 2.15,47 | ||
Nina Zjivanevskaja | 100 m rugslag (v) | series: 1.02,25 finale:1.02,36 | |
200 m rugslag (v) | series: 2.14,34 finale: 2.17,61 | ||
Natalja Sjibajeva | 100 m rugslag (v) | series: 1.05,08 | |
200 m rugslag (v) | series: 2.20,52 | ||
Jelena Roedkovskaja | 100 m schoolslag (v) | ![]() |
series: 1.08,75 finale: 1.08,00 |
200 m schoolslag (v) | series: 2.28,24 finale: 2.28,47 | ||
Jelena Volkova | 100 m schoolslag (v) | series: 1.12,46 | |
200 m schoolslag (v) | series: 2.32,39 b-finale: 2.37,65 | ||
Natalja Jakovleva | 100 m vlinderslag (v) | series: 1.03,18 | |
200 m vlinderslag (v) | series: 2.19,02 | ||
Natalja Mesjtsjerjakova Svetlana Lesjoekova Jelena Dendeberova Jevgenia Jermakova Jelena Sjoebina |
4x100 m vrije slag (v) | series: 3.45,06 finale: 3.43,68 | |
Nina Zjivanevskaja Jelena Roedkovskaja Olga Kiritsjenko Jelena Sjoebina Natalja Mesjtsjerjakova |
4x100 m wisselslag (v) | ![]() |
series: 4.10,37 finale: 4.06,44 |