In het artikel van Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 1992 zullen we een fascinerend onderwerp onderzoeken dat de belangstelling heeft gewekt van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Of u nu op zoek bent naar informatie over Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 1992 of gewoon uw kennis wilt verdiepen, dit artikel geeft u een gedetailleerd en uitgebreid overzicht van het onderwerp. Vanaf de oorsprong tot de nieuwste onderzoeken en trends, ik neem je mee op een reis door de belangrijkste en meest fascinerende aspecten van Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 1992. Maak je klaar om jezelf onder te dompelen in een wereld van ontdekken en leren terwijl we dit spannende onderwerp samen verkennen.
Noord-Korea op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Noord-Korea | ||||||||||||||||
IOC-landcode | PRK | ||||||||||||||||
NOC | Noord-Koreaans Olympisch Comité | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Noord-Korea op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · | |||||||||||||||||
Noord-Korea op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Noord-Korea nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, in de Spaanse provincie Barcelona. Het was de vierde deelname na twaalf jaar afwezigheid en net als bij hun vorige deelnames werden er medailles gewonnen. In totaal verzamelde men 4 gouden en 5 bronzen medailles, hun beste prestatie tot dan toe.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ryu Ok-hyon | marathon (m) | 80e | 2:40.51 |
Mun Gyong-ae | marathon (v) | 6e | 2:37.03 |
Ri Yong-ae | verspringen (v) | 25e | kwalificatie groep A: 12de met 6,17m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
O Song-chol | -48kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Choi Chol-Su | -51kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Li Gwang-sik | -54kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Li Chil-gun | -57kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Yun Yong-chol | -60kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Kim Gil-nam | -81kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kim Jong-hwa | individueel (v) | 19e | plaatsingsronde: 14de met 1305 punten 1ste ronde: V van ![]() |
Li Myong-gum | 29e | plaatsingsronde: 24ste met 1281 punten 1ste ronde: V van ![]() | |
Sin Song-hui | 52e | plaatsingsronde: 52ste met 1215 punten | |
Kim Jong-hwa Li Myong-gum Sin Song-hui |
team (v) | 33e | plaatsingsronde: 11de met 3801 punten 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gil Nam-su | -52kg (m) | 6e | trekken: 9de met 100kg stoten: 5de met 135kg totaal: 235kg |
Kim Myong-sik | DNF | trekken: 8ste met 105kg stoten: geen geldige poging | |
Kim Yong-chol | -56kg (m) | 7e | trekken: 10de met 110kg stoten: 5de met 140kg totaal: 250kg |
Li Jae-son | -60kg (m) | 8e | trekken: 4de met 130kg stoten: 10de met 150kg totaal: 280kg |
Ro Hyon-il | 6e | trekken: 7de met 127,5kg stoten: 6de met 160kg totaal: 287,5kg | |
Im Sang-ho | -67,5kg (m) | 7e | trekken: 6de met 135kg stoten: 7de met 165kg totaal: 300kg |
Kim Myong-nam | -75kg (m) | ![]() |
trekken: 1ste met 162,5kg stoten: 5de met 190kg totaal: 352,5kg |
Pak Ui-myong | 15e | trekken: 20ste met 140kg stoten: 8ste met 185kg totaal: 325kg | |
Chon Chol-ho | -82,5kg (m) | 4e | trekken: 4de met 165kg stoten: 6de met 200kg totaal: 365kg |
Yun Chol | -90kg (m) | 12e | trekken: 13de met 150kg stoten: 9de met 190kg totaal: 340kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Chong Gum | individueel (v) | 27e | kwalificatie: 27ste met 35,875 punten |
Li Gyong-hui | 17e | kwalificatie: 17de met 36,425 punten finale: 17de met 27,512 punten | |
Turnen | |||
Cho Hun | brug (m) | 64e | kwalificatie: 64ste met 18,700 punten |
Pae Gil-su | 61e | kwalificatie: 61ste met 18,725 punten | |
Sin Myong-su | 75e | kwalificatie: 75ste met 18,500 punten | |
Cho Hun | paard voltige (m) | 82e | kwalificatie: 82ste met 18,125 punten |
Pae Gil-su | ![]() |
kwalificatie: 5de met 19,475 punten finale: 1ste met 9,925 punten | |
Sin Myong-su | 79e | kwalificatie: 79ste met 18,200 punten | |
Cho Hun | rekstok (m) | 82e | kwalificatie: 82ste met 18,250 punten |
Pae Gil-su | 8e | kwalificatie: 8ste met 19,400 punten | |
Sin Myong-su | 89e | kwalificatie: 89ste met 18,050 punten | |
Cho Hun | ringen (m) | 72e | kwalificatie: 72ste met 18,650 punten |
Pae Gil-su | 32e | kwalificatie: 32ste met 19,175 punten | |
Sin Myong-su | 21e | kwalificatie: 21ste met 19,350 punten | |
Cho Hun | sprong (m) | 37e | kwalificatie: 37ste met 18,950 punten |
Pae Gil-su | 61e | kwalificatie: 61ste met 18,750 punten | |
Sin Myong-su | 55e | kwalificatie: 55ste met 18,825 punten | |
Cho Hun | vloer (m) | 56e | kwalificatie: 56ste met 18,875 punten |
Pae Gil-su | 53e | kwalificatie: 53ste met 18,900 punten | |
Sin Myong-su | 41e | kwalificatie: 41ste met 19,025 punten | |
Cho Hun | individuele meerkamp (m) | 74e | kwalificatie: 74ste met 111,550 punten |
Pae Gil-su | 29e | kwalificatie: 31ste met 114,425 punten finale: 29ste met 56,525 punten | |
Sin Myong-su | 69e | kwalificatie: 69ste met 111,950 punten | |
An Myong-hwa | balk (v) | 74e | kwalificatie: 71ste met 18,687 punten |
Choi Gyong-hui | 29e | kwalificatie: 29ste met 19,412 punten | |
Hwang Bo-sil | 63e | kwalificatie: 63ste met 18,899 punten | |
Kim Gwang-suk | 71e | kwalificatie: 71ste met 18,737 punten | |
Li Chun-mi | 53e | kwalificatie: 53ste met 19,012 punten | |
Pak Gyong-sil | 92e | kwalificatie: 92ste met 8,712 punten | |
An Myong-hwa | brug (v) | 74e | kwalificatie: 71ste met 18,999 punten |
Choi Gyong-hui | 17e | kwalificatie: 17de met 19,737 punten | |
Hwang Bo-sil | 36e | kwalificatie: 36ste met 19,612 punten | |
Kim Gwang-suk | 4e | kwalificatie: 2de met 19,875 punten finale: 4de met 9,912 punten | |
Li Chun-mi | 30e | kwalificatie: 30ste met 19,637 punten | |
Pak Gyong-sil | 76e | kwalificatie: 76ste met 18,900 punten | |
An Myong-hwa | sprong (v) | 87e | kwalificatie: 87ste met 18,999 punten |
Choi Gyong-hui | 43e | kwalificatie: 43ste met 19,525 punten | |
Hwang Bo-sil | 81e | kwalificatie: 81ste met 19,212 punten | |
Kim Gwang-suk | 47e | kwalificatie: 47ste met 19,512 punten | |
Li Chun-mi | 64e | kwalificatie: 64ste met 19,412 punten | |
Pak Gyong-sil | 89e | kwalificatie: 89ste met 17,887 punten | |
An Myong-hwa | vloer (v) | 56e | kwalificatie: 56ste met 19,224 punten |
Choi Gyong-hui | 79e | kwalificatie: 79ste met 18,937 punten | |
Hwang Bo-sil | 84e | kwalificatie: 84ste met 18,824 punten | |
Kim Gwang-suk | 62e | kwalificatie: 62ste met 19,150 punten | |
Li Chun-mi | 64e | kwalificatie: 76ste met 18,975 punten | |
Pak Gyong-sil | 92e | kwalificatie: 92ste met 9,450 punten | |
An Myong-hwa | individuele meerkamp (v) | 75e | kwalificatie: 75ste met 75,909 punten |
Choi Gyong-hui | 27e | kwalificatie: 37ste met 77,611 punten finale: 27ste met 38,737 punten | |
Hwang Bo-sil | 64e | kwalificatie: 64ste met 76,574 punten | |
Kim Gwang-suk | 28e | kwalificatie: 44ste met 77,274 punten finale: 28ste met 38,723 punten | |
Li Chun-mi | 20e | kwalificatie: 52ste met 77,036 punten finale: 20ste met 39,074 punten | |
Pak Gyong-sil | 91e | kwalificatie: 91ste met 54,949 punten | |
An Myong-hwa Choi Gyong-Hui Hwang Bo-Sil Kim Gwang-Suk Li Chun-Mi Pak Gyong-Sil |
meerkamp team (v) | 11e | 385,303 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Li Gwang | -65kg (m) | 36e | 1ste ronde: V van ![]() |
Park Yong-i | -71kg (m) | 18e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Park Yong-i | -48kg (v) | 18e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ryu Myong-hyon | 50m pistool (m) | 28e | kwalificatie: 28ste met 550 punten (89-96-95-90-91-89) |
So Gil-san | 16e | kwalificatie: 16de met 556 punten (91-95-95-94-90-91) | |
Kim Bong-chol | 25m snelvuurpistool (m) | 20e | kwalificatie: 20ste met 581 punten (292-289) |
Ryu Myong-hyon | 10m luchtpistool (m) | 26e | kwalificatie: 26ste met 574 punten (94-95-93-97-97-98) |
So Gil-san | 31e | kwalificatie: 31ste met 572 punten (96-95-95-95-92-99) | |
Kim Man-chol | 10m bewegend doel (m) | 7e | kwalificatie: 7de met 573 punten (290-283) |
Li Yong-chol | 22e | kwalificatie: 27ste met 547 punten (277-270) | |
Chow Un-ju | 50m geweer 3 houdingen (m) | 36e | kwalificatie: 36ste met 559 punten (193-183-183) |
Paek Jong-suk | 25m pistool (m) | 26e | kwalificatie: 26ste met 571 punten (285-286) |
Pak Jong-ran | skeet | 33e | kwalificatie: 33ste met 144 punten (24-22-25-24-25-24) |
Sin Nam-ho | 51e | kwalificatie: 51ste met 140 punten (22-22-22-25-24-25) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kim Hye-ok | 3m plank (v) | 29e | voorronde: 29ste met 206,64 punten |
Kim Myong-son | 28e | voorronde: 28ste met 232,65 punten | |
Kim Chun-ok | 10m toren (v) | 18e | voorronde: 18de met 282,36 punten |
Ryu Un-sil | 23e | voorronde: 23ste met 262,56 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Choi Kyong-sob | enkelspel (m) | 9e | groep P: 2de W van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Kim Song-hui | 9e | groep N: 2de W van ![]() V van ![]() W van ![]() | |
Li Gun-sang | 9e | groep I: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Kim Jin-myong Kim Song-Hui |
dubbelspel (m) | 9e | groep F: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() |
Choi Kyong-sob Li Gun-Sang |
17e | groep A: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() | |
Kim Hye-yong | enkelspel (v) | 9e | groep M: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Li Bun-hui | ![]() |
groep D: 1ste W van ![]() W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() | |
Yu Sun-bok | 5e | groep H: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Li Bun-hui Yu Sun-bok |
dubbelspel (v) | ![]() |
groep D: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Kim Hye-yong Wi Bok-sun |
9e | groep G: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Choi In-ae | wegwedstrijd (v) | DNF | niet gefinisht |
Kim Gyong-hui | 54e | 2:39.43 | |
Pak Chun-hwa | 53e | 2:38.38 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Kim Il | -48kg (m) | ![]() |
groep B: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() finale: W van ![]() |
Ri Hak-son | -52kg (m) | ![]() |
groep A: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() finale: W van ![]() |
Kim Yong-sik | -57kg (m) | ![]() |
groep A: 2de W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Kim Gwang-chol | -62kg (m) | 11e | groep A: 6de W van ![]() V van ![]() V van ![]() |