Tegenwoordig is Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 2000 een onderwerp dat grote belangstelling en debat in de samenleving oproept. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar meer informatie over Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 2000, vanwege de relevantie ervan vandaag de dag of vanwege de historische impact ervan. Om licht te werpen op dit onderwerp, zullen we in dit artikel verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 2000, van de oorsprong ervan tot de invloed ervan op de hedendaagse samenleving. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we proberen Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 2000 en het belang ervan in de hedendaagse wereld beter te begrijpen.
Noord-Korea op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Noord-Korea | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PRK | |||||||||||||||||||||
NOC | Noord-Koreaans Olympisch Comité | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Noord-Korea op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · | ||||||||||||||||||||||
Noord-Korea op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Noord-Korea nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Gewichtheffen | Ri Song-hui | -58kg (v) | ![]() |
Boksen | Kim Un-chol | -48kg (m) | ![]() |
Judo | Kye Sun-hui | -52kg (v) | |
Worstelen | Kang Yong-gyun | -54kg Grieks-Romeins (m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kil Jae-Son | marathon (m) | 59e | 2:25.13 |
Kim Jong-Chol | 30e | 2:18.04 | |
Kim Jung-Won | 29e | 2:18.04 | |
Ham Bong-Sil | marathon (v) | 8e | 2:27.07 |
Jong Yong-Ok | 20e | 2:31.40 | |
Kim Chang-Ok | 28e | 2:35.32 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kim Un-chol | -48kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ok Sil Choe | individueel (v) | 4e | plaatsingsronde: 7de met 649 punten 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Im Yong-su | -62kg (m) | DNF | trekken: 6de met 137,5kg stoten: geen geldige poging |
Jon Chol-ho | -77kg (m) | 6e | trekken: 4de met 162,5kg stoten: 7de met 190kg totaal: 352,5kg |
Ri Song-hui | -58kg (v) | ![]() |
trekken: 1ste met 97,5kg stoten: 2de met 122,5kg totaal: 220kg |
Kim Yong-Ok | -63kg (v) | 5e | trekken: 5de met 90kg stoten: 5de met 115kg totaal: 205kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pae Gil-Su | brug (m) | 80e | kwalificatie: 80ste met 8,237 punten |
paard voltige (m) | 5e | kwalificatie: 6de met 9,762 punten finale: 5de met 9,762 punten | |
rekstok (m) | 78e | kwalificatie: 78ste met 7,950 punten | |
ringen (m) | 78e | kwalificatie: 78ste met 6,375 punten | |
sprong (m) | 80e | kwalificatie: 80ste met 8,537 punten | |
vloer (m) | 76e | kwalificatie: 76ste met 7,550 punten | |
individuele meerkamp (m) | 53e | kwalificatie: 53ste met 48,411 punten | |
Mok Un-Ju | balk (v) | 29e | kwalificatie: 29ste met 9,475 punten |
Son Un-Hui | 79e | kwalificatie: 79ste met 8,212 punten | |
Mok Un-Ju | brug (v) | 58e | kwalificatie: 58ste met 9,237 punten |
Son Un-Hui | 47e | kwalificatie: 47ste met 9,425 punten | |
Mok Un-Ju | sprong (v) | 64e | kwalificatie: 64ste met 9,031 punten |
Son Un-Hui | 83e | kwalificatie: 83ste met 0,000 punten | |
Mok Un-Ju | vloer (v) | 64e | kwalificatie: 64ste met 8,825 punten |
Son Un-Hui | 74e | kwalificatie: 74ste met 8,537 punten | |
Mok Un-Ju | individuele meerkamp (v) | 64e | kwalificatie: 41ste met 36,568 punten |
Son Un-Hui | 77e | kwalificatie: 77ste met 26,174 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kwak Ok-Chol | -81kg (m) | 7e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() |
Cha Hyon-Hyang | -48kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Kye Sun-Hui | -52kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Ji Kyong-Sun | -63kg (m) | 14e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kim Myong-Hwa | skeet (v) | 9e | kwalificatie: 9de met 69 punten (24-22-23) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pak Yong-Ryong | 3m plank (m) | 47e | voorronde: 47ste met 271,47 punten |
Choe Hyong-Gil | 10m toren (m) | 12e | voorronde: 6de met 448,41 punten halve finale: 6de met 633,93 punten finale: 12de met 562,98 punten |
Pak Yong-Ryong | 16e | voorronde: 15de met 400,29 punten halve finale: 16de met 582,03 punten | |
Choe Song-Hui | 3m plank (v) | 33e | voorronde: 33ste met 222,84 punten |
Ri Ok-Rim | 26e | voorronde: 26ste met 238,77 punten | |
Choe Song-Hui | 10m toren (v) | 10e | voorronde: 8ste met 308,73 punten halve finale: 6de met 492,57 punten finale: 10de met 453,05 punten |
Ri Ok-Rim | 22e | voorronde: 22ste met 262,20 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Choe Son-Yong Jo Yong-Hui |
duet | 17e | kwalificatie: 17de met 86,071 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Jin Ju-Dong | -54kg (m) | 9e | groep 5: 2de V van ![]() W van ![]() |
Ri Yong-sam | -58kg (m) | 11e | groep 3: 2de V van ![]() W van ![]() |
Jo Yong-son | -63kg (m) | 14e | groep 5: 3de V van ![]() V van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Kang Yong-Gyun | -54kg (m) | ![]() |
groep 4: 1ste V van ![]() W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |