Vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Moldavië op de Olympische Zomerspelen 2000. Sinds onheuglijke tijden heeft Moldavië op de Olympische Zomerspelen 2000 de aandacht en belangstelling getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn invloed op de populaire cultuur of zijn relevantie in de geschiedenis is, Moldavië op de Olympische Zomerspelen 2000 heeft een onuitwisbare stempel op de mensheid gedrukt. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de vele facetten van Moldavië op de Olympische Zomerspelen 2000, de betekenis ervan onderzoeken, de evolutie ervan in de loop van de tijd en het belang ervan in de huidige context. Ga met ons mee op deze reis en ontdek alles wat Moldavië op de Olympische Zomerspelen 2000 te bieden heeft en hoe het onze wereld heeft gevormd op manieren die we ons misschien nooit eerder hadden voorgesteld.
Moldavië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Moldavië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MDA | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique de la République de Moldova (mo) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Moldavië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Moldavië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Moldavië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het was de tweede keer dat Moldavië deelnam aan de Zomerspelen. Evenals tijdens de vorige editie won het Oost-Europese land één zilveren en één bronzen medaille.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Schietsport | Oleg Moldovan | 10m bewegend doel (m) | ![]() |
Boksen | Vitalie Grușac | -67kg (m) | ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vitalie Cerches | 800m (m) | serie 8: 7de in 1.52,15 | |
Vadim Zadoinov | 400m horden (m) | serie 4: 5de in 51,08 | |
Iaroslav Musinschi | 3000m steeplechase (m) | serie 3: 11de in 8.42,04 | |
Valeriu Vlas | marathon (m) | 2:24.35 | |
Efim Motpan | 20km snelwandelen (m) | niet gefinisht | |
Fedosei Ciumacenco | 50km snelwandelen (m) | gediskwalificeerd | |
Ivan Emelianov | kogelstoten (m) | kwalificatie groep B: 17de met 17,63m | |
Roman Rozna | kogelslingeren (m) | kwalificatie groep A: 19de met 68,01m | |
Valentina Enaki | marathon (v) | niet gefinisht | |
Olga Bolshova | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 14de met 1,85m | |
Inna Gliznutza | kwalificatie groep A: 13de met 1,89m |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vitaly Grusac | -67kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vladimir Popov | -62kg (m) | trekken: 7de met 135kg stoten: 10de met 160kg totaal: 295kg | |
Vadim Vacarciuc | -94kg (m) | trekken: 6de met 177,5kg stoten: 3de met 220kg totaal: 397,5kg | |
Alexandru Bratan | -105kg (m) | trekken: 2de met 190kg stoten: 7de met 220kg totaal: 410kg |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gheorghe Kurgheleasvili | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: V van ![]() | |
Victor Bivol | -66kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Victor Florescu | -90kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Ludmila Cristea | -57kg (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Oleg Moldovan | 10m bewegend doel (m) | ![]() |
kwalificatie: 2de met 580 punten (293-287) finale: 2de met 681,0 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Vitalie Railean | -54kg (m) | groep 6: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() | |
Octavian Cuciuc | -58kg (m) | groep 5: 3de V van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Ruslan Bodișteanu | -63kg (m) | groep 1: 2de V van ![]() W van ![]() | |
Ion Diaconu | -69kg (m) | groep 3: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: V van ![]() 5-6de plek: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Serghei Stolearenco | 50m vrije slag (m) | serie 4: 3de in 23,84 | |
Andrei Cecan | 200m vrije slag (m) | serie 4: 6de in 1.53,23 | |
Victor Rogut | 400m vrije slag (m) | serie 2: 6de in 4.01,42 | |
Alexandru Ivlev | 100m rugslag (m) | serie 1: 1ste in 57,91 | |
Andrei Mihailov | 200m rugslag (m) | serie 1: 2de in 2.06,67 | |
Vadim Tatarov | 100m schoolslag (m) | serie 3: 1ste in 1.04,12 (NR) | |
200m schoolslag (m) | serie 2: niet gestart | ||
Dumitro Zastoico | 100m vlinderslag (m) | serie 3: 8ste in 58,55 | |
200m vlinderslag (m) | serie 1: 4de in 2.09,34 | ||
Andrei Zaharov | 200m wisselslag (m) | serie 3: 7de in 2.09,13 | |
Serghei Mariniuc | 400m wisselslag (m) | serie 3: 3de in 4.23,57 | |
Maria Tregubova | 50m vrije slag (v) | serie 4: 5de in 27,75 |