In dit artikel gaan we dieper in op Georgië op de Olympische Zomerspelen 2000 en alle aspecten eromheen. Vanaf de oorsprong tot de huidige staat, inclusief de implicaties ervan op verschillende gebieden, willen we een volledige en gedetailleerde visie op dit onderwerp bieden. We zullen de impact ervan op de samenleving, cultuur, politiek en economie onderzoeken, evenals de relevantie ervan in de internationale arena. Daarnaast zullen we bespreken hoe Georgië op de Olympische Zomerspelen 2000 in de loop van de tijd is geëvolueerd en hoe het ons leven vandaag de dag nog steeds beïnvloedt. Dit artikel probeert een alomvattend en verrijkend perspectief te bieden op Georgië op de Olympische Zomerspelen 2000, met als doel een diepgaande reflectie te genereren over het belang ervan in de wereld van vandaag.
Georgië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Georgië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GEO | |||||||||||||||||||||
NOC | Georgian National Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Georgië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Georgië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Georgië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2000 in Sydney, Australië. Het was de tweede deelname en er werden zes bronzen medailles gewonnen.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Roeslan Roesidze | 100m (m) | 71e | serie 10: 7de in 10,70 |
Tamara Sjanidze | 100m (v) | 67e | serie 7: 8ste in 12,56 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Teimoeraz Choertsilava | -54kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Vladimir Tsjantoeria | +91kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chatoena Poetkaradze-Narimanidze | individueel (v) | 34e | plaatsingsronde: 38ste met 623 punten 1ste ronde: V van ![]() |
Chatoena Kvrivisjvili-Lorig | 46e | plaatsingsronde: 33ste met 627 punten 1ste ronde: V van ![]() | |
Asmat Diasamidze | 60e | plaatsingsronde: 53ste met 612 punten 1ste ronde: V van ![]() | |
Chatoena Poetkaradze-Narimanidze Chatoena Kvrivisjvili-Lorig Asmat Diasamidze |
team (v) | 12e | plaatsingsronde: 12de met 1862 punten (12e) 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Giorgi Asanidze | -85kg (m) | ![]() |
trekken: 1ste met 180kg stoten: 4de met 210kg totaal: 390kg |
Mukhran Gogia | -105kg (m) | DNF | trekken: geen geldige poging |
Valeri Sarava | +105kg (m) | 16e | trekken: 18de met 170kg stoten: 15de met 215kg totaal: 385kg |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Inga Tavdishvili | individueel (v) | 21e | kwalificatie: 21ste met 38,082 punten |
Trampoline | |||
Rusudan Khoperia | trampoline (v) | 7e | kwalificatie: 6de met 62,3 punten finale: 7de met 34,1 punten |
Turnen | |||
Ilia Giorgadze | meerkamp individueel (m) | 37e | kwalificatie: 12de met 56,948 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nestor Khergiani | -60kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() |
Giorgi Vazagashvili | -66kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Giorgi Revazishvili | -73kg (m) | 22e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Georgi Gugava | -90kg (m) | 21e | 1ste ronde: V van ![]() |
Iveri Jikurauli | -100kg (m) | 7e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: V van ![]() |
Alexander Davitashvili | +100kg (m) | 21e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nino Saloekvadze | 25m pistool (v) | 11e | kwalificatie: 11de met 579 punten (290-289) |
Nino Uchadze | 33e | kwalificatie: 33ste met 576 punten (282-285) | |
Nino Saloekvadze | 10m luchtpistool (v) | 25e | kwalificatie: 25ste met 376 punten (94-94-95-93) |
Nino Uchadze | 28e | kwalificatie: 28ste met 375 punten (95-93-94-93) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nana Nebieridze | 10m toren (v) | 26e | voorronde: 26ste met 252,09 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
David Pogosian | -58kg (m) | 5e | groep 3: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: V van ![]() 5-6de plek: V van ![]() |
Otar Tushishvili | -63kg (m) | 15e | groep 2: 3de V van ![]() V van ![]() |
Emzar Bedineishvili | -69kg (m) | 17e | groep 1: 3de V van ![]() V van ![]() |
Guram Mchedlidze | -76kg (m) | 13e | groep 4: 2de W van ![]() V van ![]() |
Eldar Kurtanidze | -97kg (m) | ![]() |
groep 1: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Alex Modebadze | -130kg (m) | 10e | groep 6: 2de W van ![]() V van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Aleksandr Tsertsvadze | -54kg (m) | 15e | groep 1: 2de V van ![]() W van ![]() |
Koba Guliashvili | -58kg (m) | 14e | groep 2: 2de W van ![]() V van ![]() |
Akaki Chachua | -63kg (m) | ![]() |
groep 3: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Tarieli Melelashvili | -76kg (m) | 8e | groep 6: 2de V van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Mukhran Vakhtangadze | -85kg (m) | ![]() |
groep 4: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Gennady Chkhaidze | -97kg (m) | 5e | groep 4: 1ste W van ![]() W van ![]() kwartfinale: V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() |
Koba Guliashvili | -130kg (m) | 20e | groep 2: 3de V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zoerab Beridze | 50m vrije slag (m) | 54e | serie 3: 3de in 24,28 |