In dit artikel zullen we het onderwerp Groot-Brittannië op de Olympische Winterspelen 2006 in detail onderzoeken, dat het voorwerp is geweest van studie en interesse in verschillende kennisgebieden. Groot-Brittannië op de Olympische Winterspelen 2006 heeft de aandacht getrokken van wetenschappers, professionals en het grote publiek vanwege zijn relevantie en invloed op belangrijke aspecten van onze hedendaagse samenleving. Van zijn impact op de gezondheid, het milieu, de politiek, de economie en de cultuur tot zijn rol in de geschiedenis en de menselijke ontwikkeling: var1 is een centraal onderwerp geworden in debat en reflectie in de wereld van vandaag. In dit artikel zullen we de verschillende perspectieven en dimensies van Groot-Brittannië op de Olympische Winterspelen 2006 onderzoeken, met als doel een alomvattende en goed onderbouwde visie op dit zeer relevante onderwerp te bieden.
Groot-Brittannië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Verenigd Koninkrijk en afhankelijke gebieden | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GBR | |||||||||||||||||||||
NOC | British Olympic Association (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2006 in Turijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Groot-Brittannië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
Als Groot-Brittannië en Ierland: 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924Als Groot-Brittannië en Noord-Ierland: 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024
| ||||||||||||||||||||||
Groot-Brittannië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2006 die in Turijn werden gehouden nam Groot-Brittannië voor de 20e keer deel en is daarmee een van de twaalf landen die aan alle Winterspelen heeft deelgenomen.
Groot-Brittannië eindigde op de 21e plaats in het medailleklassement met één zilveren medaille die bij het vrouwenskeleton werd veroverd door Shelley Rudman.
Sport | Naam | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Skeleton | Shelley Rudman | Vrouwen | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Sport | M / V | Sport | M / V | Sport | M / V |
---|---|---|---|---|---|
Alpineskiën | 5 / 1 | Biatlon | 1 / 1 | Bobsleeën | 5 / 2 |
Curling | 5 / 6 | Kunstschaatsen | 1 / 1 | Rodelen | 2 / - |
Shorttrack | 2 / 2 | Skeleton | 2 / 2 | Snowboarden | 1 / 3 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alain Baxter | Slalom (m) | 16e | 1.46,15 (+3,01) — 54,93+51,22 |
Noel Baxter | Slalom (m) | 20e | 1.47,22 (+4,08) — 56,07+51,15 |
Combinatie (m) | 14e | 3.12,79 (+3,44) — 1.42,26+45,64+44,89 | |
Roger Cruickshank | Afdaling (m) | 37e | 1.54,65 (+5,85) |
Super-G (m) | 37e | 1.34,87 (+4,22) | |
James Leuzinger | Slalom (m) | DNF | DNF-1 |
Finlay Mickel | Afdaling (m) | 25e | 1.51,48 (+2,68) |
Super-G (m) | 22e | 1.32,10 (+1,45) | |
Chemmy Alcott | Afdaling (v) | 11e | 1.57,85 (+1,36) |
Super-G (v) | 19e | 1.34,20 (+1,73) | |
Reuzenslalom (v) | 22e | 2.14,42 (+5,23) - 1.04,47+1.09,95 | |
Combinatie (v) | DQ | DQ-1 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tom Clemens | 10 km sprint (m) | 79e | 31.05,0 (+4.53,4) pen.: 4 (2 + 2) |
20 km individueel (m) | 57e | 1:01.43,9 (+7.20,9) pen.: 4 (0 + 1 + 1 + 2) | |
Emma Fowler | 7,5 km sprint (v) | 67e | 26.22,9 (+3.51,5) pen.: 1 (0 + 1) |
15 km individueel (v) | 78e | 1:03.38,9 (+14.14,8) pen.: 7 (0 + 3 + 1 + 3) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lee Johnston Dan Humphries |
tweemansbob (m) | 15e | 3.46,34 (+2,96) (56,22 / 55,84 / 57,20 / 57,08) |
Lee Johnston Martin Wright Karl Johnston Dan Humphries |
viermansbob (m) | 17e | 3.43,38 (+2,96) (56,06 / 56,07 / 55,93 / 55,32) |
Nicola Minichiello Jacqui Davies |
tweemansbob (v) | 9e | 3.52,16 (+2,18) (57,78 / 57,49/ 58,41 / 58,48) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
David Murdoch Ewan MacDonald Warwick Smith Euan Byers Craig Wilson |
mannen | 4e | Groepsfase: 7-5 |
Rhona Martin Jackie Lockhart Kelly Wood Lynn Cameron Debbie Knox |
vrouwen | 5e | Groepsfase: 3-2 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sinead Kerr John Kerr |
ijsdansen | 10e | 167.43 (verplichte dans: 31.58, originele dans: 50.28, vrije dans: 85.57) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mark Hatton | mannen | 35e | 4.12,899 (+46,811) (52,790 / 52,720 / 1.34,895 / 52,494) |
Adam Rosen | 16e | 3.28,983 (+2,895) (52,610 / 52,130 / 52,093 / 52,150) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jon Eley | 500 m (m) | 5e | vr2: 42,511 (2e), kf3: 42,424 (2e), hf1: 42,650 (3e, adv), finale: 42,497 (5e) |
1000 m (m) | 17e | vr2: 1.29,147 (3e) | |
1500 m (m) | 13e | vr1: 2.23,887 (3e), hf1: 2.21,862 (5e) | |
Paul Stanley | 500 m (m) | 20e | vr7: 43,486 (4e) |
1000 m (m) | 19e | vr1: 1.28,511 (4e) | |
Sarah Lindsay | 500 m (v) | 8e | vr8: 46,290 (2e), kf2: 1.09,785 (3e, adv), hf1: 46,060 (5e) |
1000 m (v) | 16e | vr2: 1.35,539 (3e) | |
1500 m (v) | 15e | vr6: 2.38,460 (3e), hf3: 2.29,173 (6e) | |
Joanna Williams | 500 m (v) | 19e | vr1: 46,857 (3e) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kristan Bromley | mannen | 5e | 1.57,10 (+1,22) (58,35 / 58,75) |
Adam Pengilly | 8e | 1.57,46 (+1,58) (58,37 / 59,09) | |
Shelley Rudman | vrouwen | ![]() |
2.01,06 (+1,23) (1.00,57 / 1.00,49) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dan Wakeham | halfpipe (m) | 26e | 1e kwalificatie: 35e; 14,3 ptn 2e kwalificatie: 20e; 27,8 ptn - uitgeschakeld |
Kate Foster | halfpipe (v) | 20e | 1e kwalificatie: 24e; 16,4 ptn 2e kwalificatie: 14e; 24,7 ptn - uitgeschakeld |
Zoe Gillings | snowboardcross (v) | 15e | kwalificatie: 12e (1.31,93) kwartfinale: 4e plaats 13-16: 3e |
Lesley McKenna | halfpipe (v) | 33e | 1e kwalificatie: 34e; 1,4 ptn 2e kwalificatie: 27e; 5,2 ptn - uitgeschakeld |