Dit artikel gaat in op het onderwerp Rusland op de Olympische Winterspelen 2006, dat momenteel grote belangstelling heeft gewekt vanwege de vele implicaties ervan op verschillende gebieden. Rusland op de Olympische Winterspelen 2006 is het onderwerp geweest van studie en onderzoek door experts in verschillende disciplines, die hebben geprobeerd de kenmerken, de impact en de relevantie ervan in de samenleving grondig te begrijpen. Vanaf het ontstaan tot aan de huidige evolutie heeft Rusland op de Olympische Winterspelen 2006 aanleiding gegeven tot debatten en reflecties over de invloed ervan op cultuur, economie, politiek, technologie, het milieu en andere fundamentele aspecten van het menselijk leven. Dit artikel heeft tot doel een alomvattend en bijgewerkt beeld van Rusland op de Olympische Winterspelen 2006 te presenteren, waarbij de vele facetten en het belang ervan in de hedendaagse wereld worden onderzocht.
Rusland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Rusland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | RUS | |||||||||||||||||||||
NOC | Russisch Olympisch Comité (ru) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2006 in Turijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Rusland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Rusland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2006 die in Turijn werden gehouden nam Rusland voor de vierde keer deel aan de Winterspelen.
Rusland schreef deze editie 190 deelnemers in die aan alle 15 Olympische sporten zouden deelnemen. Er werden 22 medailles behaald (acht gouden, zes zilveren en acht bronzen) in zeven takken van sport en eindigden daarmee op de vierde plaats in het medailleklassement.
Olga Pyljova won een zilveren medaille op de 15 km in de biatlon, maar werd later gediskwalificeerd, waarna haar landgenote Albina Akhatova naar de derde positie opschoof.