In het artikel van vandaag gaan we in op het onderwerp Hocking County, een onderwerp dat de afgelopen tijd tot interesse en discussie heeft geleid. Hocking County is een probleem dat een breed spectrum van de samenleving raakt, van persoonlijke aspecten tot politieke, economische en culturele kwesties. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven verkennen en licht werpen op verschillende aspecten die verband houden met Hocking County, met als doel een volledige en objectieve visie te bieden op dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 39°30'0"NB, 82°28'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.097 km² | ||
- land | 1.095 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
28.241 (26 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Logan | ||
FIPS-code | 39073 | ||
Opgericht | 1818 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Hocking County | |||
Foto's | |||
![]() | |||
Hocking County Courthouse | |||
![]() Bevolkingspiramide Hocking County | |||
Statistieken volkstelling Hocking County | |||
|
Hocking County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.095 km² en telt 28.241 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Logan.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 24.398 | — | |
1910 | 23.650 | −3,1% | |
1920 | 23.291 | −1,5% | |
1930 | 20.407 | −12,4% | |
1940 | 21.504 | 5,4% | |
1950 | 19.520 | −9,2% | |
1960 | 20.168 | 3,3% | |
1970 | 20.322 | 0,8% | |
1980 | 24.304 | 19,6% | |
1990 | 25.533 | 5,1% | |
2000 | 28.241 | 10,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |