Tegenwoordig is Portage County (Ohio) een onderwerp dat grote relevantie heeft gekregen in de huidige samenleving. In de loop van de tijd heeft Portage County (Ohio) een fundamentele rol verworven in verschillende aspecten van het dagelijks leven, of het nu op de werkplek is, in de technologische context, in het persoonlijke leven of op welk ander gebied dan ook. Het belang van Portage County (Ohio) heeft barrières en vooroordelen overstegen en is een onderwerp van algemeen belang geworden dat analyse en reflectie vereist. In dit artikel zullen we verschillende perspectieven op Portage County (Ohio) en de impact ervan op het leven van vandaag onderzoeken.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Ohio | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 41°10'12"NB, 81°12'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.313 km² | ||
- land | 1.275 km² | ||
- water | 38 km² | ||
Inwoners (2000) |
152.061 (119 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Ravenna | ||
FIPS-code | 39133 | ||
Opgericht | 1807 | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
Overzichtskaart van Portage County | |||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Portage County | |||
Statistieken volkstelling Portage County | |||
|
Portage County is een van de 88 county's in de Amerikaanse staat Ohio.
De county heeft een landoppervlakte van 1.275 km² en telt 152.061 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Ravenna.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 29.246 | — | |
1910 | 30.307 | 3,6% | |
1920 | 36.269 | 19,7% | |
1930 | 42.682 | 17,7% | |
1940 | 46.660 | 9,3% | |
1950 | 63.954 | 37,1% | |
1960 | 91.798 | 43,5% | |
1970 | 125.868 | 37,1% | |
1980 | 135.856 | 7,9% | |
1990 | 142.585 | 5,0% | |
2000 | 152.061 | 6,6% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |