In de wereld van Hongaars voetbalkampioenschap 1950 is er een grote diversiteit aan meningen, informatie en ervaringen die vanuit verschillende perspectieven benaderd kunnen worden. Of we het nu hebben over Hongaars voetbalkampioenschap 1950 als een actueel onderwerp, een relevante publieke figuur of een historische gebeurtenis, het is van cruciaal belang om het belang en de impact ervan op onze samenleving te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Hongaars voetbalkampioenschap 1950, waarbij we de invloed, reikwijdte en relevantie ervan in verschillende contexten analyseren. Door middel van een kritische en reflectieve benadering zullen we proberen licht te werpen op de verschillende nuances rond Hongaars voetbalkampioenschap 1950, om ons begrip te vergroten en een constructief debat te genereren.
In 1950 werd het 48ste seizoen van de Nemzeti Bajnokság gespeeld, de hoogste Hongaarse voetbalcompetitie. Het was een overgangsseizoen waar er enkel een heenronde gespeeld werd. Het competitieformat werd gewijzigd van een zomer/lente seizoen naar een lente-herfst seizoen in één kalenderjaar.
Honvéd volgde zichzelf op als kampioen.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Honvéd Boedapest | 15 | 13 | 1 | 1 | 67:16 | 27 |
2. | Textiles SE Boedapest | 15 | 11 | 3 | 2 | 54:25 | 24 |
3. | Dózsa SE Boedapest | 15 | 9 | 2 | 3 | 37:23 | 21 |
4. | Csepel VTK | 15 | 8 | 2 | 5 | 33:21 | 18 |
5. | Dorogi Tárna | 15 | 8 | 2 | 5 | 36:32 | 18 |
6. | Vasas SC Boedapest | 15 | 8 | 1 | 6 | 30:23 | 17 |
7. | Salgótarjáni Tárna | 15 | 6 | 4 | 5 | 27:26 | 16 |
8. | Diósgyőri VTK | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:23 | 16 |
9. | Győri Vasas | 15 | 6 | 1 | 8 | 28:28 | 13 |
10. | ÉDOSZ SE | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:30 | 12 |
11. | Haladás VSE | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:26 | 12 |
12. | Szegedi MTE | 15 | 4 | 4 | 7 | 22:44 | 12 |
13. | Postás SE Boedapest | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:28 | 11 |
14. | Békéscsaba Előre SC | 15 | 4 | 2 | 9 | 26:41 | 10 |
15. | Bőripari DSE | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:51 | 7 |
16. | FC Tatabánya | 15 | 1 | 4 | 10 | 17:42 | 6 |
Kampioen | |
Degradatie |
Nemzeti Bajnokság 1950 |
---|
![]() |
HONVÉD BOEDAPEST Kampioen (2° titel) |