In dit artikel zullen we de verschillende aspecten met betrekking tot Hongaars voetbalkampioenschap 2018/19 verkennen, waarbij we ons verdiepen in het belang ervan vandaag de dag en de relevantie ervan in de loop van de tijd. Vanaf de oorsprong tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving zullen we de vele facetten van var1 analyseren en de invloed ervan op verschillende gebieden, zoals cultuur, economie, politiek en het dagelijks leven. Via een multidisciplinaire aanpak zullen we onderzoeken hoe Hongaars voetbalkampioenschap 2018/19 is geëvolueerd en aangepast aan de veranderingen van de moderne wereld, en hoe het vandaag de dag nog steeds een onderwerp van interesse en debat is. Door middel van een gedetailleerde en kritische analyse probeert dit artikel licht te werpen op de vele aspecten van Hongaars voetbalkampioenschap 2018/19 en de implicaties ervan voor het heden en de toekomst.
OPT Bank Liga | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Hongarije | ||||||
Bond | Hongaarse voetbalbond | ||||||
Competitie | Nemzeti Bajnokság | ||||||
Seizoensdetails | |||||||
Seizoen | 2018/19 | ||||||
Kampioen | Ferencváros | ||||||
Aantal clubs | 12 | ||||||
Gedegradeerd | MTK Boedapest Szombathelyi Haladás | ||||||
Europese kwalificatie | |||||||
1x Champions League, 3x Europa League | |||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
In 2018/19 werd het 120ste seizoen van de Nemzeti Bajnokság gespeeld, de hoogste Hongaarse voetbalcompetitie. De competitie werd gespeeld van 21 juli 2018 tot 19 mei 2019.
Balmazújvárosi en Vasas degradeerden eind vorig seizoen en werden vervangen door de kampioen van de Nemzeti Bajnokság II, MTK en de vicekampioen Kisvárda.
Landskampioen Videoton wijzigde voor dit seizoen de naam in MOL Vidi FC.
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ferencvárosi TC | 33 | 23 | 5 | 5 | 72:27 | 74 |
2. | MOL Vidi FC | 33 | 18 | 7 | 8 | 53:37 | 61 |
3. | Debreceni VSC | 33 | 14 | 9 | 10 | 44:39 | 51 |
4. | Honvéd Boedapest | 33 | 13 | 10 | 10 | 46:38 | 49 |
5. | Újpest FC | 33 | 12 | 12 | 9 | 38:28 | 48 |
6. | Mezőkövesd-Zsóry SE | 33 | 12 | 8 | 13 | 45:40 | 44 |
7. | Puskás Akadémia FC | 33 | 11 | 7 | 15 | 36:45 | 40 |
8. | Paksi SE | 33 | 9 | 12 | 12 | 33:46 | 39 |
9. | Kisvárda FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:48 | 38 |
10. | Diósgyőri VTK | 33 | 10 | 8 | 15 | 36:57 | 38 |
11. | MTK Boedapest FC | 33 | 10 | 4 | 19 | 42:56 | 34 |
12. | Szombathelyi Haladás | 33 | 8 | 6 | 19 | 31:51 | 30 |
Kampioen, geplaatst voor eerste kwalificatieronde Champions League 2019/20 | |
Geplaatst voor de eerste kwalificatieronde Europa League 2019/20 | |
Degradatie naar Nemzeti Bajnokság II |
Positie | Speler | Club | Goals |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Ferenváros | 16 |
![]() |
Honvéd Boedapest | ||
3. | ![]() |
Puskás Akadémia | 12 |
![]() |
Ferenváros | ||
5. | ![]() |
Mezőkövesd | 11 |
6. | ![]() |
MOL Vidi FC | 10 |
Nemzeti Bajnokság 2018/19 |
---|
![]() |
FERENCVÁROS Kampioen (30° titel) |