In dit artikel duiken we in de spannende wereld van Israël op de Olympische Zomerspelen 1996. Vanaf de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag de dag, zullen we alle facetten van dit onderwerp/persoon/datum verkennen. We zullen de impact ervan op de samenleving ontdekken, de invloed ervan op cultureel gebied en de relevantie ervan in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Met een analytische en kritische benadering zullen we de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die er rond Israël op de Olympische Zomerspelen 1996 bestaan, met als doel een volledige en objectieve visie te bieden op dit fascinerende onderwerp/persoon/datum. Ga met ons mee op deze reis van ontdekken en leren!
Israël op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Israël | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ISR | |||||||||||||||||||||
NOC | The Olympic Committee of Israel (he) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Israël op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Israël op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Israël nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Er werd 1 bronzen medaille gewonnen in het zeilen.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Zeilen | Gal Fridman | mistral (m) | ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Rogel Nachum | hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 17de met 17,76m | |
Konstantin Matusevich | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 7de met 2,26m | |
Danny Krasnov | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 7de met 5,60m finale: 11de met 5,60m | |
Konstantin Semyonov | kwalificatie groep A: 11de met 5,40m |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vladislav Neiman | -51kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Viacheslav Ivanovski | -99kg (m) | trekken: geen geldige poging |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Oren Smadja | -78kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Yael Arad | -61kg (v) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lior Carmi | K-1 500m (v) | serie 1: 6de in 1.57,675 herkansingen: 4de in 2.05,737 halve finale 2: 7de in 1.54,899 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lydia Hatuel-Zuckerman | floret (v) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() | |
Ayelet Ohayon | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Lilach Parisky | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | ||
Lydia Hatuel-Zuckerman Ayelet Ohayon Lilach Parisky |
floret team (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Boris Polak | 10m luchtgeweer (m) | kwalificatie: 33ste met 581 punten | |
50m geweer 3 houdingen (m) | kwalificatie: 22ste met 1162 punten (398-379-385) | ||
Guy Starik | kwalificatie: 13de met 1164 punten (396-379-389) | ||
Boris Polak | 50m geweer liggend (m) | kwalificatie: 22ste met 594 punten | |
Guy Starik | kwalificatie: 26ste met 593 punten | ||
Alex Tripolski | 50m pistool (m) | kwalificatie: 16de met 558 punten | |
10m luchtpistool (m) | kwalificatie: 39ste met 572 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
Gotsha Tsitsiashvili | -82kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: vrij 4de ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gal Fridman | mistral (m) | ![]() |
21 punten: (1-6-5-3- |
Nir Shental Ran Shental |
470 (m) | 132 punten: (17-13-29-6-6- | |
Shani Kedmi Anat Fabrikant |
470 (v) | 93 punten: (8-15- |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Yoav Bruck | 50m vrije slag (m) | serie 9: 8ste in 23,22 | |
100m vrije slag (m) | serie 7: 5de in 50,61 | ||
Eithan Urbach | 100m rugslag (m) | serie 3: 1ste in 56,74 | |
Vadim Alexeev | 100m schoolslag (m) | serie 4: 6de in 1.02,92 | |
200m schoolslag (m) | serie 4: 8ste in 2.20,47 | ||
Dan Kutler | 100m vlinderslag (m) | serie 5: 5de in 55,11 | |
Eithan Urbach Vadim Alexeev Dan Kutler Yoav Bruck |
4x100m wisselslag (m) | serie 3: 4de in 3.42,24 (NR) finale: 8ste in 3.42,90 |