In dit artikel verkennen we de fascinerende wereld van Ghana op de Olympische Zomerspelen 1996, een onderwerp dat door de jaren heen de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Ghana op de Olympische Zomerspelen 1996 is het onderwerp geweest van debat, onderzoek en inspiratie, en heeft een onuitwisbare stempel gedrukt op de samenleving. Vanaf het begin tot aan de relevantie ervan vandaag de dag heeft Ghana op de Olympische Zomerspelen 1996 eindeloze discussies gegenereerd en een hartstochtelijke belangstelling gewekt bij degenen die de betekenis en impact ervan op de wereld om ons heen willen begrijpen. Via dit artikel zullen we proberen licht te werpen op Ghana op de Olympische Zomerspelen 1996 en de verschillende facetten onderzoeken die het zo intrigerend en relevant maken in de huidige context.
Ghana op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Ghana | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GHA | |||||||||||||||||||||
NOC | Ghana Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ghana op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952* · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020· 2024 *Als Goudkust | ||||||||||||||||||||||
Ghana op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ghana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1996 in Atlanta, Verenigde Staten. Het was de negende deelname van het West-Afrikaanse land, dat ditmaal geen medaille wist te winnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eric Nkansah | 100m (m) | 13e | serie 10: 1ste in 10,26 kwartfinale 1: 3de in 10,24 halve finale 1: 7de in 10,22 |
Emmanuel Tuffour | 14e | serie 1: 1ste in 10,15 kwartfinale 2: 4de in 10,18 halve finale 2: 7de in 10,26 | |
Albert Agyemang | 200m (m) | 31e | serie 2: 2de in 20,69 kwartfinale 4: 5de in 20,87 |
Emmanuel Tuffour | 14e | serie 10: 3de in 20,85 kwartfinale 5: 3de in 20,49 halve finale 1: 7de in 20,61 | |
Ibrahim Hassan | 400m (m) | DNF | serie 6: niet gefinisht |
Frank Boateng | 110m horden (m) | 39e | serie 4: 4de in 13,87 |
Albert Agyemang Eric Nkansah Christian Nsiah Emmanuel Tuffour Abdul Aziz Zakari |
4x100m (m) | DNF | serie 1: 3de in 39,47 halve finale 1: 4de in 38,62 finale: niet gestart |
Solomon Amegatcher Abu Duah Julius Sedame Ahmed Ali |
4x400m (m) | 18e | serie 2: 3de in 3.05,53 |
Andrew Owusu | verspringen (m) | 16e | kwalificatie groep A: 7de met 7,91m |
Francis Dodoo | hink-stap-springen (m) | 26e | kwalificatie groep B: 16de met 16,24m |
Mercy Addy | 400m (v) | 44e | serie 4: 6de in 54,92 |
Vida Nsiah | 100m horden (v) | 34e | serie 2: 6de in 13,34 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfred Tetteh | -48kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Ashiakwei Aryee | -71kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Isaac Opoku | enkelspel (m) | 49e | groep D: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Winifred Addy Isaac Opoku |
dubbelspel (m) | 25e | groep C: 4de V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Felix Aboagye Joe Addo Simon Addo Augustine Ahinful Charles Akonnor Stephen Baidoo Emmanuel Duah Afo Duodu Ebenezer Hagan Prince Amoako Koranteng Samuel Kuffour Kennedy Ohene Emmanuel Osei Kuffour Christian Sabah Nii Aryee Welbeck Mallam Yahaya |
mannen | 5e | groep C: 2de V van ![]() W van ![]() G van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Groep C | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
21 juli | Washington | ![]() |
1-0 | ![]() | |
23 juli | Washington | ![]() |
3-2 | ![]() | |
25 juli | Washington | ![]() |
1-1 | ![]() | |
Kwartfinale | |||||
28 juli | Miami | ![]() |
4-2 | ![]() |