Vandaag gaan we het hebben over Ghana op de Olympische Zomerspelen 1988. Dit is een onderwerp dat de afgelopen jaren de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Ghana op de Olympische Zomerspelen 1988 is iets geworden dat we niet kunnen negeren, vanwege de impact ervan op de samenleving of op ons persoonlijke leven. Het is een onderwerp dat emoties en debatten heeft opgeroepen en heeft geleid tot reflectie over het belang ervan in het dagelijks leven. Veel experts hebben Ghana op de Olympische Zomerspelen 1988 vanuit verschillende perspectieven bestudeerd en geanalyseerd, en vandaag willen we ons verdiepen in de betekenis, reikwijdte en betekenis ervan. We hopen dat dit artikel je een bredere en duidelijkere visie geeft over Ghana op de Olympische Zomerspelen 1988 en je uitnodigt om na te denken en je te verdiepen in het belang ervan in onze huidige wereld.
Ghana op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Ghana | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GHA | |||||||||||||||||||||
NOC | Ghana Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ghana op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952* · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020· 2024 *Als Goudkust | ||||||||||||||||||||||
Ghana op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ghana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Er werden geen medailles gewonnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Myles-Mills | 100m (m) | 14e | serie 12: 1ste in 10,31 kwartfinale 6: 1ste in 10,21 halve finale 1: 8ste in 10,43 |
Emmanuel Tuffour | 21e | serie 4: 1ste in 10,31 kwartfinale 4: 4de in 10,37 | |
John Myles-Mills | 200m (m) | 23e | serie 10: 4de in 21,02 kwartfinale 3: 6de in 20,95 |
John Myles-Mills Eric Akogyiram Salaam Gariba Nelson Boateng |
4x100m (m) | 12e | serie 2: 3de in 39,13 halve finale 2: 5de in 39,46 |
Francis Dodoo | hink-stap-springen (m) | 17e | kwalificatie groep B: 10de met 16,17m |
Dinah Yankey | 100m (v) | 29e | serie 8: 4de in 11,64 kwartfinale 3: 8ste in 11,63 |
100m horden (v) | 24e | serie 2: 6de in 13,64 | |
Veronica Bawuah Diana Yankey Mercy Addy Martha Appiah |
4x100m (v) | 13e | serie 3: 5de in 44,12 halve finale 2: 6de in 44,30 |
Juliana Yendork | verspringen (v) | 27e | kwalificatie groep A: 14de met 5,40m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfred Kotey | -51kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Ike Quartey | -63,5kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Alfred Ankamah | -67kg (m) | 17e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Emmanuel Quaye | -71kg (m) | 32e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Patricia Offel | enkelspel (v) | 41e | groep D: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |