In het artikel van vandaag gaan we het hebben over Noorwegen op de Olympische Zomerspelen 1988, een onderwerp dat de laatste tijd bijzonder relevant is geworden. Noorwegen op de Olympische Zomerspelen 1988 is een onderwerp dat de belangstelling heeft gewekt van experts en het grote publiek, waardoor debatten zijn ontstaan en aanzet tot reflectie. Door de jaren heen is Noorwegen op de Olympische Zomerspelen 1988 het onderwerp geweest van studie, analyse en controverse, wat heeft geleid tot een groter begrip en bewustzijn van het belang ervan. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Noorwegen op de Olympische Zomerspelen 1988 onderzoeken, van de oorsprong en evolutie tot de impact ervan op de samenleving en de relevantie ervan vandaag de dag. Daarnaast zullen we verschillende perspectieven en meningen over Noorwegen op de Olympische Zomerspelen 1988 onderzoeken, met als doel een compleet en verrijkend overzicht te geven van dit fascinerende onderwerp.
Noorwegen op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Noorwegen | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NOR | |||||||||||||||||||||
NOC | Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komité (no) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Noorwegen op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Noorwegen op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Noorwegen nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoul, Zuid-Korea. De Noorse equipe won in totaal vijf medailles, waarvan twee gouden en drie zilveren.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lars Ove Strømø | 5000m (m) | DNF | serie 2: niet gefinisht |
John Halvorsen | 10000m (m) | 16e | serie 1: 11de in 28.22,25 finale: 16de in 28.39,35 |
Geir Kvernmo | marathon (m) | DNF | niet gefinisht |
Erling Andersen | 20km snelwandelen (m) | 22e | 1:23.30 |
50km snelwandelen (m) | DNF | niet gefinisht | |
Georg Andersen | kogelstoten (m) | 10e | kwalificatie groep B: 5de met 20,05m finale: 10de met 19,91m |
Knut Hjeltnes | discuswerpen (m) | 7e | kwalificatie groep B: 5de met 63,50m finale: 7de met 64,94m |
Svein-Inge Valvik | 14e | kwalificatie groep A: 6de met 60,64m | |
Ingrid Kristiansen | 10000m (v) | DNF | serie 1: 1ste in 31.44,69 (OR) finale: niet gefinisht |
Grete Andersen-Waitz | marathon (v) | DNF | niet gefinisht |
Sissel Grottenberg | 36e | 2:38.17 | |
Bente Moe | DNF | niet gefinisht | |
Trine Solberg-Hattestad | speerwerpen (v) | 18e | kwalificatie groep A: 9de met 58,82m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Cathrine Svendsen Heidi Sundal Hanne Hegh Hanne Hogness Karin Singstad Trine Haltvik Ingrid Steen Karin Pettersen Annette Skotvoll Kristin Midthun Kjerstin Andersen Berit Digre Susann Goksør Marte Eliasson Vibeke Johnsen |
vrouwen | ![]() |
groep B: 2de W van ![]() W van ![]() G van ![]() finale: 2de V van ![]() W van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 49 | +26 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 75 | 53 | +22 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 76 | 58 | +18 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 103 | -66 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
21 september | Seoel | ![]() |
34-14 | ![]() | |
23 september | Seoel | ![]() |
22-20 | ![]() | |
25 september | Seoel | ![]() |
19-19 | ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 61 | +2 | 4 |
2 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 59 | 57 | +2 | 3 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 55 | +1 | 3 |
4 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 57 | -5 | 2 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Finale ronde | |||||
27 september | Seoel | ![]() |
23-20 | ![]() | |
29 september | Seoel | ![]() |
15-20 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Morten Ivarsen | K-1 1000m (m) | 8e | serie 2: 2de in 3.43,10 halve finale 1: 2de in 3.41,86 finale: 8ste in 3.59,18 |
Harald Amundsen Svein Egil Solvang |
K-2 1000m (m) | 8e | serie 1: 7de in 3.36,85 herkansingen:' 4de in 3.32,07 halve finale 2: 3de in 3.25,00 finale: 8ste in 3.38,16 |
Arne Johan Almeland Knut Holmann Morten Ivarsen Arne B. Sletsjøe |
K-4 1000m (m) | DNF | serie 1: 3de in 3.01,54 halve finale 2: niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Springconcours | |||
Ove Hansen | individueel | 46e | kwalificatie: 46ste 1ste ronde: 37ste met 38 strafpunten 2de ronde: 53ste met 22 strafpunten totaal: 60 strafpunten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Per Sætersdal Kjell Voll |
dubbel-twee (m) | 11e | serie 1: 2de in 6.18,63 herkansingen: 2de in 6.41,15 halve finale 1: 4de in 6.24,87 finale B: 5de in 7.09,42 |
Ole Andreassen Audun Hadler-Olsen Tore Øvrebø |
twee-zonder (m) | 16e | serie 3: 6de in 7.05,78 herkansingen: 5de in 7.20,88 |
Alf Hansen Vetle Vinje Lars Bjønness Rolf Thorsen |
dubbel-vier (v) | ![]() |
serie 3: 1ste in 5.51,60 halve finale 2: 1ste in 5.53,18 finale: 2de in 5.55,08 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jan Gundersrud | 10m luchtgeweer (m) | 17e | kwalificatie: 17de met 587 punten (97-100-96-97-99-98) |
Harald Stenvaag | 5e | kwalificatie: 4de met 591 punten (95-98-99-100-100-99) finale: 5de met 692 punten | |
Geir Skirbekk | 50m geweer 3 houdingen (m) | 11e | kwalificatie: 11de met 1170 punten (397-383-390) |
Harald Stenvaag | 7e | kwalificatie: 6de met 1173 punten (395-389-389) finale: 7de met 1271,7 punten | |
Jan Gundersrud | 50m geweer 3 houdingen (m) | 9e | kwalificatie: 9de met 596 punten (100-100-99-97-100-100) |
Geir Skirbekk | 47e | kwalificatie: 47ste met 588 punten (99-98-98-96-98-99) | |
Tor Heiestad | 50m bewegend doel (m) | ![]() |
kwalificatie: 1ste met 591 punten (299-292) (OR) finale: 1ste met 689 punten |
Siri Landsem | 10m luchtgeweer (v) | 36e | kwalificatie: 36ste met 382 punten (95-97-93-97) |
May Irene Olsen | 39e | kwalificatie: 39ste met 379 punten (96-97-95-91) | |
Siri Landsem | 50m geweer 3 houdingen (v) | 37e | kwalificatie: 37ste met 556 punten (195-179-182) |
May Irene Olsen | 13e | kwalificatie: 13de met 579 punten (196-190-193) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kamilla Gamme | 10m toren (v) | 7e | voorronde: 11de met 356,73 punten finale: 7de met 366,45 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Geir Dahlen | wegwedstrijd (m) | 68e | 4:32.56 |
Atle Pedersen | 13e | 4:32.46 | |
Erik Johan Sæbø | 27e | 4:32.56 | |
Astrid Danielsen | wegwedstrijd (v) | 35e | 2:00.52 |
Unni Larsen | 20e | 2:00.52 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
Lars Rønningen | -48kg (m) | 11e | groep A: 6de V van ![]() W van ![]() V van ![]() |
Jon Rønningen | -52kg (m) | ![]() |
groep B: 1ste W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() finale: W van ![]() |
Ronny Sigde | -57kg (m) | 13e | groep A: 7de W van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Morten Brekke | -68kg (m) | 7e | groep A: 4de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() 7-8ste plek: W van ![]() |
Stig Kleven | -82kg (m) | 4e | groep A: 2de W van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Håkon Nissen-Lie | divisie II (m) | 21e | 139,0 punten: (9- |
Herman Horn Johannessen Karl-Einar Jensen |
470 (m) | 13e | 96,7 punten: (13-13-10- |
Ole Peter Pollen Erik Bjørkum |
flying dutchman | ![]() |
37,4 punten: (3-5-3- |
Carl Erik Johannessen Per Arne Nilsen |
tornado | 4e | 46,0 punten: (2- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jan-Erick Olsen | 100m schoolslag (m) | 38e | serie 6: 8ste in 1.05,54 |
200m schoolslag (m) | 41e | serie 7: 8ste in 2.26,70 | |
Irene Dalby | 400m vrije slag (v) | 17e | serie 3: 6de in 4.16,22 |
800m vrije slag (v) | 10e | serie 4: 4de in 8.38,33 | |
400m wisselslag (v) | 22e | serie 4: 7de in 4.58,14 |