In dit artikel zullen we Koeweit op de Olympische Zomerspelen 1988 verder onderzoeken, een onderwerp dat de afgelopen tijd de aandacht van veel mensen heeft getrokken. Naarmate de samenleving vooruitgaat en evolueert, is Koeweit op de Olympische Zomerspelen 1988 een brandpunt geworden dat aandacht en reflectie vereist. Door middel van een alomvattende en gedetailleerde analyse zullen we de verschillende facetten en dimensies van Koeweit op de Olympische Zomerspelen 1988 onderzoeken, waarbij we de betekenis, de impact en de relevantie ervan in de wereld van vandaag zullen ontrafelen. Van de geschiedenis tot de toekomst, dit artikel zal ingaan op Koeweit op de Olympische Zomerspelen 1988 om een compleet en verrijkend perspectief op dit onderwerp te bieden dat niemand onverschillig laat.
Koeweit op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Koeweit | ||||||||||||||||
IOC-landcode | KUW | ||||||||||||||||
NOC | Kuwait Olympic Committee (ar) (en) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Koeweit op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
Koeweit nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Net als bij de vijf eerdere deelnames werd geen medaille gewonnen.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zeyad Alkhudhur | 110m horden (m) | serie 3: 5de in 14,44 s kwartfinale 2: 8ste in 14,56 s | |
Jasem Aldowaila | 400m horden (m) | serie 1: 6de in 51,87 s | |
Marsouq Alyouhah | hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 28ste met 15,72 m | |
Muhammad Zankawi | kogelstoten (m) | kwalificatie: 20ste met 15,92 m | |
Ghanem Mabrouk | speerwerpen (m) | kwalificatie groep A: 18de met 65,84 m | |
Waleed Albakheet | kogelslingeren (m) | kwalificatie: 27ste met 63,86 m |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Husain Al-Mutairi | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Saud Al-Muwaizri | -54kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Ali Al-Baluchi | +91kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hussei Safar | -65kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Adel Alnajadah | -71kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Hisham Elsharaf | -78kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() | |
Yousef Alhammad | -86kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Waleed Almohammad | skiff (m) | serie 4: 5de in 8.05,35 herkansingen: 4de in 8.15,16 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohammad Alhamar | degen (m) | 1ste ronde groep E: 4de met 1 overwinning 2de ronde groep J: 4de met 1 overwinning 3de ronde groep H: 6de met 1 overwinning | |
Younes Almashmoum | 1ste ronde groep A: 4de met 1 overwinning 2de ronde groep D: 5de met 0 overwinningen | ||
Khaled Jahrami | 1ste ronde groep M: 5de met 2 overwinningen | ||
Mohammad Alhamar Younes Almashmoum Nahedh Almurdh Khaled Jahrami |
degen team (m) | 1ste ronde groep C: 3de met 0 overwinningen | |
Khaled Alawadh | floret (m) | 1ste ronde groep B: 5de met 0 overwinningen | |
Saqer Alsurayei | 1ste ronde groep C: 5de met 0 overwinningen | ||
Salman Mohammad | 1ste ronde groep H: 6de met 0 overwinningen | ||
Khaled Alawadhi Faisal Alharshani Saqer Alsurayei Khaled Jahrami Salman Mohammad |
floret team (m) | 1ste ronde groep A: 4de met 0 overwinningen |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Majed Altaqi | 3m plank (m) | voorronde: 31ste met 387,60 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hassan Alshammari | 50m vrije slag (m) | serie 2: 4de in 26,27 | |
100m vrije slag (m) | serie 3: 8ste in 56,44 | ||
Sultan Alotaibi | 200m vlinderslag (m) | serie 1: 2de in 2.12,89 | |
200m wisselslag (m) | serie 2: 1ste in 2.15,63 | ||
400m wisselslag (m) | serie 1: 2de in 4.50,16 |