In dit artikel zullen we de impact van Bulgarije op de Olympische Zomerspelen 1988 in verschillende contexten en situaties onderzoeken. Van zijn invloed op de samenleving tot zijn relevantie in het professionele veld is Bulgarije op de Olympische Zomerspelen 1988 een onderwerp van groot belang en debat gebleken. Op deze pagina's zullen we de oorsprong, evolutie en mogelijke toekomstige implicaties analyseren, met als doel een volledige en bijgewerkte visie op Bulgarije op de Olympische Zomerspelen 1988 te bieden. Door gegevens, getuigenissen en meningen van deskundigen te verzamelen hopen we licht op dit onderwerp te werpen en onze lezers een verrijkend perspectief te bieden.
Bulgarije op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Bulgarije | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BUL | |||||||||||||||||||||
NOC | Balgarski Olimpiyski Komitet (bg) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bulgarije op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Bulgarije op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Bulgarije nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea.
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Evgeni Ignatov | 5000m (m) | 8e | serie 3: 5de in 13.43,42 finale: 8ste in 13.26,41 |
10000 m (m) | 12e | serie 1: 5de in 28.15,63 finale: 12de in 28.09,32 | |
Toma Tomov | 400m horden (m) | 9e | serie 5: 4de in 49,66 halve finale 2: 5de in 48,90 |
Lyubomir Ivanov | 20km snelwandelen (m) | 43e | 1:28.43 |
Christo Markov | hink-stap-springen (m) | ![]() |
kwalificatie groep B: 3de met 16,91m finale: 1ste met 17,61m (OR) |
Atanas Tarev | polsstokhoogspringen (m) | DNF | kwalificatie groep A: geen geldige poging |
Gueorgui Todorov | kogelstoten (m) | 13e | kwalificatie groep A: 6de met 19,68m |
Gueorgui Gueorguiev | discuswerpen (m) | 11e | kwalificatie groep A: 4de met 61,34m finale: 11de met 61,24m |
Viktor Apostolov | kogelslingeren (m) | 20e | kwalificatie groep A: 9de met 71,10m |
Plamen Minev | 14e | kwalificatie groep B: 7de met 74,46m | |
Ivan Tanev | 8e | kwalificatie groep B: 3de met 76,84m finale: 8ste met 76,08m | |
Anelia Nuneva | 100m (v) | 8e | serie 1: 1ste in 11,09 kwartfinale 4: 1ste in 10,96 halve finale 1: 2de in 11,00 finale: 8ste in 11,49 |
Nadezhda Georgieva | 200m (v) | 11e | serie 2: 1ste in 22,80 kwartfinale 2: 3de in 22,60 halve finale 2: 5de in 22,67 |
Yordanka Donkova | 110m horden (v) | ![]() |
serie 5: 1ste in 12,89 kwartfinale 1: 1ste in 12,47 halve finale 1: 1ste in 12,58 finale: 1ste in 12,38 (OR) |
Ginka Zagorcheva | DNF | serie 3: niet gefinisht | |
Tsvetanka Ilieva Valya Demireva-Valova Nadezhda Georgieva Yordanka Donkova |
4x100m (v) | 5e | serie 1: 4de in 43,92 halve finale 2: 3de in 43,07 finale: 5de in 43,02 |
Lyudmila Andonova | hoogspringen (v) | 5e | kwalificatie groep B: 4de met 1,92m finale: 5de met 1,93m |
Ginka Zagorcheva | ![]() |
kwalificatie groep A: 5de met 1,92m finale: 2de met 2,01m | |
Svetla Mitkova | kogelstoten (v) | 10e | kwalificatie groep A: 7de met 19,53m finale: 10de met 19,09m |
Tsvetanka Khristova | discuswerpen (v) | ![]() |
kwalificatie groep B: 3de met 65,92m finale: 3de met 69,74m |
Svetla Mitkova | 4e | kwalificatie groep A: 3de met 64,68m finale: 4de met 69,14m | |
Antoaneta Selenska | speerwerpen (v) | 11e | kwalificatie groep B: 2de met 64,60m finale: 11de met 56,78m |
Svetla Dimitrova | zevenkamp (v) | 12e | 100m horden: 4de in 13,24 (1089 punten) hoogspringen: 9de met 1,80m (978 punten) kogelstoten: 20ste met 12,02m (662 punten) 200m: 3de in 23,49 (1030 punten) verspringen: 13de met 6,19m (908 punten) speerwerpen: 23ste met 37,62m (622 punten) 800m: 14de in 2.15,73 (882 punten) totaal: 6171 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kostadinka Radkova Larisa Spasova Madlena Staneva Mariana Chobanova Mariana Naydenova Nina Khadzhiyankova Polina Tsekova Radmila Vasileva Sonya Dragomirova Tsonka Vaysilova Vanya Dermendzhieva Evladiya Slavcheva-Stefanova |
vrouwen | 5e | groep A: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() 5-8ste plek: W van ![]() 5-6de plek: V van ![]() |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | V | T | Saldo | ||||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 178 | 196 | -18 | 5 | |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 208 | 188 | +20 | 5 | |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 4 | |
4 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 244 | 222 | +22 | 4 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
19 september | Seoel | ![]() |
62-91 | ![]() | |
22 september | Seoel | ![]() |
63-57 | ![]() | |
25 september | Seoel | ![]() |
98-87 | ![]() | |
5-8ste plek | |||||
27 september | Seoel | ![]() |
81-78 | ![]() | |
5-6de plek | |||||
29 september | Seoel | ![]() |
102-74 | ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ivailo Marinov | -48kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: W van ![]() |
Serafim Todorov | -51kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Aleksandar Khristov | -54kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Kirkor Kirkorov | -57kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Emil Chuprenski | -60kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Borislav Abadzhiev | -63,5kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Khristo Furnigov | -67kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Angel Stoyanov | -71kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Deyan Kirilov | -81kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Svilen Rusinov | -91kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Petar Stoimenov | +91kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sevdalin Marinov | -52kg (m) | ![]() |
trekken: 1ste met 120kg stoten: 1ste met 150kg totaal: 270kg |
Mitko Grablev | -56kg (m) | DSQ | stoten: 1ste met 167,5kg totaal: 297,5kg |
Stefan Topurov | -60kg (m) | ![]() |
trekken: 2de met 137,5kg stoten: 2de met 175kg totaal: 312,5kg |
Angel Guenchev | -67,5kg (m) | DSQ | stoten: 1ste met 202,5kg totaal: 362,5kg |
Borislav Gidikov | -75kg (m) | ![]() |
trekken: 1ste met 167,5kg (OR) stoten: 1ste met 207,5kg (OR) totaal: 375kg |
Aleksandar Varbanov | ![]() |
trekken: 3de met 157,5kg stoten: 2de met 200kg totaal: 357,5kg |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Adriana Dunavska | individueel (v) | ![]() |
kwalificatie: 2de hoepel: 1ste met 10,000 punten touw: 1ste met 10,000 punten knotsen: 2de met 9,90 punten lint: 1ste met 10,00 punten totaal: 39,90 punten finale: hoepel: 1ste met 10,000 punten touw: 1ste met 10,000 punten knotsen: 1ste met 10,00 punten lint: 1ste met 10,00 punten totaal: 59,950 punten |
Bianka Panova | 4e | kwalificatie: 4de hoepel: 1ste met 10,000 punten touw: 1ste met 10,000 punten knotsen: 22ste met 9,55 punten lint: 4de met 9,90 punten totaal: 39,45 punten finale: hoepel: 1ste met 10,000 punten touw: 1ste met 10,000 punten knotsen: 1ste met 10,00 punten lint: 1ste met 10,00 punten totaal: 59,725 punten | |
Turnen | |||
Kalofer Hristozov | brug (m) | 4e | kwalificatie: 4de met 19,75 punten finale: 4de met 19,725 punten |
Ljoebomir Geraskov | paard voltige (m) | ![]() |
kwalificatie: 1ste met 19,90 punten finale: 1ste met 19,950 punten |
Kalofer Hristozov | ringen (m) | 4e | kwalificatie: 5de met 19,80 punten finale: 4de met 19,825 punten |
Dian Kolev | sprong (m) | 4e | kwalificatie: 6de met 19,65 punten finale: 4de met 19,737 punten |
Kalofer Hristozov | vloer (m) | 7e | kwalificatie: 5de met 19,80 punten finale: 7de met 19,75 punten |
Petar Georgiev | meerkamp individueel (m) | 39e | kwalificatie: vloer: 71ste met 18,95 punten paard met bogen: 19de met 19,55 punten ringen: 39ste met 19,35 punten sprong: 33ste met 19,30 punten brug: 29ste met 19,50 punten rekstok: 63ste met 19,30 punten totaal: 115,60 punten |
Stoyko Gochev | 36e | kwalificatie: vloer: 51ste met 19,20 punten paard met bogen: 46ste met 19,10 punten ringen: 21ste met 19,55 punten sprong: 67ste met 18,90 punten brug: 13de met 19,65 punten rekstok: 15de met 19,55 punten totaal: 115,95 punten | |
Ljoebomir Geraskov | 23e | kwalificatie: 21ste vloer: 25ste met 19,50 punten paard met bogen: 1ste met 19,90 punten ringen: 9de met 19,70 punten sprong: 46ste met 19,15 punten brug: 39ste met 19,40 punten rekstok: 52ste met 19,10 punten totaal: 116,75 punten finale: vloer: 34ste met 9,55 punten paard met bogen: 15de met 9,80 punten ringen: 29ste met 9,70 punten sprong: 7de met 9,90 punten brug: 18de met 9,80 punten rekstok: 32ste met 9,50 punten totaal: 116,625 punten | |
Kalofer Hristozov | 6e | kwalificatie: 6de vloer: 5de met 19,80 punten paard met bogen: 19de met 19,55 punten ringen: 5de met 19,80 punten sprong: 33ste met 19,30 punten brug: 4de met 19,75 punten rekstok: 21ste met 19,50 punten totaal: 117,70 punten finale: vloer: 11de met 9,80 punten paard met bogen: 15de met 9,80 punten ringen: 11de met 9,85 punten sprong: 7de met 9,90 punten brug: 5de met 9,90 punten rekstok: 20ste met 9,65 punten totaal: 117,750 punten | |
Dian Kolev | 30e | kwalificatie: vloer: 30ste met 19,45 punten paard met bogen: 56ste met 19,00 punten ringen: 16de met 19,65 punten sprong: 6de met 19,65 punten brug: 44ste met 19,35 punten rekstok: 47ste met 19,20 punten totaal: 116,30 punten | |
Dimitar Taskov | 20e | kwalificatie: 21ste vloer: 25ste met 19,50 punten paard met bogen: 12de met 19,65 punten ringen: 29ste met 19,45 punten sprong: 18de met 19,45 punten brug: 59ste met 19,25 punten rekstok: 24ste met 19,45 punten totaal: 116,75 punten finale: vloer: 34ste met 9,55 punten paard met bogen: 5de met 9,90 punten ringen: 3de met 9,90 punten sprong: 23ste met 9,80 punten brug: 26ste met 9,75 punten rekstok: 7de met 9,85 punten totaal: 117,125 punten | |
Kalofer Hristozov Ljoebomir Geraskov Dian Kolev Dimitar Taskov Stoyko Gochev Petar Georgiev |
meerkamp team (m) | 5e | vloer: 5de met 97,45 punten paard met bogen: 3de met 97,90 punten ringen: 3de met 98,15 punten sprong: 4de met 96,90 punten brug: 3de met 97,85 punten rekstok: 7de met 96,85 punten totaal: 585,10 punten |
Diana Doudeva | balk (v) | 6e | kwalificatie: 9de met 19,625 punten finale: 6de met 19,725 punten |
Boriana Stoyanova | sprong (v) | 4e | kwalificatie: 3de met 19,825 punten finale: 4de met 19,780 punten |
Diana Doudeva | vloer (v) | ![]() |
kwalificatie: 5de met 19,800 punten finale: 3de met 19,850 punten |
Deliana Vodenitcharova | 4e | kwalificatie: 8ste met 19,75 punten finale: 4de met 19,837 punten | |
Diana Doudeva | meerkamp individueel (v) | 9e | kwalificatie: 9de vloer: 5de met 19,800 punten sprong: 14de met 19,625 punten brug: 16de met 19,600 punten balk: 9de met 19,625 punten totaal: 78,65 punten finale: vloer: 5de met 9,900 punten sprong: 13de met 9,800 punten brug: 9de met 9,875 punten balk: 7de met 9,825 punten totaal: 78,725 punten |
Hrabrina Hrabrova | 62e | kwalificatie: vloer: 47ste met 19,225 punten sprong: 17de met 19,600 punten brug: 82ste met 18,475 punten balk: 71ste met 18,725 punten totaal: 76,025 punten | |
Maria Kartalova | 35e | kwalificatie: vloer: 27ste met 19,500 punten sprong: 35ste met 19,350 punten brug: 51ste met 19,250 punten balk: 41ste met 19,150 punten totaal: 77,25 punten | |
Ivelina Raikova | 20e | kwalificatie: vloer: 22ste met 19,575 punten sprong: 24ste met 19,550 punten brug: 36ste met 19,400 punten balk: 26ste met 19,325 punten totaal: 77,85 punten | |
Boriana Stoyanova | 13e | kwalificatie: 17de vloer: 42ste met 19,300 punten sprong: 3de met 19,825 punten brug: 47se met 19,300 punten balk: 17de met 19,525 punten totaal: 77,95 punten finale: vloer: 12de met 9,850 punten sprong: 18de met 9,775 punten brug: 9de met 9,875 punten balk: 12de met 9,725 punten totaal: 78,200 punten | |
Deliana Vodenitcharova | 12e | kwalificatie: 15de vloer: 8ste met 19,75 punten sprong: 17de met 19,600 punten brug: 27ste met 19,500 punten balk: 20ste met 19,475 punten totaal: 78,325 punten finale: vloer: 5de met 9,900 punten sprong: 26ste met 9,700 punten brug: 19de met 9,800 punten balk: 9de met 9,775 punten totaal: 78,337 punten | |
Diana Doudeva Hrabrina Hrabrova Maria Kartalova Ivelina Raikova Boriana Stoyanova Deliana Vodenitcharova |
meerkamp team (v) | 5e | vloer: 3de met 98,10 punten sprong: 3de met 98,20 punten brug: 7de met 97,125 punten rekstok: 4de met 97,125 punten totaal: 390,55 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Pavel Botev | -60kg (m) | 13e | voorronde: vrij 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Pavel Botev | -65kg (m) | 9e | voorronde: W van ![]() 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() herkansingen: V van ![]() |
Georgi Petrov | -86kg (m) | 13e | voorronde: vrij 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Marko Valev | -95kg (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |
Dimitar Zapryanov | +95kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Martin Marinov | C-1 500m (m) | ![]() |
serie 1: 2de in 1.52,74 halve finale 3: 1ste in 1.55,61 finale: 3de in 1.57,27 |
Nikolay Bukhalov | C-1 1000m (m) | ![]() |
serie 1: 3de in 4.09,57 halve finale 2: 2de in 4.07,23 finale: 3de in 4.18,94 |
Deyan Bonev Petar Bozhilov |
C-2 500m (m) | 4e | serie 1: 1ste in 1.44,53 halve finale 1: 3de in 1.48,60 finale: 4de in 1.44,2 |
C-2 1000m (m) | 9e | serie 3: 5de in 4.01,42 herkansingen: 2de in 4.06,91 halve finale 3: 3de in 3.54,98 finale: 9de in 4.11,62 | |
Nikolay Yordanov Petar Godev Borislav Tsvetkov Ivan Marinov |
K-4 1000m (m) | 10e | serie 3: 6de in 3.15,00 herkansingen: 2de in 3.09,30 halve finale 3: 4de in 3.11,56 |
Vanja Gesjeva | K-1 500m (v) | ![]() |
serie 1: 1ste in 1.55,44 halve finale 1: 2de in 1.56,26 finale: 1ste in 1.55,19 |
Vanja Gesjeva Diana Paliiska |
K-2 500m (v) | ![]() |
serie 1: 1ste in 1.44,52 halve finale 1: 2de in 1.52,48 finale: 2de in 1.44,06 |
Vanja Gesjeva Diana Paliiska Ogniana Petkova Borislava Ivanova |
K-4 500m (v) | ![]() |
serie 2: 2de in 1.39,40 finale: 3de in 1.42,63 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vasil Radev Daniel Yordanov |
dubbel-twee (m) | 8e | serie 2: 3de in 6.17,92 herkansingen: 2de in 6.41,10 halve finale 2: 4de in 6.20,33 finale B: 2de in 7.04,39 |
Atanas Andreev Emil Groytsev Stefan Stoykov |
twee-met (m) | 5e | serie 1: 2de in 7.15,94 halve finale 2: 1ste in 7.01,23 finale: 5de in 7.03,04 |
Rumen Aleksiev Emil Bondev Yuri Dyulgerov Ivo Gelov Dimitar Kamburski Ventseslav Kanchev Ivan Stanev Dimitar Tonchev Nikola Zlatanov |
acht (m) | 8e | serie 2: 4de in 5.48,25 herkansingen: 3de in 5.40,93 finale B: 2de in 5.49,99 |
Magdalena Georgieva | skiff (v) | ![]() |
serie 3: 1ste in 7.50,64 (OB) halve finale 2: 1ste in 7.35,47 (OB) finale: 3de in 7.53,65 |
Stefka Madina Violeta Ninova |
dubbel-twee (v) | ![]() |
serie 2: 2de in 7.32,82 herkansingen: 1ste in 7.24,96 (OB) finale: 3de in 7.06,03 |
Lalka Berberova Radka Stoyanova |
twee-zonder (v) | ![]() |
serie 2: 2de in 7.48,68 herkansingen: 1ste in 7.50,94 finale: 2de in 7.31,95 |
Galina Anakhrieva Pavlina Khristova Krasimira Tocheva Iskra Velinova |
dubbel-vier (v) | 4e | serie 1: 1ste in 6.23,22 finale: 4de in 6.24,10 |
Svetla Durchova Greta Georgieva Miglena Mikhaleva Olya Stoichkova Mariana Stoyanova Katia Todorova Teodora Zareva Violeta Zareva |
vier-met (v) | 4e | serie 1: 2de in 7.11,59 herkansingen: 1ste in 7.20,78 finale: 4de in 7.02,27 |
Greta Georgieva Nevyana Ivanova Daniela Oronova Olya Stoichkova Mariana Stoyanova Katia Todorova Todorka Vasileva Teodora Zareva Violeta Zareva |
acht (v) | 5e | serie 1: 4de in 6.47,99 herkansingen: 2de finale: 5de in 6.25,02 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Khristo Etropolski | sabel (m) | 21e | 1ste ronde groep 2: 1ste met 5 overwinningen kwartfinale 6: 2de met 2 overwinningen halve finale 4: 6de met 1 overwinning |
Vasil Etropolski | 13e | 1ste ronde groep 3: 1ste met 6 overwinningen kwartfinale 1: 1ste met 4 overwinningen halve finale 2: 2de met 3 overwinningen finale: 13de | |
Nikolay Marincheshki | 31e | 1ste ronde groep 1: 6de met 2 overwinningen | |
Georgi Chomakov Khristo Etropolski Vasil Etropolski Nikolay Marincheshki Nikolay Mateev |
sabel team (m) | 8e | 1ste ronde groep 1: 3de V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Georgi Poliakov | 10m luchtgeweer (m) | 31e | kwalificatie: 31ste met 582 punten (97-95-97-98-98-97) |
Georgi Poliakov | 50m geweer 3 houdingen (m) | 28e | kwalificatie: 28ste met 1161 punten (396-375-390) |
Petar Zaprianov | 27e | kwalificatie: 27ste met 1162 punten (398-379-385) | |
Georgi Poliakov | 50m geweer liggend (m) | 32e | kwalificatie: 32ste met 593 punten (98-100-99-99-97-100) |
Petar Zaprianov | 41e | kwalificatie: 41ste met 590 punten (98-97-100-99-97-99) | |
Lyubtcho Diakov | 50m pistool (m) | 23e | kwalificatie: 23ste met 554 punten (95-90-97-91-92-89) |
Tanyu Kiryakov | 4e | kwalificatie: 3de met 566 punten (92-95-93-99-96-91) finale: 4de met 656 punten | |
Lyubtcho Diakov | 10m luchtpistool (m) | 23e | kwalificatie: 23ste met 575 punten (97-94-97-95-96-96) |
Tanyu Kiryakov | ![]() |
kwalificatie: 3de met 585 punten (99-98-96-95-99-98) finale: 1ste met 687,9 punten | |
Vesela Letcheva | 10m luchtgeweer (m) | 17e | kwalificatie: 17de met 389 punten (96-99-96-98) |
Nonka Matova | 12e | kwalificatie: 12de met 391 punten (97-97-100-97) | |
Vesela Letcheva | 50m geweer 3 houdingen (m) | ![]() |
kwalificatie: 6de met 583 punten (199-192-192) finale: 2de met 683,2 punten |
Nonka Matova | 27e | kwalificatie: 11de met 580 punten (199-184-194) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mariano Domuschiev | enkelspel (m) | 33e | groep E: 5de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() |
Daniela Guergueltcheva | enkelspel (v) | 9e | groep G: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Katerina Maleeva | enkelspel (v) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Manuela Maleeva | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() | |
Katerina Maleeva Manuela Maleeva |
dubbelspel (v) | 9e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kostadin Mitev Petyo Draguiev Borislav Kyossev Ljubomir Ganev Ilian Kaziiski Dimo Tonev Petko Petkov Plamen Khristov Sava Kovatchev Nayden Naydenov Miltcho Milanov Zvetan Florov |
mannen | 6e | groep A: 4de V van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() 5-8ste plek: W van ![]() 5-6de plek: V van ![]() |
Groep A | ||||||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | V | SW | SV | SR | SPW | SPL | Saldo | ||||
1 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 | 4 | +10 | 248 | 190 | +58 | 9 | |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 296 | 225 | +71 | 9 | |
3 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 | 11 | -1 | 220 | 262 | -42 | 7 | |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 190 | 194 | -4 | 7 | |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 203 | 222 | -19 | 7 | |
6 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 200 | 264 | -157 | 6 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
18 september | Seoel | ![]() |
3-0 | ![]() | |
19 september | Seoel | ![]() |
3-0 | ![]() | |
22 september | Seoel | ![]() |
3-1 | ![]() | |
24 september | Seoel | ![]() |
3-0 | ![]() | |
26 september | Seoel | ![]() |
3-0 | ![]() | |
5-8ste plek | |||||
28 september | Seoel | ![]() |
3-0 | ![]() | |
5-6de plek | |||||
1 oktober | Seoel | ![]() |
3-0 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Ivan Tzonov | -48kg (m) | ![]() |
1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: vrij 6de ronde: W van ![]() finale: V van ![]() |
Valentin Yordanov | -52kg (m) | 8e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: vrij 5de ronde: V van ![]() 6de ronde: V van ![]() 7-8ste plek: V van ![]() |
Valentin Ivanov | -57kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: vrij 5de ronde: V van ![]() 6de ronde: V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() |
Simeon Shterev | -62kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 6de ronde: vrij 7de ronde: vrij bronzen finale: W van ![]() |
Angel Yassenov | -68kg (m) | 8e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() 7-8ste plek: V van ![]() |
Rahmat Sofiadi | -74kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: vrij 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 6de ronde: V van ![]() 7de ronde: W van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Alexander Nanev | -82kg (m) | 11e | 1ste ronde: V van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Rumen Alabakov | -90kg (m) | 6e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 6de ronde: V van ![]() 7de ronde: V van ![]() 5-6de plek: V van ![]() |
Georgi Karaduchev | -100kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 6de ronde: V van ![]() 5-6de plek: W van ![]() |
Atanas Atanassov | -130kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() 5de ronde: vrij 6de ronde: vrij 7de ronde: vrij 5-6de plek: W van ![]() |
Grieks-Romeins | |||
Bratan Tsenov | -48kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: vrij 5de ronde: V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Hristo Fliev | -52kg (m) | 7e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: V van ![]() 5de ronde: V van ![]() 7-8ste plek: W van ![]() |
Stoyan Balov | -57kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: vrij 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() 7de ronde: W van ![]() finale: V van ![]() |
Zhivko Vangelov | -62kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() finale: V van ![]() |
Georgi Karamanliev | -68kg (m) | 14e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: vrij 3de ronde: V van ![]() 4de ronde: V van ![]() |
Borislav Velichkov | -74kg (m) | 6e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: vrij 6de ronde: V van ![]() 5-6de plek: V van ![]() |
Angel Stoykov | -82kg (m) | 10e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: G van ![]() 4de ronde: V van ![]() |
Atanas Komchev | -90kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: ![]() finale: W van ![]() |
Ilia Georgiev | -100kg (m) | 4e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: vrij 6de ronde: V van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Rangel Gerovski | -130kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: W van ![]() finale: V van ![]() |
