In dit artikel zullen we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Belize op de Olympische Zomerspelen 1988, waarbij we de vele facetten ervan en de impact ervan op verschillende aspecten van het leven onderzoeken. Van zijn invloed in de geschiedenis tot zijn relevantie vandaag de dag heeft Belize op de Olympische Zomerspelen 1988 een onuitwisbare stempel gedrukt op de samenleving en blijft het debat en reflectie genereren. Langs deze lijnen zullen we de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, het verband met andere relevante elementen en de ervaringen van degenen die geraakt zijn door de aanwezigheid ervan. Bereid je voor op een ontdekkingsreis en leer over Belize op de Olympische Zomerspelen 1988, een entiteit die de aandacht heeft getrokken van individuen van alle leeftijden en achtergronden.
Belize op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Belize | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BIZ (in 1968 en 1972 als HBR) | |||||||||||||||||||||
NOC | Belize Olympic and Commonwealth Games Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Belize op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968* · 1972* · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als Brits-Honduras | ||||||||||||||||||||||
|
Belize nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoul, Zuid-Korea.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carlton Usher | 400m (m) | 70e | serie 5: 8e in 51,42 |
Ian Gray | 5000m (m) | 52e | serie 1: 1e in 15.33,24 |
Polin Belisle | marathon (m) | 98e | 3:14.02 |
Eugène Muslar | 79e | 2:43.29 | |
Devon Hyde | hink-stap-springen (m) | 41e | kwalificatie groep A: 21e met 14,09m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Paul Réneau | sprint (m) | 13e | kwalificatie: 20e in 11,732 1e ronde serie 4: 3e 1e ronde herkansingen: 3e |
Weg | |||
Fitzgerald Joseph | wegwedstrijd (m) | DNF | niet gefinisht |
Michael Lewis | DNF | niet gefinisht | |
Earl Theus | DNF | niet gefinisht | |
Fitzgerald Joseph Charles Lewis Michael Lewis Earl Theus |
ploegentijdrit (m) | DNF | niet gefinisht |