In de wereld van vandaag is Oman op de Olympische Zomerspelen 1988 een onderwerp van grote relevantie en discussie geworden. Vanaf het begin tot nu heeft Oman op de Olympische Zomerspelen 1988 interesse en nieuwsgierigheid gewekt bij mensen van alle leeftijden en in alle lagen van de samenleving. De impact ervan op het dagelijks leven van mensen heeft geleid tot verschillende meningen en standpunten over deze kwestie. In dit artikel zullen we proberen de verschillende perspectieven op Oman op de Olympische Zomerspelen 1988 te verkennen, en de invloed ervan op verschillende gebieden van de samenleving analyseren. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe Oman op de Olympische Zomerspelen 1988 in de loop van de tijd is geëvolueerd en wat we van de toekomst kunnen verwachten.
Oman op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Oman | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | OMA | |||||||||||||||||||||
NOC | Oman Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Oman op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Oman nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Het was de twee deelname van het land aan de spelen. Er namen in totaal acht deelnemers deel in 3 sporten, er werden geen medailles gewonnen.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abdullah Al-Khalidi | 100m (m) | 75e | serie 8: 5de in 10,90 |
200m (m) | 49e | serie 6: 6de in 21,82 | |
Abdullah Al-Habsi | 400m (m) | 51e | serie 6: 5de in 48,30 |
Mohamed Amer Al-Malki | 8e | serie 3: 1ste in 46,79 kwartfinale 3: 3de in 45,01 halve finale 2: 3de in 44,69 finale: 8ste in 45,03 | |
Mansoor Al-Bulushi | 800m (m) | 49e | serie 1: 7de in 1.51,03 |
Mansoor Al-Bulushi Abdullah Al-Habsi Abdullah Al-Khalidi Mohamed Amer Al-Malki |
4x400m (m) | 20e | serie 1: 7de in 3.12,89 |
Awadh Shaban Al-Sameer | marathon (m) | 83e | 2:46.59 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Handhal Al-Harithy | -63,5kg (m) | 32e | 1ste ronde: V van ![]() |
Abdullah Al-Barwani | -67kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Abdul Latif Al-Bulushi | 10m luchtgeweer (m) | 17e | kwalificatie: 17de met 587 punten (98-99-94-99-100-97) |