In de wereld van vandaag is Congo-Brazzaville op de Olympische Zomerspelen 1988 een onderwerp geworden dat van groot belang is voor een breed publiek. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn historische relevantie, zijn invloed op de populaire cultuur of zijn belang in de academische wereld is, Congo-Brazzaville op de Olympische Zomerspelen 1988 heeft de aandacht getrokken van talloze mensen over de hele wereld. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Congo-Brazzaville op de Olympische Zomerspelen 1988, waarbij we de evolutie ervan in de loop van de tijd, de vele facetten en de betekenis ervan vandaag analyseren. Vanuit een multidisciplinaire aanpak zullen we proberen de rol te begrijpen die var1 in ons leven speelt en hoe deze de wereld die we kennen heeft gevormd.
Congo-Brazzaville op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Congo-Brazzaville | ||||||||||||||||
IOC-landcode | CGO | ||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique et Sportif Congolais | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Congo-Brazzaville op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
|
Congo-Brazzaville nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Henri Ndinga | 100m (m) | serie 2: 5de in 10,74 | |
200m (m) | serie 1: 5de in 21,66 | ||
Jean-Didiace Bémou | 400m (m) | serie 5: 4de in 48,46 | |
Armand Biniakounou Hygien-Nicaise Lombocko Henri Ndinga Pierre Ndinga |
4x100m (m) | serie 2: 6de in 41,26 | |
Judith Diankoléla-Missengué | 100m (v) | serie 5: 8ste in 12,14 | |
200m (v) | serie 4: 7de in 25,20 | ||
Lasnet Nkouka | 400m (v) | serie 5: 7de in 57,19 |