In de wereld van vandaag heeft Paraguay op de Olympische Zomerspelen 1988 op verschillende gebieden grote relevantie gekregen. Van politiek tot populaire cultuur, Paraguay op de Olympische Zomerspelen 1988 is een onderwerp van voortdurende discussie geworden en van groot belang voor een breed scala aan doelgroepen. In de loop van de tijd is Paraguay op de Olympische Zomerspelen 1988 geëvolueerd en heeft het nieuwe dimensies gekregen die de aandacht hebben getrokken van zowel experts als enthousiastelingen. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Paraguay op de Olympische Zomerspelen 1988 verkennen en de impact ervan op onze moderne wereld analyseren. Van de geschiedenis ervan tot de implicaties ervan voor de toekomst, we zullen ons verdiepen in een gedetailleerde analyse die licht zal werpen op dit fenomeen dat vandaag zo relevant is.
Paraguay op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Paraguay | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PAR | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Paraguayo (es) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Paraguay op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Paraguay op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||
|
Paraguay nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoul, Zuid-Korea. Het was de vijfde deelname van het Zuid-Amerikaanse land, dat opnieuw geen medaille wist te winnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Porfirio Méndez | 400m (m) | DNS | serie 10: niet gestart |
800m (m) | 47e | serie 1: 6de in 1.50,72 | |
Ramón López | 1500m (m) | 47e | serie 2: 12de in 3.53,31 |
3000m steeplechase (m) | 25e | serie 1: 9de in 8.56,06 halve finale 2: 13de in 8.52,62 (NR) | |
Ramón Jiménez-Gaona | discuswerpen (m) | 24e | kwalificatie groep B: 13de met 50,90m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Sixto Vera | -51kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Miguel González | -63,5kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vicente Céspedes | -65kg (m) | 14e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Alfredo Bogarín | degen (m) | 79e | 1ste ronde groep 16: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Pedro Cornet | floret (m) | 66e | 1ste ronde groep 5: 6de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Víctor Caballero | enkelspel (m) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Hugo Chapacú | 33e | 1ste ronde: V van ![]() | |
Víctor Caballero Hugo Chapacú |
dubbelspel (m) | 17e | 1ste ronde: V van ![]() |