Tegenwoordig is Ghana op de Olympische Zomerspelen 1968 een onderwerp dat op verschillende gebieden van de samenleving aan relevantie heeft gewonnen. Of het nu op politiek, sociaal, economisch of technologisch gebied is, Ghana op de Olympische Zomerspelen 1968 is een constant gespreksonderwerp geworden. Ghana op de Olympische Zomerspelen 1968 staat al enkele jaren centraal in de debatten en heeft tot gemengde meningen geleid. Naarmate de tijd vordert, wordt het echter duidelijk dat Ghana op de Olympische Zomerspelen 1968 nog steeds een zeer belangrijke kwestie is die het verdient om in detail te worden geanalyseerd. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Ghana op de Olympische Zomerspelen 1968 en de impact ervan op de wereld van vandaag onderzoeken.
Ghana op de Olympische Spelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Land | Ghana | ||||||
IOC-landcode | GHA | ||||||
NOC | Ghana Olympic Committee | ||||||
Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad | |||||||
| |||||||
Ghana op de Zomerspelen | |||||||
1952* · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020· 2024 *Als Goudkust | |||||||
Ghana op de Winterspelen | |||||||
2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||
|
Ghana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1968 in Mexico-Stad, Mexico. In tegenstelling tot de vorige editie werd dit keer geen medaille gewonnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael Ahey | 100m (m) | 31e | serie 5: 3de in 10,59 kwartfinale 2: 8ste in 10,49 |
James Addy | 200m (m) | 18e | serie 5: 3de in 21,00 kwartfinale 4: 5de in 20,90 |
Sam Bugri | 400m (m) | 10e | serie 1: 4de in 45,88 kwartfinale 3: 4de in 46,08 halve finale 1: 5de in 45,92 |
John Ametepey | 800m (m) | 25e | serie 4: 4de in 1.50,7 |
William Quaye | 400m horden (m) | 10e | serie 2: 6de in 51,6 |
Edward Owusu Michael Ahey William Quaye James Addy |
4x100m (m) | 5e | serie 1: 6de in 39,8 finale: 5de in 39,9 |
Michael Ahey | verspringen (m) | 13e | kwalificatie groep A: 5de met 7,77m finale: 13de met 7,71m |
Johnson Amoah | hink-stap-springen (m) | 24e | kwalificatie groep B: 13de met 15,65m |
Alice Anum | 200m (v) | 20e | serie 3: 7de in 23,9 |
verspringen (v) | 22e | kwalificatie groep A: 12de met 5,61m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joseph Destimo | -51kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Sulley Shittu | -54kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Joe Martey | -60kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Emmanuel Lawson | -63,5kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Aaron Popoola | -67kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Prince Amartey | -71kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
George Aidoo | -75kg (m) | DNS | 1ste ronde: niet gestart |
Adonis Ray | +81kg (m) | 9e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Eshun Charles Addo Ibrahim Sunday Kofi Osei Jones Atuquayefio George Alhassan Gbadamosi Amusa Sammy Sampene John Naawu Joseph Wilson Jabir Malik Olive Acquah Jonathan Kpakpo George Foley Gariba Abukari Bernard Kusi |
mannen | 9e | groep C: 3de V van ![]() G van ![]() G van ![]() |
Groep C | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +4 | 5 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -1 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | –5 | 1 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
13 oktober | Léon | ![]() |
5-3 | ![]() | |
15 oktober | Guadalajara | ![]() |
2-2 | ![]() | |
17 oktober | Léon | ![]() |
1-1 | ![]() |