Dit artikel behandelt het onderwerp Jelena Prochorowa vanuit een breed en gedetailleerd perspectief, met als doel de lezer een alomvattende en diepgaande visie op deze kwestie te geven. Verschillende aspecten en standpunten met betrekking tot Jelena Prochorowa zullen worden geanalyseerd, rekening houdend met de relevantie ervan in de huidige context en de impact ervan op verschillende gebieden. Tijdens deze reis zullen we proberen relevante informatie aan te bieden, reflecties en mogelijke oplossingen of alternatieven te verrijken om Jelena Prochorowa efficiënt en effectief aan te pakken.
Jelena Prochorowa | ||||
---|---|---|---|---|
Volledige naam | Jelena Vladimirovna Prochorowa | |||
Geboortedatum | 16 april 1978 | |||
Geboorteplaats | Kemerovo | |||
Nationaliteit | ![]() | |||
Lengte | 1,71 m | |||
Gewicht | 60 kg | |||
Sportieve informatie | ||||
Discipline | meerkamp | |||
Trainer/coach | V. Novikov, A. Kanashevich | |||
Eerste titel | Russisch kampioene zevenkamp 2000 | |||
OS | 2000, 2004 | |||
|
Jelena Vladimirovna Prochorowa (Елена Владимировна Прохорова) (Kemerovo, 16 april 1978) is een Russische atlete, die zich heeft gespecialiseerd in de meerkamp. Ze won zilver op de Olympische Spelen van 2000 op de zevenkamp.
In 2001 werd ze wereldkampioene op dit onderdeel.
Door het gebruik van doping werd Prochorowa door de IAAF geschorst van oktober 2005 tot oktober 2006.[1]
Onderdeel | Prestatie | Wind (m/s) | Datum | Plaats |
---|---|---|---|---|
200 m | 23,37 | -0,2 | 22 juli 2000 | Toela |
400 m | 54,25 | -0,2 | 8 juni 2003 | Toela |
800 m | 2.04,27 | 23 juli 2000 | Toela | |
100 m horden | 13,54 | -2,8 | 22 juli 2000 | Toela |
hoogspringen | 1,88 | 4 augustus 2001 | Edmonton | |
verspringen | 6,72 | +1,0 | 23 juli 2000 | Toela |
kogelstoten | 14,30 | 22 juli 2000 | Toela | |
speerwerpen | 50,73 | 5 augustus 2001 | Edmonton | |
zevenkamp | 6765 | 22/23 juli 2000 | Toela |
Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|
800 m | 2.09,85 | 9 maart 2001 | Lissabon |
verspringen | 6,52 | 25 februari 2000 | Gent |
vijfkamp | 4711 | 9 maart 2001 | Lissabon |
1983 Ramona Neubert · 1987 Jackie Joyner-Kersee · 1991 Sabine Braun · 1993 Jackie Joyner-Kersee · 1995 Ghada Shouaa · 1997 Sabine Braun · 1999 Eunice Barber · 2001 Jelena Prochorowa · 2003 Carolina Klüft · 2005 Carolina Klüft · 2007 Carolina Klüft · 2009 Jessica Ennis · 2011 Jessica Ennis · 2013 Hanna Melnitsjenko · 2015 Jessica Ennis-Hill · 2017 Nafissatou Thiam · 2019 Katarina Johnson-Thompson · 2022 Nafissatou Thiam · 2023 Katarina Johnson-Thompson