Tegenwoordig is Kauern een onderwerp dat de interesse van een groot aantal mensen wekt. Door de jaren heen is het onderwerp geweest van debat, studie en onderzoek, wat aanleiding heeft gegeven tot een verscheidenheid aan meningen en theorieën. Of Kauern nu een persoon, een onderwerp, een datum of een ander element is, de relevantie ervan in de huidige samenleving valt niet te ontkennen. Daarom is het essentieel om je te verdiepen in de verschillende aspecten ervan om het belang en de gevolgen ervan op verschillende gebieden te begrijpen. In dit artikel zullen we Kauern grondig onderzoeken en de impact ervan op onze wereld van vandaag analyseren.
Gemeente in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Landkreis | Greiz | ||
Verwaltungsge- meinschaft |
Wünschendorf/Elster | ||
Coördinaten | 50° 51′ NB, 12° 9′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 8,31 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
410 (49 inw./km²) | ||
Hoogte | 285 m | ||
Burgemeester | Ingrid Amm | ||
Overig | |||
Postcode | 07554 | ||
Netnummer | 036602 | ||
Kenteken | GRZ | ||
Gemeentekernen | 3 delen (Ortsteile) | ||
Gemeentenr. | 16 0 76 034 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Kauern in Greiz | |||
![]() | |||
Foto's | |||
![]() | |||
kerk | |||
|
Kauern is een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen, en maakt deel uit van de Landkreis Greiz. Kauern telt 410 inwoners.[1]