Tegenwoordig is Lydia Jacoby een onderwerp dat van groot belang is voor mensen over de hele wereld. Sinds zijn opkomst heeft Lydia Jacoby de aandacht getrokken van zowel experts als fans, waardoor er voortdurend debat is ontstaan over het belang en de impact ervan op verschillende gebieden van de samenleving. In dit artikel zullen we de meest relevante aspecten van Lydia Jacoby grondig onderzoeken, waarbij we de geschiedenis ervan, de huidige implicaties en de mogelijke evolutie in de toekomst onderzoeken. Door middel van een uitgebreide analyse hopen we onze lezers een completer beeld van dit fenomeen te geven en hen te helpen de ware omvang ervan te begrijpen.
Lydia Jacoby | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volledige naam | Lydia Jacoby | |||||||||||||||||||||||||||||
Geboortedatum | 29 februari 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
Geboorteplaats | Anchorage | |||||||||||||||||||||||||||||
Nationaliteit | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Sportieve informatie | ||||||||||||||||||||||||||||||
Slag(en) | Schoolslag | |||||||||||||||||||||||||||||
Club | Seward Tsunami Swim Club | |||||||||||||||||||||||||||||
Trainer/Coach | Meghan O'Leary | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationale toernooien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debuut | OS 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
Medailleoverzicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lydia Jacoby (Anchorage, 29 februari 2004) is een Amerikaanse zwemster. Ze vertegenwoordigde haar vaderland op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio.
Bij haar internationale debuut, tijdens de Olympische Zomerspelen van 2020 in Tokio, veroverde Jacoby de gouden medaille op de 100 meter schoolslag. Op de 4×100 meter wisselslag legde ze samen met Regan Smith, Torri Huske en Abbey Weitzeil beslag op de zilveren medaille, samen met Ryan Murphy, Torri Huske en Caeleb Dressel eindigde ze als vijfde op de gemengde 4×100 meter wisselslag.
Jaar | Olympische Spelen | WK langebaan | WK kortebaan | PanPacs | Pan-Amerikaanse Spelen |
---|---|---|---|---|---|
2021 | ![]() ![]() 5e 4×100m wisselslag gemengd |
13-18 december |
Bijgewerkt tot en met 27 juli 2021
Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
---|---|---|---|
100m schoolslag | 1.04,95 | 27 juli 2021 | Tokio |
200m schoolslag | 2.27,39 | 9 april 2021 | Mission Viejo |