In dit artikel gaan we Manhagen diepgaand analyseren, een onderwerp dat vandaag de dag van groot belang is. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving heeft Manhagen geleid tot debat en groeiende belangstelling onder deskundigen en het grote publiek. In de volgende paar regels zullen we de verschillende aspecten van Manhagen verkennen, van het historische belang tot de invloed ervan op verschillende gebieden van het dagelijks leven. Daarnaast zullen we verschillende perspectieven en meningen over Manhagen onderzoeken, met als doel een compleet en objectief beeld van dit onderwerp te bieden.
Gemeente in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Kreis | Oost-Holstein | ||
Amt | Lensahn | ||
Coördinaten | 54° 12′ NB, 10° 55′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 9,63 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
375 (39 inw./km²) | ||
Hoogte | 25 m | ||
Burgemeester | Andreas Kröger (CDU) | ||
Overig | |||
Postcode | 23738 | ||
Netnummer | 04363 | ||
Kenteken | OH | ||
Gemeentenr. | 01 0 55 029 | ||
Website | Officiële website | ||
Locatie van Manhagen in Oost-Holstein | |||
![]() | |||
|
Manhagen is een gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. De gemeente maakt deel uit van de Kreis Oost-Holstein. Manhagen telt 375 inwoners.[1]