In de wereld van vandaag heeft Meistriliiga 2009 een ongebruikelijke relevantie gekregen in de samenleving. Of het nu vanwege de impact ervan op de economie, de invloed op de populaire cultuur of het belang ervan op wetenschappelijk gebied is gebleken, Meistriliiga 2009 is een interessant onderwerp gebleken voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. Door de geschiedenis heen heeft Meistriliiga 2009 een cruciale rol gespeeld in de evolutie van de mensheid en belangrijke mijlpalen gemarkeerd die de loop van de beschaving hebben bepaald. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Meistriliiga 2009 en de impact ervan op verschillende gebieden onderzoeken, de relevantie ervan in de huidige context analyseren en de invloed ervan in de toekomst projecteren.
Meistriliiga 2009 |
---|
![]() |
Aantal clubs |
10 |
Kampioen |
FC Levadia Tallinn |
Runner-up |
JK Sillamäe Kalev |
Degradant |
JK Kalev Tallinn |
Topscorer |
Vitali Gussev (26 goals) |
De Meistriliiga 2009 was het negentiende seizoen van het Estisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 7 maart 2009 en eindigde op 10 november 2009. Na 36 wedstrijden werd FC Levadia Tallinn voor de vierde keer op rij landskampioen.
FLO | NOM | KUR | LEV | PAI | SIL | JKT | JTT | JTN | TUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Flora Tallinn | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 4–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | |
JK Nõmme Kalju | 0–1 | 6–1 | 1–2 | 3–0 | 1–3 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | |
FC Kuressaare | 1–0 | 1–2 | 1–7 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–5 | 0–3 | |
FC Levadia Tallinn | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 4–1 | 8–0 | 2–0 | 5–0 | |
Paide Linnameeskond | 0–6 | 0–3 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 0–5 | 0–1 | |
JK Sillamäe Kalev | 3–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 6–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 1–0 | |
JK Kalev Tallinn | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 2–4 | 0–1 | |
JK Tammeka Tartu | 0–4 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 0–2 | 0–8 | 0–3 | 1–4 | 1–1 | |
JK Trans Narva | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 0–3 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | |
JK Tulevik Viljandi | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 0–7 | 1–0 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 1–2 |
FLO | NOM | KUR | LEV | PAI | SIL | JKT | JTT | JTN | TUL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Flora Tallinn | 2–2 | 3–0 | 1–3 | 0–0 | 4–0 | 4–1 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | |
JK Nõmme Kalju | 3–2 | 1–0 | 1–3 | 10–0 | 1–1 | 3–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | |
FC Kuressaare | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 4–1 | 0–3 | 2–0 | 0–2 | 0–7 | 0–4 | |
FC Levadia Tallinn | 1–0 | 5–0 | 8–0 | 4–2 | 6–1 | 5–1 | 6–1 | 1–1 | 3–0 | |
Paide Linnameeskond | 0–6 | 0–3 | 2–0 | 1–5 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 1–1 | 0–4 | |
JK Sillamäe Kalev | 1–3 | 1–1 | 5–1 | 0–1 | 3–0 | 7–0 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | |
JK Kalev Tallinn | 1–2 | 0–2 | 1–4 | 0–1 | 3–2 | 2–6 | 1–6 | 0–2 | 0–2 | |
JK Tammeka Tartu | 0–4 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | |
JK Trans Narva | 0–0 | 0–0 | 10–0 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 3–1 | |
JK Tulevik Viljandi | 0–1 | 3–2 | 6–0 | 0–0 | 4–0 | 1–3 | 4–1 | 0–1 | 0–1 |
№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
FC Levadia Tallinn | 36 | 31 | 4 | 1 | 121 | 23 | +98 | 97 |
2 | JK Sillamäe Kalev | 36 | 24 | 4 | 8 | 85 | 40 | +45 | 76 |
3 | JK Trans Narva | 36 | 23 | 7 | 6 | 82 | 29 | +53 | 76 |
4 | FC Flora Tallinn | 36 | 22 | 6 | 8 | 79 | 31 | +48 | 72 |
5 | JK Nõmme Kalju | 36 | 15 | 9 | 12 | 65 | 47 | +18 | 54 |
6 | JK Tulevik Viljandi | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | 49 | +6 | 51 |
7 | JK Maag Tammeka Tartu | 36 | 7 | 3 | 26 | 29 | 86 | −57 | 24 |
8 | FC Kuressaare | 36 | 7 | 3 | 26 | 21 | 99 | −78 | 24 |
9 | Paide Linnameeskond | 36 | 6 | 4 | 26 | 21 | 97 | −76 | 24 |
10 | JK Kalev Tallinn | 36 | 4 | 4 | 28 | 32 | 89 | −57 | 16 |
Kwalificatie voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League 2010/11 | |
Kwalificatie voor de eerste voorronde van de UEFA Europa League 2010/11 | |
Play-off promotie/degradatie tegen FC Warrior Valga | |
Degradatie naar Esiliiga |
Paide Linnameeskond won de play-offs waardoor ze ook in 2010 in de Meistriliiga speelden. FC Warrior Valga bleef in de Esiliiga.
Wedstrijd | Heenronde | Terugronde |
---|---|---|
Paide Linnameeskond −FC Warrior Valga | 1−0 | 1−1 |
№ | Speler | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
FC Levadia Tallinn | 27 | 1 | ||
2 | ![]() |
JK Nõmme Kalju | 21 | 2 | ||
3 | ![]() |
FC Levadia Tallinn | 17 | 1 | ||
4 | ![]() |
Tulevik Viljandi | 14 | 2 | ||
5 | ![]() |
JK Trans Narva | 14 | 5 | ||
6 | ![]() |
FC Flora Tallinn | 14 | 1 | ||
7 | ![]() |
FC Flora Tallinn | 13 | 0 | ||
8 | ![]() |
FC Levadia Tallinn | 13 | 0 | ||
9 | ![]() |
JK Sillamäe Kalev | 13 | 3 | ||
10 | ![]() |
JK Nõmme Kalju | 12 | 0 | ||
11 | ![]() |
FC Levadia Tallinn | 12 | 2 | ||
12 | ![]() |
JK Sillamäe Kalev | 11 | 0 | ||
13 | ![]() |
JK Sillamäe Kalev | 11 | 0 | ||
14 | ![]() |
FC Levadia Tallinn | 10 | 0 | ||
15 | ![]() |
JK Trans Narva | 10 | 0 | ||
16 | ![]() |
FC Kuressaare | 10 | 1 |
№ | Club | Totaal | Gem | Duels | +/– | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JK Nõmme Kalju | 360 | 18 | +9,4% | 1.070 | |
2 | JK Sillamäe Kalev | 229 | 18 | +99,1% | 550 | |
3 | JK Tammeka Tartu | 215 | 18 | –2,3% | 350 | |
4 | FC Levadia Tallinn | 194 | 18 | –32,9% | 900 | |
5 | FC Kuressaare | 190 | 18 | NIEUW | 550 | |
6 | Paide Linnameeskond | 184 | 18 | NIEUW | 450 | |
7 | FC Flora Tallinn | 161 | 18 | –24,8% | 300 | |
8 | JK Tulevik Viljandi | 124 | 18 | +10,7% | 392 | |
9 | JK Trans Narva | 111 | 18 | +0,9% | 421 | |
10 | JK Kalev Tallinn | 110 | 18 | –27,6% | 230 | |
Totaal | 33.840 | 188 | 180 | +2,2% | 1.070 |