In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Oostenrijks voetbalkampioenschap 1923/24, dat de aandacht heeft getrokken van academici, experts en het grote publiek vanwege de relevantie ervan vandaag de dag. Vanaf de oorsprong tot de implicaties ervan op verschillende gebieden is Oostenrijks voetbalkampioenschap 1923/24 het onderwerp geweest van debat en studie, waarbij verschillende soorten meningen en perspectieven zijn voortgekomen die het huidige panorama verrijken. Door middel van een gedetailleerde analyse willen we de lezer een brede en volledige visie op Oostenrijks voetbalkampioenschap 1923/24 bieden, waarbij we de meest relevante aspecten ervan bespreken om licht te werpen op dit onderwerp van groot belang.
1. Wiener Klasse 1923/24![]() | |
---|---|
Kampioen: | Wiener Amateur-SV |
Vicekampioen: | First Vienna FC |
1922/23 was het 12de seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de NÖFV (Niederösterreichische Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. Onder de Erste Klasse was er de Zweite Klasse. De Landesliga was de hoogste speelklasse voor clubs uit de andere deelstaten.
1. Klasse 1923/24 | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiener Amateur-SV (C) | 22 | 16 | 4 | 2 | 53:19 | 36 |
2. | First Vienna FC 1894 | 22 | 14 | 4 | 4 | 54:30 | 32 |
3. | Wiener Sport-Club | 22 | 11 | 8 | 3 | 40:17 | 30 |
4. | SK Rapid Wien (K) | 22 | 11 | 5 | 6 | 55:48 | 27 |
5. | 1. Simmeringer SC | 22 | 9 | 7 | 6 | 46:32 | 25 |
6. | SC Hakoah Wien | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:34 | 22 |
7. | SK Admira Wien | 22 | 7 | 7 | 8 | 36:34 | 21 |
8. | SC Wacker Wien | 22 | 6 | 8 | 8 | 33:34 | 20 |
9. | SK Slovan Wien | 22 | 7 | 4 | 11 | 36:46 | 18 |
10. | ASV Hertha Wien | 22 | 4 | 9 | 9 | 22:33 | 17 |
11. | FC Ostmark Wien | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:64 | 9 |
12. | Wiener AF | 22 | 1 | 5 | 16 | 26:68 | 7 |
Kampioenenploeg: Theodor Lohrmann - Alexander Popovich, Johann Tandler, Karl Geyer, Jenő Konrád, Hiltl, Friedrich Briza, Gustav Wieser, Franz Hansl, Alfréd Schaffer, Ferdinand Swatosch, Wilhelm Morocutti, Viktor Hierländer, Kálmán Konrád - Trainer: Gustav Lanzer - Max Seemann
(K) = verdedigend kampioen, (P) = Promovendus, (B) = beker, (D) = degradant
1 | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiener AC | 22 | 17 | 1 | 4 | 78:18 | 35 |
2. | Floridsdorfer AC | 22 | 16 | 2 | 4 | 75:17 | 34 |
3. | SV Donau Wien | 22 | 11 | 6 | 5 | 42:26 | 28 |
4. | Gersthofer SV | 22 | 8 | 8 | 6 | 34:38 | 24 |
5. | SC Red Star Wien | 22 | 8 | 6 | 8 | 35:39 | 22 |
6. | SC Donaustadt | 22 | 9 | 3 | 10 | 38:39 | 21 |
7. | Jedlersdorfer SC | 22 | 7 | 6 | 9 | 40:42 | 20 |
8. | SV Straßenbahn Wien | 22 | 7 | 6 | 9 | 27:41 | 20 |
9. | SC Sturm 1914 | 22 | 6 | 7 | 9 | 30:36 | 19 |
10. | FC Sturm 07 | 22 | 5 | 9 | 8 | 30:38 | 19 |
11. | Meidlinger Sportfreunde | 22 | 7 | 3 | 12 | 35:63 | 17 |
12. | Nußdorfer AC | 22 | 1 | 3 | 18 | 17:84 | 5 |
1 | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpC Rudolfshügel | 22 | 19 | 3 | 0 | 83:20 | 41 |
2. | Wiener Bewegungsspieler | 22 | 10 | 6 | 6 | 37:24 | 26 |
3. | SC Bewegung XX | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:29 | 25 |
4. | Vienna Cricket and Football-Club | 22 | 10 | 3 | 9 | 35:34 | 23 |
5. | SC Neubau | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:39 | 22 |
6. | SC International Wien | 22 | 7 | 6 | 9 | 39:40 | 20 |
7. | 1. Favoritner FC Vorwärts 06 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36:47 | 20 |
8. | SC Phönizia Wien | 22 | 7 | 5 | 10 | 23:41 | 19 |
9. | Simmeringer SV | 22 | 6 | 6 | 10 | 31:49 | 18 |
10. | SC Vorwärts XI | 22 | 6 | 5 | 11 | 23:27 | 17 |
11. | SC Germania Schwechat | 22 | 5 | 7 | 10 | 28:39 | 17 |
12. | Wiener Sportfreunde | 22 | 4 | 8 | 10 | 32:52 | 16 |
1. Wiener Neustädter SC werd kampioen van Niederösterreich.
1 | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linzer ASK | 14 | 11 | 2 | 1 | 71:10 | 24 |
2. | SK Vorwärts Steyr | 14 | 7 | 4 | 3 | 28:16 | 18 |
3. | Welser SC | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:22 | 18 |
4. | ASK Sparta Linz | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:28 | 18 |
5. | Rapid Linz | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:39 | 9 |
6. | SV Urfahr Linz | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:42 | 9 |
7. | Germania Linz | 14 | 3 | 2 | 9 | 15:31 | 8 |
8. | SK Amateure Steyr | 14 | 4 | 0 | 10 | 11:46 | 8 |
Finale | |||
---|---|---|---|
SC Parndorfer Sturm - SC Neudörfl | 1:0 |
1 | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburger AK 1914 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | 8 |
2. | 1. Salzburger SK 1919 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12:12 | 3 |
3. | Deutscher SV Salzburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:17 | 1 |
Grazer AK werd kampioen van Steiermark.
Klagenfurter AC werd kampioen van Kärnten.
1 | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Innsbruck | 6 | 5 | 1 | 0 | 29:9 | 11 |
2. | Arbeiter TV Innsbruck | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:9 | 9 |
3. | Christlich-deutscher TV Innsbruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:21 | 2 |
4. | FC Veldidena Innsbruck | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:27 | 2 |
1 | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lustenau 07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 |
2. | FA Turnerbund Lustenau | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 3 |
3. | TV Jahn Lustenau | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:13 | 1 |