In dit artikel zullen we Oostenrijks voetbalkampioenschap 1935/36 diepgaand onderzoeken, waarbij we verschillende aspecten behandelen die verband houden met dit onderwerp. We zullen de impact ervan op de samenleving, de relevantie ervan vandaag en de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren. Op dezelfde manier zullen we de verschillende meningen en perspectieven onderzoeken die er rond Oostenrijks voetbalkampioenschap 1935/36 bestaan, waardoor we een alomvattende en evenwichtige visie kunnen bieden. Via een multidisciplinaire aanpak zullen historische, sociologische, economische en culturele aspecten worden aangepakt, met als doel de lezer een volledig en verrijkend begrip van Oostenrijks voetbalkampioenschap 1935/36 te bieden. Daarnaast zullen casestudies, getuigenissen en relevante gegevens worden gepresenteerd die zullen bijdragen aan het verrijken van deze verkenning. Mis dit volledige onderzoek op Oostenrijks voetbalkampioenschap 1935/36 niet!
I. Liga 1935/36![]() | |
---|---|
Kampioen: | SK Admira Wien |
Vicekampioen: | First Vienna FC |
1935/36 was het 25ste seizoen in de Oostenrijkse competitie, ingericht door de WFV (Wiener Fußballverband). De competitie stond enkel open voor clubs uit de hoofdstad Wenen en voorsteden daarvan. De hoogste klasse was de I. Liga, daaronder stond de II. Liga. In de andere deelstaten was de Landesliga de hoogste mogelijke speelklasse. De kampioenen van de Landesliga's speelden om het Amateurkampioenschap.
I. Liga | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Admira Wien | 22 | 17 | 3 | 2 | 77:36 | 37 |
2. | First Vienna FC 1894 | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:25 | 32 |
3. | SK Rapid Wien (K) | 22 | 12 | 2 | 8 | 58:40 | 26 |
4. | FC Wien | 22 | 9 | 8 | 5 | 52:45 | 26 |
5. | SC Wacker Wien | 22 | 8 | 6 | 8 | 41:48 | 22 |
6. | Wiener Sport-Club | 22 | 8 | 5 | 9 | 32:35 | 21 |
7. | FK Austria Wien (B) | 22 | 8 | 4 | 10 | 44:42 | 20 |
8. | Favoritner AC | 22 | 9 | 1 | 12 | 35:57 | 19 |
9. | Floridsdorfer AC | 22 | 6 | 4 1 | 2 | 44:52 | 16 |
10. | FC Libertas Wien | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:46 | 16 |
11. | SC Hakoah Wien | 22 | 6 | 3 | 13 | 36:58 | 15 |
12. | Wiener AC | 22 | 5 | 2 | 15 | 37:57 | 12 |
Kampioenenploeg Admira:Peter Platzer – Robert Pavlicek, Otto Marischka; Johann Urbanek, Karl Humenberger, Josef Mirschitzka, Hartl; Leopold Vogl, Wilhelm Hahnemann, Karl Stoiber, Josef Bican, Anton Schall, Adolf Vogl - Trainer: Hans Skolaut (B) = bekerwinnaar, (K) = verdedigend kampioen, (P) = promovendus, (D) = gedegradeerd vorig seizoen
Er mochten dit seizoen 4 clubs deelnemen aan de Mitropacup, om de vierde club te bepalen namen de nummers drie tot vijf het tegen elkaar op in een nacompetitie.
Mitropa | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Rapid Wien | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | +3 |
2. | FC Wien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 |
3. | SC Wacker Wien | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 |
De eindronde vond plaats tussen de beide kampioenen van de tweede klasse.
Runde 1 | |||
---|---|---|---|
Post SV - SC Austro-Fiat Wien | 1:0 | 2:1 | 3:1 |
II. Liga Nord | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Wien | 24 | 17 | 6 | 1 | 65:23 | 40 |
2. | SC Weiße Elf Wien | 24 | 12 | 8 | 4 | 63:37 | 32 |
3. | SC Red Star Wien | 24 | 14 | 4 | 6 | 62:39 | 32 |
4. | SPC Helfort Wien | 24 | 13 | 5 | 6 | 56:33 | 31 |
5. | GB Merkur Wien | 24 | 11 | 7 | 6 | 61:49 | 29 |
6. | SV Straßenbahn Wien | 24 | 10 | 8 | 6 | 49:44 | 28 |
7. | SC Standard Wien | 24 | 9 | 6 | 9 | 51:41 | 24 |
8. | ASK Schwechat | 24 | 8 | 6 | 10 | 50:49 | 22 |
9. | Heeres SV Wien | 24 | 8 | 5 | 11 | 53:46 | 21 |
10. | Polizei SV Wien | 24 | 7 | 4 | 13 | 36:43 | 18 |
11. | SC Neubau | 24 | 6 | 3 | 15 | 26:58 | 15 |
12. | Vienna Cricket and Football-Club | 24 | 3 | 5 | 16 | 33:61 | 11 |
13. | SC Gelb-Rot Juventus Wien | 24 | 4 | 1 | 19 | 28:110 | 9 |
II. Liga Süd | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Austro-Fiat Wien | 24 | 16 | 4 | 4 | 44:19 | 36 |
2. | 1. Simmeringer SC | 24 | 16 | 3 | 5 | 75:30 | 35 |
3. | ESV Ostbahn XI | 24 | 15 | 4 | 5 | 54:40 | 34 |
4. | 1. Favoritner FC Vorwärts 06 | 24 | 13 | 6 | 5 | 53:34 | 32 |
5. | SC Metallum Wien | 24 | 10 | 7 | 7 | 46:33 | 27 |
6. | Brigittenauer AK | 24 | 11 | 4 | 9 | 54:53 | 26 |
7. | SC Herrmann Wien | 24 | 8 | 4 | 12 | 49:58 | 20 |
8. | Landstraßer Amateure | 24 | 5 | 10 | 9 | 44:53 | 20 |
9. | SC Rapid Oberlaa | 24 | 7 | 5 | 12 | 49:57 | 19 |
10. | Germania Schwechat | 24 | 7 | 3 | 14 | 50:53 | 17 |
11. | SC Burgtheater | 24 | 7 | 2 | 15 | 37:67 | 16 |
12. | SV Donau Wien | 24 | 4 | 7 | 13 | 40:63 | 15 |
13. | ABC Wien | 24 | 5 | 5 | 14 | 28:63 | 15 |
Voorronde | |||
---|---|---|---|
SK Austria Klagenfurt – SK Sturm Graz | 3:4 | 3:6 | 6:10 |
Kwartfinale | |||
ESV Ostbahn XI – SC Hutter & Schrantz Pinkafeld | 2:3 | 3:4 | 5:7 |
SK Sturm Graz – 1. Wiener Neustädter SC | 6:1 | 0:6 | 6:7 |
Salzburger AK 1914 – Innsbrucker AC | 0:1 | 1:6 | 1:7 |
FC Lustenau 07 – Linzer ASK | 2:1 | 1:3 | 3:4 |
Halve finale | |||
SC Hutter & Schrantz Pinkafeld – 1. Wiener Neustädter SC | 2:6 | 0:2 | 2:8 |
Innsbrucker AC – Linzer ASK | 5:0 | 1:3 | 6:3 |
Finale | |||
Innsbrucker AC – 1. Wiener Neustädter SC | 2:3 | 0:6 | 2:9 |
1. Wiener Neustädter SC werd kampioen
Oberösterreich | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linzer ASK | 14 | 10 | 3 | 1 | 52:24 | 23 |
2. | SV Urfahr Linz | 14 | 10 | 2 | 2 | 66:18 | 22 |
3. | SK Admira Linz | 14 | 8 | 2 | 4 | 51:45 | 18 |
4. | Welser SC | 14 | 5 | 4 | 5 | 30:39 | 14 |
5. | SK Amateure Steyr | 14 | 5 | 1 | 8 | 36:38 | 11 |
6. | SK Vorwärts Steyr | 14 | 4 | 1 | 9 | 31:53 | 9 |
7. | Germania Linz | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:45 | 9 |
8. | SC Hertha Wels | 14 | 2 | 4 | 8 | 24:43 | 8 |
SC Hutter & Schrantz Pinkafeld werd kampioen.
Salzburg | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburger AK 1914 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35: 7 | 12 |
2. | 1. Salzburger SK 1919 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:28 | 6 |
3. | SV Austria Salzburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:17 | 4 |
4. | Halleiner AC | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:30 | 2 |
Steiermark | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Sturm Graz | 16 | 11 | 2 | 3 | 58:24 | 24 |
2. | Grazer AK | 16 | 10 | 4 | 2 | 45:22 | 24 |
3. | Kapfenberger SC | 16 | 8 | 4 | 4 | 46:26 | 20 |
4. | WSV Donawitz | 16 | 9 | 1 | 6 | 43:32 | 19 |
5. | Grazer SC | 16 | 9 | 0 | 7 | 50:38 | 18 |
6. | Austria Graz | 16 | 5 | 2 | 9 | 28:47 | 12 |
7. | Südbahn Graz | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:38 | 11 |
8. | FC Graz | 16 | 3 | 4 | 9 | 25:46 | 10 |
9. | SC Wacker Graz | 16 | 2 | 2 | 12 | 24:64 | 6 |
Kärnten | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Austria Klagenfurt | 8 | 7 | 0 | 1 | 51:14 | 14 |
2. | Klagenfurter AC | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:14 | 11 |
3. | SK Weiß-Grün Klagenfurt | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:38 | 6 |
4. | Villacher SV | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:16 | 5 |
5. | SK Rapid Klagenfurt | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:30 | 2 |
Tirol | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Innsbrucker AC | 12 | 8 | 4 | 0 | 47:11 | 20 |
2. | Heeres SV Innsbruck | 12 | 8 | 2 | 2 | 56:15 | 18 |
3. | Innsbrucker SK | 12 | 6 | 3 | 3 | 28:19 | 15 |
4. | FC Veldidena Innsbruck | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:40 | 12 |
5. | SV Innsbruck | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:32 | 7 |
6. | SV Hall | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:40 | 7 |
7. | FC Wacker Innsbruck | 12 | 1 | 3 | 8 | 18:39 | 5 |
Vorarlberg | Wed | W | G | V | Saldo | Ptn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Lustenau 07 | 12 | 9 | 2 | 1 | 41:13 | 20 |
2. | FC Bregenz | 12 | 8 | 0 | 4 | 32:22 | 16 |
3. | FC Dornbirn 1913 | 12 | 5 | 3 | 4 | 28:25 | 13 |
4. | FC Bludenz | 12 | 6 | 1 | 5 | 24:37 | 13 |
5. | SC Austria Lustenau | 12 | 5 | 1 | 6 | 32:25 | 11 |
6. | Garnisons-SpVgg Bregenz | 12 | 4 | 2 | 6 | 27:28 | 10 |
7. | SpVgg Hard | 12 | 0 | 1 | 11 | 19:53 | 1 |