Het belang van PSV in het seizoen 1999/00 is al lange tijd een onderwerp van discussie en belangstelling. PSV in het seizoen 1999/00 is een middelpunt geworden voor zowel experts als enthousiastelingen, omdat de invloed ervan een breed scala aan gebieden omvat. Van de impact ervan op de samenleving tot de relevantie ervan in de populaire cultuur: PSV in het seizoen 1999/00 is een onderwerp gebleken dat de moeite waard is om te onderzoeken. In dit artikel duiken we in de verschillende facetten van PSV in het seizoen 1999/00 en onderzoeken we het belang en de invloed ervan in de moderne wereld. Vanaf het begin tot aan zijn rol in de toekomst blijft PSV in het seizoen 1999/00 een cruciale rol spelen in ons dagelijks leven.
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Nederlandse voetbalclub PSV in het seizoen 1999–2000. Het was het 44e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.
№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | 105 | 24 | +81 | 84 |
2 | sc Heerenveen | 34 | 21 | 5 | 8 | 65 | 36 | +29 | 68 |
3 | Feyenoord | 34 | 18 | 10 | 6 | 66 | 42 | +24 | 64 |
4 | Vitesse | 34 | 18 | 9 | 7 | 67 | 43 | +24 | 63 |
5 | Ajax | 34 | 18 | 7 | 9 | 72 | 51 | +21 | 61 |
6 | FC Twente | 34 | 16 | 12 | 6 | 57 | 37 | +20 | 60 |
7 | AZ | 34 | 17 | 4 | 13 | 69 | 59 | +10 | 55 |
8 | Roda JC | 34 | 16 | 7 | 11 | 62 | 53 | +9 | 55 |
9 | Willem II | 34 | 13 | 9 | 12 | 55 | 65 | –10 | 48 |
10 | FC Utrecht | 34 | 14 | 4 | 16 | 55 | 61 | –6 | 46 |
11 | RKC Waalwijk | 34 | 12 | 6 | 16 | 44 | 67 | –23 | 42 |
12 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 8 | 16 | 47 | 54 | –7 | 38 |
13 | Sparta Rotterdam | 34 | 11 | 4 | 19 | 48 | 75 | –27 | 37 |
14 | De Graafschap | 34 | 8 | 9 | 17 | 41 | 60 | –19 | 33 |
15 | N.E.C. | 34 | 7 | 6 | 21 | 35 | 62 | –27 | 27 |
16 | MVV | 34 | 6 | 7 | 21 | 38 | 68 | –30 | 25 |
17 | Cambuur Leeuwarden | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 66 | –31 | 25 |
18 | FC Den Bosch | 34 | 4 | 11 | 19 | 36 | 74 | –38 | 23 |
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 1999/00 onder leiding van de Belgische trainer-coach Eric Gerets voor de vijftiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland werden.
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark van Bommel | 2930' | 33 | 33 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Joonas Kolkka | 1677' | 32 | 16 | 16 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Johann Vogel | 2608' | 31 | 31 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Arnold Bruggink | 1848' | 30 | 19 | 11 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Waterreus | 2650' | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jan Heintze | 2440' | 28 | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joeri Nikiforov | 2151' | 28 | 24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 |
Wilfred Bouma | 2115' | 27 | 24 | 3 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Luc Nilis | 2001' | 26 | 25 | 1 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 |
Dennis Rommedahl | 1200' | 23 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruud van Nistelrooy | 1986' | 23 | 23 | 0 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 |
Björn van der Doelen | 994' | 21 | 9 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Chris van der Weerden | 1442' | 19 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
André Ooijer | 1428' | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ovidiu Stîngă | 1087' | 18 | 13 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ernest Faber | 1484' | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Jürgen Dirkx | 999' | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dmitri Chochlov[1] | 581' | 13 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Iwan | 331' | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Addo | 514' | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Wielaert[1] | 540' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivica Kralj | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Bøgelund | 52' | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrius Skerla | 29' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björn Becker | 7' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lodewijks | 50' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Pater | 5' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stan Valckx | 34' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cleberson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Voigt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Derde ronde | 29.01.2000 | PSV Eindhoven – Vitesse | 0–2 |
Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Kwalificatie | 11.08.1999 | Zimbru Chisinau – PSV Eindhoven | 0–0 |
25.08.1999 | PSV Eindhoven – Zimbru Chisinau | 2–0 | |
Groep F | 14.09.1999 | Bayern München – PSV Eindhoven | 2–1 |
21.09.1999 | PSV Eindhoven – Valencia | 1–1 | |
28.09.1999 | PSV Eindhoven – Glasgow Rangers | 0–1 | |
20.10.1999 | Glasgow Rangers – PSV Eindhoven | 4–1 | |
26.10.1999 | PSV Eindhoven – Bayern München | 2–1 | |
03.11.1999 | Valencia – PSV Eindhoven | 1–0 |
Bijgaand een overzicht van de spelers die PSV onder leiding van de Belgische trainer-coach Eric Gerets vertegenwoordigden in de strijd om de UEFA Champions League in het seizoen 1999/00.
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Heintze | 720' | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ruud van Nistelrooy | 720' | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Arnold Bruggink | 272' | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jürgen Dirkx | 560' | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Faber | 562' | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Luc Nilis | 525' | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ovidiu Stîngă | 526' | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Waterreus | 630' | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitriy Khokhlov | 530' | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joonas Kolkka | 301' | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Rommedahl | 223' | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark van Bommel | 450' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yuriy Nikiforov | 442' | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Johann Vogel | 534' | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wilfred Bouma | 131' | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Wielaert | 157' | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Addo | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
André Ooijer | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Iwan | 92' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivica Kralj | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björn van der Doelen | 85' | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |