Dit artikel analyseert het belang van PSV in het seizoen 2001/02 in de huidige samenleving. PSV in het seizoen 2001/02 is al tientallen jaren het onderwerp van belangstelling en debat, en de invloed ervan strekt zich uit tot alle gebieden van het leven. Sinds zijn oprichting heeft PSV in het seizoen 2001/02 een fundamentele rol gespeeld in de manier waarop mensen met elkaar omgaan, in de ontwikkeling van cultuur en in de evolutie van technologie. Door de geschiedenis heen is PSV in het seizoen 2001/02 het onderwerp geweest van onderzoek in verschillende disciplines, van psychologie tot economie, en de relevantie ervan blijkt duidelijk uit de manier waarop het ons dagelijks leven beïnvloedt. In dit artikel zullen de vele facetten van PSV in het seizoen 2001/02 worden onderzocht en de invloed ervan op de hedendaagse wereld worden geanalyseerd.
Dit artikel beschrijft de prestaties van de Nederlandse voetbalclub PSV in het seizoen 2001–2002. Het was het 46e opeenvolgende seizoen dat de club uit Eindhoven uitkwam in de hoogste divisie van het Nederlandse profvoetbal, de Eredivisie.
Plaats | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Amsterdam | 12.08.2001 | PSV Eindhoven – FC Twente | 3–2 |
№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/– | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 34 | +39 | 73 |
2 | PSV | 34 | 20 | 8 | 6 | 77 | 32 | +45 | 68 |
3 | Feyenoord | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 29 | +39 | 64 |
4 | sc Heerenveen | 34 | 17 | 9 | 8 | 57 | 27 | +30 | 60 |
5 | Vitesse | 34 | 16 | 12 | 6 | 45 | 34 | +11 | 60 |
6 | NAC | 34 | 15 | 9 | 10 | 55 | 52 | +3 | 54 |
7 | FC Utrecht | 34 | 14 | 9 | 11 | 60 | 51 | +9 | 51 |
8 | RKC Waalwijk | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 44 | +5 | 48 |
9 | NEC Nijmegen | 34 | 13 | 6 | 15 | 38 | 59 | –21 | 45 |
10 | AZ Alkmaar | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45 | –2 | 43 |
11 | Willem II | 34 | 10 | 13 | 11 | 54 | 61 | –7 | 43 |
12 | FC Twente | 34 | 10 | 12 | 12 | 41 | 41 | 0 | 42 |
13 | Roda JC | 34 | 11 | 8 | 15 | 33 | 45 | –12 | 41 |
14 | De Graafschap | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 55 | –12 | 37 |
15 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 40 | 59 | –19 | 37 |
16 | FC Den Bosch | 34 | 8 | 9 | 17 | 40 | 55 | –15 | 33 |
17 | Sparta Rotterdam | 34 | 4 | 12 | 18 | 26 | 75 | –49 | 24 |
18 | Fortuna Sittard | 34 | 3 | 8 | 23 | 27 | 71 | –44 | 17 |
Bijgaand een overzicht van de spelers van PSV Eindhoven, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van de Belgische trainer-coach Eric Gerets als tweede eindigden in de Nederlandse eredivisie.
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Rommedahl | 2633' | 34 | 29 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Jan Vennegoor of Hesselink | 2295' | 34 | 22 | 12 | 8 | 22 | 2 | 0 | 0 |
Wilfred Bouma | 2306' | 27 | 27 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mateja Kežman | 1943' | 27 | 22 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 |
Arnold Bruggink | 1728' | 26 | 21 | 5 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 |
André Ooijer | 2289' | 26 | 26 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Adil Ramzi | 1422' | 26 | 18 | 8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Georgi Gakhokidze | 1172' | 25 | 9 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Johann Vogel | 2015' | 25 | 24 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Kasper Bøgelund | 1844' | 24 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Theo Lucius | 1353' | 23 | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mark van Bommel | 2000' | 23 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Kevin Hofland | 1754' | 22 | 22 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 |
John de Jong | 945' | 20 | 9 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ernest Faber | 1443' | 20 | 18 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Joeri Nikiforov | 1479' | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ronald Waterreus | 1608' | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Heintze | 1342' | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lodewijks | 1182' | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Addo | 160' | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Colin[1] | 173' | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivica Kralj | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Wielaert[1] | 197' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marquinho | 19' | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Léon Hese | 55' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Björn Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gino Coutinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spase Dilevski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyron Wau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Derde ronde | 12.12.2001 | RKC Waalwijk – PSV Eindhoven | 1–2 |
Kwartfinale | 30.01.2002 | PSV Eindhoven – Feyenoord | 1–1[2] |
Halve finale | 10.04.2002 | AFC Ajax – PSV Eindhoven | 3–0 |
Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Groep D | 11.09.2001 | Nantes – PSV Eindhoven | 4–1 |
19.09.2001 | PSV Eindhoven – Galatasaray | 3–1 | |
26.09.2001 | PSV Eindhoven – Lazio Roma | 1–0 | |
16.10.2001 | Lazio Roma – PSV Eindhoven | 2–1 | |
24.10.2001 | PSV Eindhoven – Nantes | 0–0 | |
30.10.2001 | Galatasaray – PSV Eindhoven | 2–0 |
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfred Bouma | 501' | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateja Kežman | 540' | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Dennis Rommedahl | 431' | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Vogel | 530' | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Arnold Bruggink | 290' | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
John de Jong | 233' | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Faber | 450' | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Hofland | 450' | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Theo Lucius | 233' | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Vennegoor of Hesselink | 160' | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Gakhokidze | 56' | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Heintze | 352' | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lodewijks | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuriy Nikiforov | 214' | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Ooijer | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adil Ramzi | 228' | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jürgen Colin | 122' | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark van Bommel | 152' | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronald Waterreus | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Addo | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasper Bøgelund | 8' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivica Kralj | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rob Wielaert | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronde | Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|
Derde ronde | 22.11.2001 | PAOK Saloniki – PSV Eindhoven | 3–2 |
06.12.2001 | PSV Eindhoven – PAOK Saloniki | 4–1 | |
Vierde ronde | 21.02.2002 | PSV Eindhoven – Leeds United | 0–0 |
28.02.2002 | Leeds United – PSV Eindhoven | 0–1 | |
Kwartfinale | 14.03.2002 | PSV Eindhoven – Feyenoord | 1–1 |
21.03.2002 | Feyenoord – PSV Eindhoven | 1–1[3] |
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Bøgelund | 512' | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
André Ooijer | 570' | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Rommedahl | 495' | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Vennegoor of Hesselink | 490' | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Wilfred Bouma | 480' | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Georgi Gakhokidze | 256' | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateja Kežman | 342' | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Theo Lucius | 408' | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark van Bommel | 381' | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Arnold Bruggink | 101' | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jan Heintze | 356' | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ronald Waterreus | 390' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John de Jong | 134' | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ernest Faber | 300' | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Hofland | 249' | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yuriy Nikiforov | 201' | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johann Vogel | 270' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Lodewijks | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adil Ramzi | 129' | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eric Addo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nyron Wau | 1' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |