In dit artikel analyseren we de impact van Polen op de Olympische Winterspelen 1932 op de hedendaagse samenleving. Sinds de oprichting heeft Polen op de Olympische Winterspelen 1932 een cruciale rol gespeeld in verschillende aspecten van het dagelijks leven, en alles beïnvloed, van de individuele beslissingen van mensen tot de toekomst van gebeurtenissen op mondiaal niveau. Door middel van een diepgaande analyse zullen we de verschillende invalshoeken onderzoeken van waaruit Polen op de Olympische Winterspelen 1932 onze cultuur, onze manier van omgaan met relaties en onze perceptie van de wereld om ons heen heeft gevormd. Op dezelfde manier zullen we de manieren onderzoeken waarop Polen op de Olympische Winterspelen 1932 transformaties blijft genereren, waarbij we de ethische en morele implicaties die dit met zich meebrengt in de huidige samenleving bespreken. Daarom wil dit artikel een kritische en reflectieve kijk bieden op de impact van Polen op de Olympische Winterspelen 1932 in de hedendaagse wereld.
Polen op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Polen | ||||||||||||||||
IOC-landcode | POL | ||||||||||||||||
NOC | Polish Olympic Committee (pl) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1932 in Lake Placid | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Polen op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Polen op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1932, die in Lake Placid (Verenigde Staten) werden gehouden, nam Polen voor de derde keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bronisław Czech | 18 km (m) | 18e | 1:36.37 |
Stanisław Marusarz | 18 km (m) | 27e | 1:39.56 |
Zdzisław Motyka | 18 km (m) | 32e | 1:41.58 |
50 km (m) | dnf | opgave | |
Stanisław Skupień | 18 km (m) | 31e | 1:41.48 |
50 km (m) | dnf | opgave |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bronisław Czech | mannen | 7e | 392,00 punten 18 km: 195,00 (1:36.37) schans: 197,00 (51,0+50,0 m) |
Andrzej Marusarz | 19e | 335,10 punten 18 km: 147,00 (1:47.17) schans: 188,10 (45,0+50,0 m) | |
Stanisław Marusarz | 27e | 308,05 punten 18 km: 179,25 (1:39.56) schans: 128,80 (50,0+49,0 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Bronisław Czech | mannen | 12e | 200,7 punten (56,0+60,0 m) |
Stanisław Marusarz | 17e | 192,5 punten (55,0+53,0 m) | |
Andrzej Marusarz | 22e | 185,9 punten (51,5+54,0 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adam Kowalski Aleksander Kowalski Włodzimierz Krygier Witalis Ludwiczak Czesław Marchewczyk Kazimierz Materski Albert Mauer Roman Sabiński Kazimierz Sokołowski Józef Stogowski |
mannen | 4e | finaleronde: 1-2 ![]() ![]() 1-4 ![]() ![]() 0-9 ![]() ![]() 0-5 ![]() ![]() 0-10 ![]() ![]() 1-4 ![]() ![]() |