In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Polen op de Olympische Winterspelen 1948 verkennen en alles wat dit concept omvat. Vanaf de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag zullen we dieper ingaan op de belangrijkste aspecten die ons in staat zullen stellen Polen op de Olympische Winterspelen 1948 en de impact ervan op verschillende gebieden grondig te begrijpen. Door middel van een grondige analyse en een kritisch perspectief zullen we het belang van Polen op de Olympische Winterspelen 1948 in onze huidige samenleving ontdekken en hoe deze in de loop van de tijd is geëvolueerd. Van de implicaties ervan in de populaire cultuur tot de invloed ervan op de wereldeconomie: Polen op de Olympische Winterspelen 1948 is een onderwerp dat het verdient om diepgaand te worden onderzocht om de reikwijdte en relevantie ervan in de wereld van vandaag te begrijpen.
Polen op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Polen | ||||||||||||||||
IOC-landcode | POL | ||||||||||||||||
NOC | Polish Olympic Committee (pl) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1948 in St. Moritz | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Polen op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Polen op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1948, die in Sankt Moritz (Zwitserland) werden gehouden, nam Polen voor de vijfde keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jan Gąsienica Ciaptak | afdaling (m) | 37e | 3.21,3 (+26,3) |
slalom (m) | dnf | opgave | |
combinatie (m) | 31e | 31,12 punten (+27,85) afdaling: 14,67 p (3.21,3) slalom: 16,45 p (1.25,0+1.27,2) | |
Jan Lipowski | slalom (m) | dnf | opgave |
Józef Marusarz | afdaling (m) | 35e | 3.20,2 (+25,2) |
slalom (m) | 31e | 2.33,2 (+22,9) 1.19,2+1.14,0 | |
combinatie (m) | 27e | 25,96 punten (+22,69) afdaling: 14,01 p (3.20,2) slalom: 11,95 p (1.23,2+1.18,8) | |
Jan Pawlica | afdaling (m) | dnf | opgave |
Jerzy Schindler | afdaling (m) | 67e | 3.49,4 (+54,4) |
combinatie (m) | dnf | opgave afdaling: 3.49,4 slalom: opgave |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stefan Dziedzic | 18 km (m) | 38e | 1:25.33 (+11.43) |
Tadeusz Kwapień | 47e | 1:27.55 (+14.05) | |
Józef Daniel Krzeptowski | 62e | 1:31.05 (+18.15) | |
Stanisław Bukowski | 70e | 1:34.17 (+21.27) | |
Leopold Tajner | 76e | 1:38.45 (+25.55) | |
Józef Daniel Krzeptowski Stanisław Bukowski Tadeusz Kwapień Stefan Dziedzic |
4x10 km estafette |
10e | 2:59.19 (+11.31) (43.03 / 44.22 / 43.29 / 48.25) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stefan Dziedzic | mannen | 20e | 367,60 punten 18 km: 190,50 (1:25.33) schans: 177,1 (52,0+54,5+52,0 m) |
Józef Daniel Krzeptowski | 22e | 359,80 punten 18 km: 162,00 (1:31.05) schans: 197,8 (58,0+57,0+60,5 m) | |
Tadeusz Kwapień | 25e | 352,20 punten 18 km: 178,50 (1:27.55) schans: 173,7 (47,0+52,5+51,0 m) | |
Leopold Tajner | 34e | 321,50 punten 18 km: 126,00 (1:38.45) schans: 195,5 (61,5+58,0+55,0 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stanislaw Marusarz | mannen | 27e | 192,8 punten (59,0+59,0 m) |
Józef Daniel Krzeptowski | 30e | 188,9 punten (54,5+55,0 m) | |
Jan Kula | 33e | 184,5 punten (49,0+59,0 m) | |
Jan Gąsienica Ciaptak | 36e | 180,8 punten (53,0+61,0 m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Henryk Bromowicz Mieczysław Burda Stefan Csorich Tadeusz Dolewski Alfred Gansiniec Tomasz Jasiński Mieczysław Kasprzycki Bolesław Kolasa Adam Kowalski Eugeniusz Lewacki Jan Maciejko Czesław Marchewczyk Mieczysław Palus Henryk Przeździecki Hilary Skarżyński Maksymilian Więcek Ernest Ziaja |
mannen | 6e | toernooi: 7-5 ![]() ![]() 4-23 ![]() ![]() 1-13 ![]() ![]() 0-15 ![]() ![]() 13-7 ![]() ![]() 2-7 ![]() ![]() 0-14 ![]() ![]() 2-13 ![]() ![]() |